|  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 蛟河市村级以上学校基本信息 |  
            | 时间:2015-07-22 10:05 |  
             
			|   
 
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 1 | 蛟河市实验幼儿园 | 蛟河市河北街4-1号 | 67263395 |  
            | 2 | 蛟河市机关幼儿园 | 蛟河市建设路16-1号 | 67222191 |  
            | 3 | 蛟河市新区幼儿园 | 蛟河市河北街 | 67270898 |  
            | 4 | 蛟河市实验小学 | 蛟河市永安路13号 | 67264350 |  
            | 5 | 蛟河市胜利小学 | 蛟河市蛟河大街36号 |  |  
            | 6 | 蛟河市红星小学 | 蛟河市民主街红星路21号 | 67222103 |  
            | 7 | 蛟河市百圣源小学 | 蛟河市朝阳路43号 | 67248659 |  
            | 8 | 蛟河市朝鲜族 实验小学 | 蛟河市新华大街20号 | 67244044 |  
            | 9 | 蛟河市特殊教育学校 | 蛟河市河北街世纪路1号 | 67229955 |  
            | 10 | 蛟河市白石山镇 中心小学校 | 蛟河市白石山镇 | 67051422 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |   |  
            | 11 | 蛟河市白石山镇 平岗村小学校 | 蛟河市白石山镇 平岗村 | 67057696 |  
            | 12 | 蛟河市白石山镇 富强村小学校 | 蛟河市白石山镇富强村 | 13196080696 |  
            | 13 | 蛟河市白石山镇 前柳村小学校 | 蛟河市白石山镇前柳村 | 13196086123 |  
            | 14 | 蛟河市白石山镇 后柳村小学校 | 蛟河市白石山镇后柳村 | 13843264187 |  
            | 15 |  | 蛟河市白石山镇琵河村 | 13630616560 |  
            | 16 | 蛟河市白石山镇 育青村小学校 | 蛟河市白石山镇育青村 | 13943203203 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 17 | 蛟河市天岗镇中心校 | 蛟河市天岗镇 河南街162号 | 13943203876 |   |  
            | 18 | 蛟河市天岗镇 保林村小学校 | 蛟河市天岗镇 保林村 | 15124434658 |   |  
            | 19 | 蛟河市天岗镇 六道河村小学校 | 蛟河市天岗镇 六道河村 | 15948424828 |   |  
            | 20 | 蛟河市天岗镇 窝集口村小学校 | 蛟河市天岗镇 窝集口村 | 13844282891 |   |  
            | 21 | 蛟河市天岗镇 春江村小学校 | 蛟河市天岗镇 春江村 | 13943278176 |   |  
            | 22 | 蛟河市天岗镇 尚仪平安希望小学学校 | 蛟河市天岗镇 尚仪村 | 13154326725 |   |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 23 | 蛟河市新站中心校 | 蛟河市新站镇 毓文路80号 | 67532001 |  
            | 24 | 蛟河市新站镇 爱河小学校 | 蛟河市新站镇 爱河村 | 67532001 |  
            | 25 | 蛟河市新站镇 北安小学校 | 蛟河市新站镇 北安村 | 67532001 |  
            | 26 | 蛟河市新站镇 老爷岭小学校 | 蛟河市新站镇 老爷岭村 | 67532001 |  
            | 27 | 蛟河市新站镇 六家子小学校 | 蛟河市新站镇 六家子村 | 67532001 |  
            | 28 | 蛟河市新站镇 东沟小学校 | 蛟河市新站镇 东沟村 | 67532001 |  
            | 29 | 蛟河市新站镇 复兴小学校 | 蛟河市新站镇 复兴村 | 67532001 |  
            | 30 | 蛟河市新站镇 平原小学校 | 蛟河市新站镇 平原村 | 67532001 |  
            | 31 | 蛟河市新站镇 龙凤小学校 | 蛟河市新站镇 龙凤村 | 67532001 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 32 | 蛟河市奶子山街 中心小学 | 蛟河市奶子山街 工业村  | 67209108  |  
            | 33 | 蛟河市第二中学校 | 蛟河市新站镇 毓文路新鲜村86号 | 67533628 |  
            | 34 | 蛟河市第三中学校 | 蛟河市天岗镇 尚仪路96号 | 67564901 |  
            | 35 | 蛟河市第五中学 | 蛟河市永安路183号 | 67185001 |  
            | 36 | 蛟河市第六中学 | 蛟河市白石山镇 毓文街70号 | 67060031 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 37 | 蛟河市第九中学校 | 蛟河市民主街建设路108号 | 67263679 |  
            | 38 | 蛟河市第十中学校 | 蛟河市民主街红星路131-86号 | 67224506 |  
            | 39 | 蛟河市第一中学校 | 蛟河市河南街朝阳路65号 | 67265918 |  
            | 40 | 蛟河市 第二高级中学校 | 河南街朝阳路15号 | 67238909 |  
            | 41 | 蛟河市实验中学 | 蛟河市河北街滨河东路21号 | 67255077 |  
            | 42 | 蛟河市 朝鲜族中学校 | 蛟河市河南街朝阳路70号 | 67262081 |  
            | 43 | 蛟河市 职业教育中心 | 蛟河新区 北京路5号 | 66179777 |  
            | 44 | 蛟河市 新区九年制学校 | 蛟河市河北街 世纪路85号 | 67270480 |  
            | 45 | 蛟河市前进林业 实验区九年制学校 | 蛟河市前进乡院内 | 67035411 |  
            | 46 | 蛟河市 池水九年制学校 | 蛟河市河南街池水村 | 13943208911 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 47 | 蛟河市河南街 保家小学校 | 蛟河市河南街保家村 | 13943208911 |  
            | 48 | 蛟河市河南街 百惠博爱小学校 | 蛟河市河南街八垧地村 | 13943208911 |  
            | 49 | 蛟河市河南街 牤牛河小学校 | 蛟河市河南街牤牛河村 | 13943208911 |  
            | 50 | 蛟河市 黄松甸九年制学校 | 蛟河市黄松甸镇 毓文胡同5号 | 67081324 |  
            | 51 | 蛟河市黄松甸镇 前河小学校 | 蛟河市黄松甸镇前河村 | 67081324 |  
            | 52 | 蛟河市黄松甸镇 长青小学校 | 蛟河市黄松甸镇长青村 | 67081324 |  
            | 53 | 蛟河市黄松甸镇 沙河掌小学校 | 蛟河市黄松甸镇 沙河掌村 | 67081324 |  
            | 54 | 蛟河市黄松甸镇 育林小学校 | 蛟河市黄松甸镇育林村 | 67081324 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 55 | 蛟河市黄松甸镇 双山小学校 | 蛟河市黄松甸镇双山村 | 67081324 |  
            | 56 | 蛟河市 拉法九年制学校 | 蛟河市拉法街 育才路6号 | 67511350 |  
            | 57 | 蛟河市拉法街 十八垧地小学 | 蛟河市拉法街 十八垧地村 | 67511350 |  
            | 58 | 蛟河市拉法街 公安小学 | 蛟河市拉法街公安村 | 67511350 |  
            | 59 | 蛟河市拉法街 山嘴小学 | 蛟河市拉法街山嘴村 | 67511350 |  
            | 60 | 蛟河市拉法街 爱国小学 | 蛟河市拉法街爱国村 | 67511350 |  
            | 61 | 蛟河市拉法街 义和小学 | 蛟河市拉法街义和村 | 67511350 |  
            | 62 | 蛟河市拉法街 大坡小学 | 蛟河市拉法街大坡村 | 67511350 |  
            | 63 | 蛟河市拉法街 宋家小学 | 蛟河市拉法街宋家村 | 67511350 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 64 | 蛟河市拉法街 海青小学 | 蛟河市拉法街海青村 | 67511350 |   |  
            | 65 | 蛟河市乌林乡 南岗子九年制学校 | 蛟河市乌林乡南岗子村 | 67021321 |   |  
            | 66 | 蛟河市前进乡 义气小学 | 蛟河市前进乡义气村 | 13578572088 |   |  
            | 67 | 蛟河市乌林乡 靠林小学 | 蛟河市乌林乡靠林村 | 13596258928 |   |  
            | 68 | 蛟河市前进乡 梨树小学 | 蛟河市前进乡梨树村 | 13844286371 |   |  
            | 69 | 蛟河市前进乡 团山子小学 | 蛟河市前进乡团山子村 | 13630617370 |   |  
            | 70 | 蛟河市 漂河镇九年制学校 | 蛟河市漂河镇 育才路21号 | 67152586 |   |  
            | 71 | 蛟河市漂河镇 胜利村小学 | 蛟河市漂河镇 胜利村下屯 | 15124439677 |   |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 72 | 蛟河市漂河镇 二道村小学 | 蛟河市漂河镇 二下屯 | 67152060 |   |  
            | 73 | 蛟河市漂河镇 寒上村小 | 蛟河市漂河镇 寒上屯 | 15124439788 |   |  
            | 74 | 蛟河市漂河镇 蛇岭沟村小 | 蛟河市漂河镇 蛇岭沟下屯 | 13630629499 |   |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 75 | 蛟河市漂河镇 桦皮甸村小 | 蛟河市漂河镇 桦皮甸村四道沟屯 | 15124439688 |   |  
            | 76 | 蛟河市漂河镇 下崴子村小 | 蛟河市漂河镇 下崴子村五道沟屯 | 13596328699 |   |  
            | 77 | 蛟河市漂河镇 二十家子村小 | 蛟河市漂河镇 二十家子村牛头山屯 | 13630608399 |   |  
            | 78 | 蛟河市 前进乡九年制学校 | 蛟河市前进乡前进村 | 67031323 |   |  
            | 79 | 蛟河市前进乡 太阳村小学 | 蛟河市前进乡太阳村 | 67031323 |   |  
            | 80 | 蛟河市前进乡 额勒赫村小学 | 蛟河市前进乡额勒赫村 | 67031323 |   |  
            | 81 | 蛟河市前进乡 八里堡村小学 | 蛟河市前进乡八里堡村 | 67031323 |   |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 82 | 蛟河市前进乡 平地沟村小学 | 蛟河市前进乡平地沟村 | 67031323 |   |  
            | 83 | 蛟河市 庆岭镇九年制学校 | 蛟河市庆岭镇新开河村 | 67581667 |   |  
            | 84 | 蛟河市庆岭镇 中兴小学 | 蛟河市庆岭镇中兴村 | 67581330 |   |  
            | 85 | 蛟河市庆岭镇 新华小学 | 蛟河市庆岭镇新华村 | 67581330 |   |  
            | 86 | 蛟河市庆岭镇 杨木沟小学 | 蛟河市庆岭镇杨木沟村 | 67581330 |   |  
            | 87 | 蛟河市庆岭镇 金城小学 | 蛟河市庆岭镇庆岭 村 | 67581330 |   |  
            | 88 | 蛟河市庆岭镇 解放小学 | 蛟河市庆岭镇解放村 | 67581330 |   |  
            | 89 | 蛟河市 松江九年制学校 | 蛟河市松江镇 蛟跃中路24号 | 67191222 |   |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 90 | 蛟河市松江镇 靠山村小学 | 蛟河市松江镇靠山村 | 67197565 |   |  
            | 91 | 蛟河市松江镇 爱林村小学 | 蛟河市松江镇爱林村 | 67196113 |   |  
            | 92 | 蛟河市 天北九年制学校 | 蛟河市天北镇劳动村 | 67591336 |   |  
            | 93 | 蛟河市天北镇 长岭村小学 | 蛟河市天北镇长岭子村 |   |   |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |   |  
            | 94 | 蛟河市天北镇 高台沟村小学 | 蛟河市天北镇 高台沟村 | 13620747159 |  
            | 95 | 蛟河市天北镇 庆丰村小学 | 蛟河市天北镇庆丰村 | 13894288659 |  
            | 96 | 蛟河市天北镇 牛心村小学 | 蛟河市天北镇牛心村 | 13944266978 |  
            | 97 | 蛟河市 天北海尔希望小学 | 蛟河市天北镇光荣村 | 15948463188 |  
            | 98 | 蛟河市 乌林九年制学校 | 蛟河市 乌林朝鲜族乡乌林村 | 67011333 |  
            | 99 | 蛟河市乌林朝鲜族乡乌林沟小学 | 蛟河市乌林朝鲜族乡乌林沟村 | 67011728 |  
            | 100 | 蛟河市乌林朝鲜族乡刘家店小学 | 蛟河市乌林朝鲜族乡刘家店村 | 13943205780 |  
            | 101 | 蛟河市 新农九制学校 | 蛟河市新农街巴虎村 | 67111628 |  
            | 102 | 蛟河市新农街 北沟小学 | 蛟河市新农街北沟村 | 67164478 |      
    
        
            | 序号 | 学校名称 | 详细地址 | 联系方式 |  
            | 103 | 蛟河市新农街 关门小学 | 蛟河市新农街关门村 | 67111316 |   |  
            | 104 | 蛟河市新农街 兴农小学 | 蛟河市新农街兴农村 | 67112290 |   |  
            | 105 | 蛟河市新农街 法河沟小学 | 蛟河市新农街法河沟村 | 67111316 |   |  
            | 106 | 蛟河市新农街 石头河小学 | 蛟河市新农街石头河村 | 67111316 |   |  
            | 107 | 蛟河市新农街 南荒地小学 | 蛟河市新农街南荒地村 | 67162010 |   |  
            | 108 | 蛟河市 青背九年制学校 | 蛟河市青背乡 | 67131316 |   |  
            | 109 | 蛟河市青背乡 先进村小学 | 蛟河市青背乡四道沟村 | 67135111 |   |  
            | 110 | 蛟河市青背乡 二道沟村小学 | 蛟河市青背乡二道沟村 | 67131411 |   |  
            | 112 | 蛟河市青背乡 农林村小学 | 蛟河市青背乡农林村 | 67134075 |   |       
 |  |  |