2019年12月30日
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号),我局编制了蛟河市统计局2019年政府信息公开工作年度报告(以下简称《年报》)。本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请的情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据的统计时限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。本年报通过吉林市人民政府网站——政府信息公开专栏向社会公开(网址:http://xxgk.jlcity.gov.cn/jlsndbg/)。欢迎社会各界进行监督、提出意见,欢迎广大机关、企事业单位、科研院所和人民群众参阅使用。如对本年报有疑问、意见和建议,请联系蛟河市统计局,地址:蛟河市民主路11号,邮编:132500,电话:0432-67250893,邮箱:99069514@qq.com。
一、总体情况
2019年,蛟河市统计局紧紧围绕上级统计部门及蛟河市委、市政府的总体部署和工作目标,围绕规范化服务型政府建设和提升机关行政效能的要求,把政府信息公开工作作为密切联系群众,转变工作作风,促进工作落实的重要举措,及时主动向社会公开经济社会发展有关政策和措施,信息公开年度各项工作有序推进。一是成立了由单位主要负责人为组长,分管领导为副组长的政府信息公开工作领导小组,信息公开工作具体负责部门是办公室,承担信息公开工作的总体协调。二是严格按照《政务信息公开条例》规定的主动公开内容和重点公开内容的要求,及时补充了政府信息公开指南和公开目录的编制工作;三是各科室将需要公开的信息及时转交给局办公室,由局办公室上传到市政府和上级网站,让有关部门和广大群众及时了解统计工作动态。
二、主动公开政府信息的情况
(一)2019年主动公开政府信息的数量
2019年1月1日起至2019年12月31日,我局通过吉林省统计网、蛟河市政府网站,江城统计微讯,蛟河发布、蛟河统计微讯,主动公开政府信息共49条,其中吉林省统计网13条、蛟河市政府网站统计公报1条、统计信息3条,江城统计微讯16条,蛟河发布5条、蛟河统计微讯11条。
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况。
在政府信息主动公开的形式方面,主要是通过上级门户网站和地方网络以及电视等媒体上发布国民经济和社会发展、普查等各类统计公报,以及社会公众关心的热点问题统计调查结果等。
主动公开政府信息的主要类别有统计信息、统计分析、工作要事、机构职能、规章文件、数据发布、统计工作动态及其他应主动公开的政府信息等。
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况
详见附件3。
四、因政府信息公开工作被申请行政复议,提起行政诉讼的情况
详见附件4。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
统计机构由于工作性质决定统计数据及统计信息的对外发布存在一定的滞后性,在今后的工作中,提高工作效率,尽量减少中间环节,为政府机关及广大群众提供及时准确的统计信息,提高统计服务职能。
六、其他需要报告的事项
本年度蛟河市统计局兼职从事政府信息公开工作人员数2人。全年接受培训人员2人。
附件2 | |||
2019年度政府信息公开工作情况统计表 | |||
填报单位:蛟河市统计局 | 联系人:姜术娟 | 电话:67250893 | |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.规范性文件是指除政府规章外,由行政机关依照法定权限、程序制定并公开发布,涉及公民、法人和其他组织权利义务,具有普遍约束力,在一定期限内可以反复适用的公文。行政机关内部执行的管理规范、工作制度、机构编制、会议纪要、工作要点、请示报告、表彰奖惩、人事任免等文件,以及规划类文件和专业技术标准类文件,不纳入规范性文件管理范围;2.“对外公开总数量”为截止2019年12月31日,各单位现行有效的规范性文件数量;3.“本年新制作数量”应与“本年新公开数量”一致;4.规章和规范性文件由牵头起草部门(单位)负责统计。 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.依据《行政许可法》第四十条 :“行政机关作出的准予行政许可决定,应当予以公开,公众有权查阅”之规定,行政许可的结果应当公开;2.“其他对外管理服务事项”:包括但不限于行政给付、行政裁决、备案、其他行政权力、公共服务等依申请的政务服务事项;3.处理决定数量:2019年发生的办件量。4.“本年增/减”一项,如果增加(减少)用“+(-)”标注,如增加1例用“+1”标注,减少1例用“-1”标注,无变化要用“0”体现。 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.行政处罚种类包括:警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等;2.行政强制种类包括:限制人身自由、查封、扣押、冻结、进入住宅或私人场所;3.处理决定数量:2019年发生的具体数.4.“本年增/减”一项,如果增加(减少)用“+(-)”标注,如增加1例用“+1”标注,减少1例用“-1”标注。 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
说明:4.“本年增/减”一项,如果增加(减少)用“+(-)”标注,如增加1项用“+1”标注,减少1项用“-1”标注。 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
主动公开政府信息数 | |||
政府网站 | 报刊、政府公报 | 微博、微信等方式 | 合计 |
3 | 1 | 27 | 31 |
说明:通过不同渠道和方式公开的同一条政府信息计为1条信息;部门联合发布的信息以牵头制作该信息的部门为填报单位;各部门转载、转发的信息不计入本部门统计数量。 | |||
政府信息公开具体工作人员数量 | |||
专职人员 | 兼职人员 | 合计 | |
朱育良 姜术娟 | 2 | ||
说明:不含部门(单位)分管领导 | |||
政府信息查询点数 | |||
0 | |||
说明:各级大厅的政府信息查询点由同级政数局统计、各单位的政府信息查阅点由各单位自行统计。 | |||
经费保障 | |||
考核评估费用 | 教育培训费用 | 其他保障费用 | 合计 |
0 | 0 | 0 | 0 |
说明:表格中没有事项或者没有发生的,用“0”体现。 |
附件3 | |||||||||
2019年度政府信息公开工作情况统计表 | |||||||||
填报单位 :蛟河市统计局 | 填报人员:姜术娟 | 联系电话:67250893 | |||||||
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定”(国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益(商业秘密、个人隐私) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息(人事、后勤、内部工作流程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息(讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项(如工商、不动产登记等信息查询) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.䃼正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明:“其他处理”项目,主要是考虑新旧条例执行衔接以及极少数特殊情况。原则上,所有的政府信息公开申请,都应当按照法定的处理方式做出处理。各政府信息公开工作主管部门要高度关注这一项目的数据,对“其他处理”数量偏高的行政机关,要了解情况,及时发现并解决相关问题。表格中没有事项或者没有发生的,用“0”体现。 | |||||||||
附件4 | ||||||||||||||
2019年度政府信息公开工作情况统计表 | ||||||||||||||
填报单位:蛟河市统计局 | 填报人员:姜术娟 | 联系电话:67250893 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:根据行政复议法和行政诉讼法有关规定,行政诉讼处理结果需进一步区分两类情形,分别是“未经复议直接起诉”和“复议后起诉”。 行政复议机关作为共同被告的行政诉讼案件,只计算原行为主体的案件数量,不计算行政复议机关的案件数量。表格中没有事项或者没有发生的,用“0”体现。 |