市卫计委2014年财政拨款收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 60951.04 | 一、教育支出 | 9516.44 |
职业教育 | 9372.93 | ||
中专教育 | 9363.53 | ||
其他职业教育支出 | 9.40 | ||
其他教育支出 | 143.51 | ||
其他教育支出 | 143.51 | ||
二、科学技术支出 | 17.02 | ||
技术研究与开发 | 17.02 | ||
应用技术研究与开发 | 17.02 | ||
三、社会保障和就业支出 | 464.09 | ||
行政事业单位离退休 | 410.80 | ||
未归口管理的行政单位离退休 | 410.80 | ||
红十字事业 | 53.29 | ||
行政运行 | 21.17 | ||
一般行政管理事务 | 10.00 | ||
其他红十字事业支出 | 22.12 | ||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 55124.45 | ||
医疗卫生管理事务 | 1348.95 | ||
行政运行 | 821.24 | ||
一般行政管理事务 | 127.76 | ||
其他医疗卫生管理事务支出 | 399.95 | ||
公立医院 | 38349.12 | ||
综合医院 | 20689.60 | ||
中医(民族)医院 | 5210.24 | ||
传染病医院 | 2908.70 | ||
职业病防治医院 | 938.74 | ||
精神病医院 | 1814.28 | ||
妇产医院 | 4634.71 | ||
儿童医院 | 1709.86 | ||
其他专科医院 | 20.00 | ||
其他公立医院支出 | 422.99 | ||
基层医疗卫生机构 | 196.97 | ||
城市社区卫生机构 | 85.41 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 111.56 | ||
公共卫生 | 12228.22 | ||
疾病预防控制机构 | 4660.44 | ||
卫生监督机构 | 117.15 | ||
妇幼保健机构 | 801.10 | ||
精神卫生机构 | 87.64 | ||
应急救治机构 | 1597.66 | ||
采供血机构 | 3533.34 | ||
基本公共卫生服务 | 31.00 | ||
重大公共卫生专项 | 1369.88 | ||
其他公共卫生支出 | 30.00 | ||
医疗保障 | 2151.70 | ||
行政单位医疗 | 33.50 | ||
事业单位医疗 | 1836.20 | ||
新型农村合作医疗 | 5.00 | ||
其他医疗保障支出 | 277.00 | ||
人口与计划生育事务 | 10.02 | ||
其他人口与计划生育事务支出 | 10.02 | ||
食品和药品监督管理事务 | 250.00 | ||
食品安全事务 | 250.00 | ||
其他医疗卫生支出 | 589.47 | ||
其他医疗卫生支出 | 589.47 | ||
五、住房保障支出 | 407.10 | ||
住房改革支出 | 407.10 | ||
住房公积金 | 407.10 | ||
本年收入合计 | 60951.04 | 本年支出合计 | 65529.10 |
年初结转和结余 | 9109.97 | 年末结转和结余 | 4531.91 |
…… | …… | ||
…… | …… | ||
总计 | 70061.01 | 总计 | 70061.01 |
注:根据2014年部门决算财决07表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目。 |