部门: | 负责人签字: | 单位:万元 | |
项 目 | 2015年预算数 | 2014年预算数 | 2015年预算数比2014年预算数 |
合 计 | |||
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | 38.7 | 55.8 | -17.1 |
3、公务用车费 | 233.9 | 221.4 | 12.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 233.9 | 221.4 | 12.5 |
(2)公务用车购置 | |||
说明:1、“2015年预算数”的单位范围包括部门本级及所属17个预算单位。 2、“2015年预算数”的实有人员 1505人,其中:在职人员 865人,离退休人员640人。 |