部门(单位)名称:吉林市卫生局 |
单位:万元 |
|
科 目 |
财政拨款预算数 |
备 注 |
一、教育支出 | 2732.5 | |
职业教育 | 2732.5 | |
中专教育 | 2732.5 | |
二、社会保障和就业 | 438.3 | |
行政事业单位离退休 | 410.8 | |
未归口管理的行政单位离退休 | 410.8 | |
红十字事业 | 27.5 | |
行政运行 | 20.5 | |
一般行政管理事务 | 7 | |
三、医疗卫生支出 | 39103.2 | |
医疗卫生管理事务 | 1075.4 | |
行政运行 | 623.3 | |
一般行政管理事务 | 91 | |
其他医疗卫生管理事务 | 361.1 | |
公立医院 | 26465.1 | |
综合医院 | 14561.4 | |
中医(民族)医院 | 4370 | |
传染病医院 | 2603.7 | |
职业病防治医院 | 808.3 | |
精神病医院 | 1549.9 | |
妇产医院 | 1165.7 | |
儿童医院 | 1406.1 | |
基层医疗卫生机构 | 63.8 | |
城市社区卫生机构 | 63.8 | |
公共卫生 | 9615.2 | |
疾病预防控制机构 | 4257.4 | |
卫生监督机构 | 67 | |
妇幼保健机构 | 748.2 | |
应急救治机构 | 1298.8 | |
采供血机构 | 3173.8 | |
重大公共卫生专项 | 40 | |
其他公共卫生支出 | 30 | |
医疗保障 | 1869.7 | |
行政单位医疗 | 33.5 | |
事业单位医疗 | 1836.2 | |
其他医疗卫生支出 | 14 | |
其他医疗卫生支出 | 14 | |
四、住房保障支出 | 407.1 | |
住房改革支出 | 407.1 | |
住房公积金 | 407.1 | |
合计 |
42681.1 |