搜索:
一网搜索

吉林市经开水务七月公开数据

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2024-10-11 15:24
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/7/1 15341.50  11284.00  586.97  32.45  20.55  2.04  6.98  7.47  0.24  9.32 
2024/7/2 15287.00  14268.00  331.96  31.41  32.01  2.05  6.99  7.54  0.25  10.24 
2024/7/3 16956.50  15148.00  186.45  28.46  25.56  0.35  6.95  7.50  0.20  8.01 
2024/7/4 18627.00  15384.00  133.37  25.91  27.89  0.65  6.56  7.43  0.19  6.23 
2024/7/5 17022.00  15736.00  243.40  23.64  29.69  0.15  6.73  7.61  0.19  6.90 
2024/7/6 17333.00  16912.00  365.09  21.24  36.30  0.08  7.21  7.52  0.17  6.68 
2024/7/7 17745.50  15580.00  134.51  20.51  27.49  0.39  7.21  7.38  0.16  8.37 
2024/7/8 18016.00  14928.00  195.40  20.14  25.41  0.07  7.00  7.45  0.14  9.49 
2024/7/9 16808.50  14056.00  213.23  21.45  21.05  0.06  7.58  7.52  0.17  8.23 
2024/7/10 19200.00  15880.00  189.62  22.65  21.55  0.31  7.53  7.67  0.20  9.18 
2024/7/11 20229.50  19096.00  233.09  23.20  28.83  0.12  7.61  7.57  0.26  7.61 
2024/7/12 19201.00  17620.00  585.16  24.25  30.52  0.36  7.59  7.53  0.21  7.87 
2024/7/13 17965.50  16720.00  837.08  24.44  17.48  1.17  7.68  7.53  0.17  9.06 
2024/7/14 18931.00  16600.00  302.68  23.30  17.78  0.37  7.71  7.55  0.18  9.58 
2024/7/15 15824.50  13976.00  309.19  24.36  18.54  0.12  7.73  7.62  0.16  7.71 
2024/7/16 18291.00  15224.00  398.71  25.61  19.04  0.26  7.76  7.66  0.16  6.20 
2024/7/17 19425.50  16960.00  216.71  27.41  17.98  0.03  7.83  7.58  0.25  6.59 
2024/7/18 19723.50  17076.00  122.74  27.31  16.57  0.03  7.63  7.57  0.19  6.50 
2024/7/19 18927.00  15756.00  136.23  26.32  22.42  0.03  7.80  7.56  0.21  5.87 
2024/7/20 21193.00  17836.00  422.40  25.89  19.64  0.04  7.76  7.56  0.21  5.48 
2024/7/21 20959.00  18004.00  80.55  25.03  52.57  0.04  7.34  7.50  0.21  5.74 
2024/7/22 23784.00  23176.00  66.79  24.13  17.55  0.04  7.44  7.47  0.21  7.37 
2024/7/23 23966.50  23560.00  113.48  22.98  17.99  0.03  7.38  7.50  0.22  8.12 
2024/7/24 22970.00  18968.00  150.19  19.20  17.99  0.03  7.38  7.54  0.24  7.17 
2024/7/25 22783.00  19652.00  331.02  21.23  15.45  0.04  7.64  7.52  0.26  7.31 
2024/7/26 23248.00  21284.00  208.13  20.84  12.31  0.05  7.73  7.45  0.33  6.51 
2024-07-27 22786.00  20352.00  235.13  20.73  12.64  0.07  7.83  7.54  0.39  6.03 
2024-07-28 23128.00  20420.00  244.43  21.52  12.32  0.08  7.52  7.31  0.39  6.66 
2024-07-29 22830.50  21204.00  312.97  21.96  12.68  0.07  7.35  7.26  0.38  6.72 
2024-07-30 22138.50  21996.00  220.63  21.45  11.61  0.04  7.84  7.15  0.35  6.74 
2024-07-31 22155.50  19304.00  163.03  19.23  11.14  0.04  7.89  7.20  0.34  6.62 
总量: 612797.50  543960.00                 
日平均值: 19767.66  17547.10  266.79  23.82  21.63  0.30  7.46  7.49  0.23  7.42 
最大值: 23966.50  23560.00  837.08  32.45  52.57  2.05  7.89  7.67  0.39  10.24 
最小值: 15287.00  11284.00  66.79  19.20  11.14  0.03  6.56  7.15  0.14  5.48 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:曲施潭
复审:罗安东
终审:王久权

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务七月公开数据
发布时间:2024-10-11 15:24   
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/7/1 15341.50  11284.00  586.97  32.45  20.55  2.04  6.98  7.47  0.24  9.32 
2024/7/2 15287.00  14268.00  331.96  31.41  32.01  2.05  6.99  7.54  0.25  10.24 
2024/7/3 16956.50  15148.00  186.45  28.46  25.56  0.35  6.95  7.50  0.20  8.01 
2024/7/4 18627.00  15384.00  133.37  25.91  27.89  0.65  6.56  7.43  0.19  6.23 
2024/7/5 17022.00  15736.00  243.40  23.64  29.69  0.15  6.73  7.61  0.19  6.90 
2024/7/6 17333.00  16912.00  365.09  21.24  36.30  0.08  7.21  7.52  0.17  6.68 
2024/7/7 17745.50  15580.00  134.51  20.51  27.49  0.39  7.21  7.38  0.16  8.37 
2024/7/8 18016.00  14928.00  195.40  20.14  25.41  0.07  7.00  7.45  0.14  9.49 
2024/7/9 16808.50  14056.00  213.23  21.45  21.05  0.06  7.58  7.52  0.17  8.23 
2024/7/10 19200.00  15880.00  189.62  22.65  21.55  0.31  7.53  7.67  0.20  9.18 
2024/7/11 20229.50  19096.00  233.09  23.20  28.83  0.12  7.61  7.57  0.26  7.61 
2024/7/12 19201.00  17620.00  585.16  24.25  30.52  0.36  7.59  7.53  0.21  7.87 
2024/7/13 17965.50  16720.00  837.08  24.44  17.48  1.17  7.68  7.53  0.17  9.06 
2024/7/14 18931.00  16600.00  302.68  23.30  17.78  0.37  7.71  7.55  0.18  9.58 
2024/7/15 15824.50  13976.00  309.19  24.36  18.54  0.12  7.73  7.62  0.16  7.71 
2024/7/16 18291.00  15224.00  398.71  25.61  19.04  0.26  7.76  7.66  0.16  6.20 
2024/7/17 19425.50  16960.00  216.71  27.41  17.98  0.03  7.83  7.58  0.25  6.59 
2024/7/18 19723.50  17076.00  122.74  27.31  16.57  0.03  7.63  7.57  0.19  6.50 
2024/7/19 18927.00  15756.00  136.23  26.32  22.42  0.03  7.80  7.56  0.21  5.87 
2024/7/20 21193.00  17836.00  422.40  25.89  19.64  0.04  7.76  7.56  0.21  5.48 
2024/7/21 20959.00  18004.00  80.55  25.03  52.57  0.04  7.34  7.50  0.21  5.74 
2024/7/22 23784.00  23176.00  66.79  24.13  17.55  0.04  7.44  7.47  0.21  7.37 
2024/7/23 23966.50  23560.00  113.48  22.98  17.99  0.03  7.38  7.50  0.22  8.12 
2024/7/24 22970.00  18968.00  150.19  19.20  17.99  0.03  7.38  7.54  0.24  7.17 
2024/7/25 22783.00  19652.00  331.02  21.23  15.45  0.04  7.64  7.52  0.26  7.31 
2024/7/26 23248.00  21284.00  208.13  20.84  12.31  0.05  7.73  7.45  0.33  6.51 
2024-07-27 22786.00  20352.00  235.13  20.73  12.64  0.07  7.83  7.54  0.39  6.03 
2024-07-28 23128.00  20420.00  244.43  21.52  12.32  0.08  7.52  7.31  0.39  6.66 
2024-07-29 22830.50  21204.00  312.97  21.96  12.68  0.07  7.35  7.26  0.38  6.72 
2024-07-30 22138.50  21996.00  220.63  21.45  11.61  0.04  7.84  7.15  0.35  6.74 
2024-07-31 22155.50  19304.00  163.03  19.23  11.14  0.04  7.89  7.20  0.34  6.62 
总量: 612797.50  543960.00                 
日平均值: 19767.66  17547.10  266.79  23.82  21.63  0.30  7.46  7.49  0.23  7.42 
最大值: 23966.50  23560.00  837.08  32.45  52.57  2.05  7.89  7.67  0.39  10.24 
最小值: 15287.00  11284.00  66.79  19.20  11.14  0.03  6.56  7.15  0.14  5.48 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:曲施潭
复审:罗安东
终审:王久权