搜索:
一网搜索

吉林市经开水务八月公开数据

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2024-10-11 15:26
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/8/1 23104.50  19136.00  144.31  20.22  18.48  0.04  7.60  7.39  0.33  7.29 
2024/8/2 21101.50  17688.00  242.51  22.44  36.51  0.09  7.55  7.36  0.37  8.80 
2024/8/3 22026.50  17736.00  313.89  23.02  15.40  0.61  7.72  7.19  0.37  10.81 
2024/8/4 21301.00  16300.00  304.36  24.25  17.28  0.05  7.93  7.26  0.39  9.70 
2024/8/5 22217.50  18600.00  246.80  24.53  16.37  0.04  7.72  7.36  0.43  7.16 
2024/8/6 20260.00  16832.00  391.00  22.90  11.08  0.04  7.53  7.45  0.35  6.96 
2024/8/7 20736.00  18104.00  355.29  20.83  11.74  0.04  7.57  7.14  0.33  6.69 
2024/8/8 20307.00  17996.00  197.95  20.33  10.16  0.04  7.59  7.01  0.32  6.02 
2024/8/9 19996.00  16708.00  292.32  18.91  16.81  0.04  7.53  7.01  0.31  5.65 
2024/8/10 19203.50  17156.00  261.12  18.65  24.22  0.04  7.49  7.48  0.39  5.89 
2024/8/11 21345.50  19432.00  238.62  19.50  14.32  0.04  7.26  7.44  0.43  5.99 
2024/8/12 21771.00  18284.00  280.96  19.07  13.70  0.34  7.48  7.11  0.31  6.52 
2024/8/13 21345.50  19116.00  112.74  17.45  15.22  0.04  7.66  7.17  0.34  7.33 
2024/8/14 19906.00  18840.00  165.62  17.52  18.24  0.05  7.73  7.24  0.33  7.27 
2024/8/15 18948.50  18516.00  411.42  16.69  20.01  0.05  7.78  7.26  0.30  6.98 
2024/8/16 18791.00  18312.00  539.80  17.19  16.70  0.07  7.54  6.99  0.30  6.79 
2024/8/17 18081.50  17644.00  441.61  16.80  17.43  0.08  7.70  6.85  0.35  8.18 
2024/8/18 18464.00  18200.00  841.58  18.75  15.16  0.08  7.70  7.07  0.34  9.02 
2024/8/19 20419.50  19616.00  564.15  21.75  13.69  0.05  7.76  7.35  0.32  7.87 
2024/8/20 22262.50  20576.00  247.14  22.26  10.72  0.03  8.04  7.39  0.33  8.12 
2024/8/21 21288.00  19112.00  155.91  20.99  12.16  0.03  7.74  7.29  0.29  8.75 
2024/8/22 22108.00  17404.00  236.96  20.60  14.70  0.03  7.53  7.16  0.23  8.14 
2024/8/23 24277.50  18440.00  257.83  20.21  13.61  0.03  7.63  7.19  0.23  10.01 
2024/8/24 21816.50  19260.00  284.83  18.90  17.32  0.04  7.58  7.13  0.25  9.80 
2024/8/25 22955.50  17920.00  214.23  16.69  22.32  0.03  7.76  7.17  0.15  9.74 
2024/8/26 23784.50  19028.00  187.83  18.30  20.99  0.03  7.88  7.11  0.21  8.57 
2024-08-27 21674.50  17320.00  305.36  17.76  20.50  0.03  7.83  7.06  0.27  8.73 
2024-08-28 21505.00  17064.00  155.27  20.23  25.25  0.03  7.95  7.40  0.28  8.71 
2024-08-29 26214.50  18204.00  206.38  23.51  25.50  0.05  7.62  7.40  0.32  10.07 
2024-08-30 27028.50  20536.00  257.20  23.45  23.62  0.06  7.60  7.28  0.32  8.75 
2024-08-31 28736.00  21080.00  226.18  23.80  21.48  0.08  7.47  7.26  0.17  8.68 
总量: 672977.00  570160.00                 
日平均值: 21708.94  18392.26  292.94  20.24  17.76  0.07  7.66  7.23  0.31  8.03 
最大值: 28736.00  21080.00  841.58  24.53  36.51  0.61  8.04  7.48  0.43  10.81 
最小值: 18081.50  16300.00  112.74  16.69  10.16  0.03  7.26  6.85  0.15  5.65 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:曲施潭
复审:罗安东
终审:王久权

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务八月公开数据
发布时间:2024-10-11 15:26   
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/8/1 23104.50  19136.00  144.31  20.22  18.48  0.04  7.60  7.39  0.33  7.29 
2024/8/2 21101.50  17688.00  242.51  22.44  36.51  0.09  7.55  7.36  0.37  8.80 
2024/8/3 22026.50  17736.00  313.89  23.02  15.40  0.61  7.72  7.19  0.37  10.81 
2024/8/4 21301.00  16300.00  304.36  24.25  17.28  0.05  7.93  7.26  0.39  9.70 
2024/8/5 22217.50  18600.00  246.80  24.53  16.37  0.04  7.72  7.36  0.43  7.16 
2024/8/6 20260.00  16832.00  391.00  22.90  11.08  0.04  7.53  7.45  0.35  6.96 
2024/8/7 20736.00  18104.00  355.29  20.83  11.74  0.04  7.57  7.14  0.33  6.69 
2024/8/8 20307.00  17996.00  197.95  20.33  10.16  0.04  7.59  7.01  0.32  6.02 
2024/8/9 19996.00  16708.00  292.32  18.91  16.81  0.04  7.53  7.01  0.31  5.65 
2024/8/10 19203.50  17156.00  261.12  18.65  24.22  0.04  7.49  7.48  0.39  5.89 
2024/8/11 21345.50  19432.00  238.62  19.50  14.32  0.04  7.26  7.44  0.43  5.99 
2024/8/12 21771.00  18284.00  280.96  19.07  13.70  0.34  7.48  7.11  0.31  6.52 
2024/8/13 21345.50  19116.00  112.74  17.45  15.22  0.04  7.66  7.17  0.34  7.33 
2024/8/14 19906.00  18840.00  165.62  17.52  18.24  0.05  7.73  7.24  0.33  7.27 
2024/8/15 18948.50  18516.00  411.42  16.69  20.01  0.05  7.78  7.26  0.30  6.98 
2024/8/16 18791.00  18312.00  539.80  17.19  16.70  0.07  7.54  6.99  0.30  6.79 
2024/8/17 18081.50  17644.00  441.61  16.80  17.43  0.08  7.70  6.85  0.35  8.18 
2024/8/18 18464.00  18200.00  841.58  18.75  15.16  0.08  7.70  7.07  0.34  9.02 
2024/8/19 20419.50  19616.00  564.15  21.75  13.69  0.05  7.76  7.35  0.32  7.87 
2024/8/20 22262.50  20576.00  247.14  22.26  10.72  0.03  8.04  7.39  0.33  8.12 
2024/8/21 21288.00  19112.00  155.91  20.99  12.16  0.03  7.74  7.29  0.29  8.75 
2024/8/22 22108.00  17404.00  236.96  20.60  14.70  0.03  7.53  7.16  0.23  8.14 
2024/8/23 24277.50  18440.00  257.83  20.21  13.61  0.03  7.63  7.19  0.23  10.01 
2024/8/24 21816.50  19260.00  284.83  18.90  17.32  0.04  7.58  7.13  0.25  9.80 
2024/8/25 22955.50  17920.00  214.23  16.69  22.32  0.03  7.76  7.17  0.15  9.74 
2024/8/26 23784.50  19028.00  187.83  18.30  20.99  0.03  7.88  7.11  0.21  8.57 
2024-08-27 21674.50  17320.00  305.36  17.76  20.50  0.03  7.83  7.06  0.27  8.73 
2024-08-28 21505.00  17064.00  155.27  20.23  25.25  0.03  7.95  7.40  0.28  8.71 
2024-08-29 26214.50  18204.00  206.38  23.51  25.50  0.05  7.62  7.40  0.32  10.07 
2024-08-30 27028.50  20536.00  257.20  23.45  23.62  0.06  7.60  7.28  0.32  8.75 
2024-08-31 28736.00  21080.00  226.18  23.80  21.48  0.08  7.47  7.26  0.17  8.68 
总量: 672977.00  570160.00                 
日平均值: 21708.94  18392.26  292.94  20.24  17.76  0.07  7.66  7.23  0.31  8.03 
最大值: 28736.00  21080.00  841.58  24.53  36.51  0.61  8.04  7.48  0.43  10.81 
最小值: 18081.50  16300.00  112.74  16.69  10.16  0.03  7.26  6.85  0.15  5.65 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:曲施潭
复审:罗安东
终审:王久权