搜索:
一网搜索

吉林市经开水务九月公开数据

来源:吉林经济技术开发区新闻中心   更新时间:2024-10-11 15:27
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/9/1 26881.00  20828.00  208.08  23.96  24.82  0.08  7.42  7.23  0.23  8.78 
2024/9/2 27444.50  16964.00  246.33  21.67  23.67  0.05  7.25  7.23  0.24  10.25 
2024/9/3 17732.00  15280.00  295.83  20.15  18.68  0.03  7.75  7.15  0.13  11.37 
2024/9/4 22626.50  18432.00  382.00  20.19  32.71  0.03  7.64  7.34  0.15  8.26 
2024/9/5 27969.50  20948.00  136.25  21.53  20.85  0.03  7.04  7.45  0.19  10.35 
2024/9/6 29399.00  21040.00  130.08  21.08  21.32  0.03  6.96  7.34  0.22  11.36 
2024/9/7 32060.00  18980.00  222.17  18.89  24.79  0.03  7.19  7.05  0.17  10.45 
2024/9/8 29581.00  22352.00  210.85  16.68  21.35  0.04  7.40  7.08  0.12  11.21 
2024/9/9 26236.00  22952.00  181.68  17.35  24.22  0.04  7.53  7.14  0.10  11.51 
2024/9/10 34247.00  32956.00  125.22  18.03  22.76  0.03  7.17  7.26  0.12  11.14 
2024/9/11 34728.00  32416.00  131.26  19.26  22.46  0.19  7.13  7.20  0.15  11.54 
2024/9/12 32437.50  29956.00  156.97  16.94  24.26  0.03  7.59  7.24  0.12  9.57 
2024/9/13 19015.00  21268.00  306.95  16.27  18.79  0.03  7.71  7.27  0.10  10.39 
2024/9/14 24121.50  22944.00  199.63  16.73  21.93  0.03  7.36  7.47  0.13  10.34 
2024/9/15 23319.00  25740.00  181.37  20.09  21.80  0.03  7.36  7.29  0.12  9.40 
2024/9/16 18907.00  21652.00  155.36  21.47  29.28  0.04  7.34  5.65  0.10  10.48 
2024/9/17 13153.50  18020.00  140.72  21.13  31.56  0.04  7.47  7.15  0.10  11.58 
2024/9/18 22997.50  22820.00  227.74  22.17  31.90  0.04  6.95  7.11  0.11  11.82 
2024/9/19 19615.50  20164.00  234.18  23.40  28.54  0.04  7.40  7.13  0.11  12.58 
2024/9/20 20237.50  19732.00  271.29  23.54  29.79  0.04  7.17  7.31  0.11  11.59 
2024/9/21 10949.00  15100.00  167.37  23.13  24.73  0.04  7.95  7.29  0.16  9.61 
2024/9/22 20807.00  18904.00  452.58  22.55  28.94  0.04  7.58  7.23  0.15  10.81 
2024/9/23 19001.00  20260.00  299.70  21.92  26.51  0.04  7.37  7.34  0.21  9.27 
2024/9/24 14048.50  18544.00  176.00  21.40  22.86  0.04  7.57  7.18  0.20  9.00 
2024/9/25 17049.50  19568.00  491.30  20.64  21.67  0.04  7.79  7.34  0.16  9.38 
2024/9/26 15214.00  16556.00  515.53  21.00  22.52  0.04  7.50  7.39  0.27  10.00 
2024-09-27 15214.00  14836.00  717.29  21.70  18.02  0.04  7.28  7.13  0.18  6.75 
2024-09-28 14958.50  13988.00  177.61  26.92  18.49  0.08  7.35  7.29  0.17  5.56 
2024-09-29 15203.00  13376.00  441.21  35.79  17.29  0.06  7.60  7.23  0.19  4.56 
2024-09-30 14826.50  13164.00  168.28  35.88  15.72  0.05  7.58  7.23  0.19  5.13 
总量: 659979.50  609740.00                 
日平均值: 21999.32  20324.67  258.36  21.71  23.74  0.05  7.41  7.19  0.16  9.80 
最大值: 34728.00  32956.00  717.29  35.88  32.71  0.19  7.95  7.47  0.27  12.58 
最小值: 10949.00  13164.00  125.22  16.27  15.72  0.03  6.95  5.65  0.10  4.56 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:曲施潭
复审:罗安东
终审:王久权

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务九月公开数据
发布时间:2024-10-11 15:27   
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2024/9/1 26881.00  20828.00  208.08  23.96  24.82  0.08  7.42  7.23  0.23  8.78 
2024/9/2 27444.50  16964.00  246.33  21.67  23.67  0.05  7.25  7.23  0.24  10.25 
2024/9/3 17732.00  15280.00  295.83  20.15  18.68  0.03  7.75  7.15  0.13  11.37 
2024/9/4 22626.50  18432.00  382.00  20.19  32.71  0.03  7.64  7.34  0.15  8.26 
2024/9/5 27969.50  20948.00  136.25  21.53  20.85  0.03  7.04  7.45  0.19  10.35 
2024/9/6 29399.00  21040.00  130.08  21.08  21.32  0.03  6.96  7.34  0.22  11.36 
2024/9/7 32060.00  18980.00  222.17  18.89  24.79  0.03  7.19  7.05  0.17  10.45 
2024/9/8 29581.00  22352.00  210.85  16.68  21.35  0.04  7.40  7.08  0.12  11.21 
2024/9/9 26236.00  22952.00  181.68  17.35  24.22  0.04  7.53  7.14  0.10  11.51 
2024/9/10 34247.00  32956.00  125.22  18.03  22.76  0.03  7.17  7.26  0.12  11.14 
2024/9/11 34728.00  32416.00  131.26  19.26  22.46  0.19  7.13  7.20  0.15  11.54 
2024/9/12 32437.50  29956.00  156.97  16.94  24.26  0.03  7.59  7.24  0.12  9.57 
2024/9/13 19015.00  21268.00  306.95  16.27  18.79  0.03  7.71  7.27  0.10  10.39 
2024/9/14 24121.50  22944.00  199.63  16.73  21.93  0.03  7.36  7.47  0.13  10.34 
2024/9/15 23319.00  25740.00  181.37  20.09  21.80  0.03  7.36  7.29  0.12  9.40 
2024/9/16 18907.00  21652.00  155.36  21.47  29.28  0.04  7.34  5.65  0.10  10.48 
2024/9/17 13153.50  18020.00  140.72  21.13  31.56  0.04  7.47  7.15  0.10  11.58 
2024/9/18 22997.50  22820.00  227.74  22.17  31.90  0.04  6.95  7.11  0.11  11.82 
2024/9/19 19615.50  20164.00  234.18  23.40  28.54  0.04  7.40  7.13  0.11  12.58 
2024/9/20 20237.50  19732.00  271.29  23.54  29.79  0.04  7.17  7.31  0.11  11.59 
2024/9/21 10949.00  15100.00  167.37  23.13  24.73  0.04  7.95  7.29  0.16  9.61 
2024/9/22 20807.00  18904.00  452.58  22.55  28.94  0.04  7.58  7.23  0.15  10.81 
2024/9/23 19001.00  20260.00  299.70  21.92  26.51  0.04  7.37  7.34  0.21  9.27 
2024/9/24 14048.50  18544.00  176.00  21.40  22.86  0.04  7.57  7.18  0.20  9.00 
2024/9/25 17049.50  19568.00  491.30  20.64  21.67  0.04  7.79  7.34  0.16  9.38 
2024/9/26 15214.00  16556.00  515.53  21.00  22.52  0.04  7.50  7.39  0.27  10.00 
2024-09-27 15214.00  14836.00  717.29  21.70  18.02  0.04  7.28  7.13  0.18  6.75 
2024-09-28 14958.50  13988.00  177.61  26.92  18.49  0.08  7.35  7.29  0.17  5.56 
2024-09-29 15203.00  13376.00  441.21  35.79  17.29  0.06  7.60  7.23  0.19  4.56 
2024-09-30 14826.50  13164.00  168.28  35.88  15.72  0.05  7.58  7.23  0.19  5.13 
总量: 659979.50  609740.00                 
日平均值: 21999.32  20324.67  258.36  21.71  23.74  0.05  7.41  7.19  0.16  9.80 
最大值: 34728.00  32956.00  717.29  35.88  32.71  0.19  7.95  7.47  0.27  12.58 
最小值: 10949.00  13164.00  125.22  16.27  15.72  0.03  6.95  5.65  0.10  4.56 

 
来源:吉林经济技术开发区新闻中心
初审:曲施潭
复审:罗安东
终审:王久权