搜索:
一网搜索

吉林市经开水务一月份数据公开

来源:   更新时间:2025-07-18 23:38
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/1/1 29156.00  27328.00  210.88  26.15  20.47  0.07  7.50  7.21  0.23  6.04 
2025/1/2 26382.00  25260.00  463.58  25.37  17.55  0.08  7.42  7.24  0.23  6.16 
2025/1/3 25515.00  25120.00  571.34  24.96  24.11  0.07  7.57  7.27  0.24  6.00 
2025/1/4 21693.00  19916.00  567.56  26.42  16.79  0.08  7.51  7.27  0.25  6.66 
2025/1/5 25529.00  22416.00  360.84  28.62  20.80  0.09  7.50  7.29  0.24  5.67 
2025/1/6 29816.00  27904.00  374.82  28.61  24.93  0.06  7.60  7.28  0.26  5.58 
2025/1/7 24419.00  22428.00  394.78  26.82  16.12  0.04  7.73  7.25  0.21  6.56 
2025/1/8 24201.00  21740.00  336.37  27.31  15.97  0.04  7.56  7.27  0.21  5.27 
2025/1/9 22682.00  19436.00  192.82  27.58  16.99  0.05  7.53  7.29  0.23  5.65 
2025/1/10 21274.00  18336.00  172.40  26.78  16.07  0.27  7.53  7.30  0.24  5.34 
2025/1/11 27024.00  24760.00  338.27  26.37  16.72  0.06  7.34  7.31  0.25  5.03 
2025/1/12 20883.00  18920.00  239.71  26.02  16.26  0.07  7.36  7.26  0.24  5.65 
2025/1/13 26039.00  23476.00  322.61  29.48  15.44  0.07  7.36  7.26  0.25  4.16 
2025/1/14 22974.00  20716.00  302.12  32.06  14.82  0.03  7.30  6.97  0.27  3.62 
2025/1/15 23139.00  21784.00  320.62  30.98  15.09  0.03  7.26  6.65  0.24  3.88 
2025/1/16 20226.00  17724.00  131.33  29.52  14.81  0.04  7.28  7.34  0.22  3.90 
2025/1/17 22873.00  19392.00  201.82  28.63  14.70  0.04  7.37  7.33  0.25  3.83 
2025/1/18 24094.00  21724.00  253.11  27.07  14.09  0.05  7.26  7.28  0.26  4.35 
2025/1/19 20901.00  20092.00  458.95  25.53  14.88  0.07  7.22  7.24  0.23  4.53 
2025/1/20 18826.00  17508.00  352.76  24.11  13.34  0.06  7.09  7.28  0.25  3.72 
2025/1/21 18417.00  16968.00  256.18  24.53  16.89  0.05  7.15  7.26  0.31  2.37 
2025/1/22 23756.00  24308.00  235.06  24.52  19.19  0.04  7.21  7.19  0.26  2.69 
2025/1/23 20999.00  21432.00  299.90  23.82  15.74  0.06  7.13  7.16  0.24  4.59 
2025/1/24 22251.00  22728.00  256.24  23.52  22.13  0.07  7.17  7.22  0.24  4.58 
2025/1/25 19535.00  17940.00  414.12  23.79  25.01  0.08  7.17  7.19  0.29  4.81 
2025/1/26 33021.00  35500.00  359.70  23.49  22.57  0.46  7.12  7.09  0.28  5.72 
2025-01-27 20356.00  18500.00  329.90  21.68  18.70  0.28  7.13  7.08  0.21  8.56 
2025-01-28 24767.00  21324.00  157.66  20.31  21.39  0.04  7.22  7.18  0.20  6.94 
2025-01-29 19681.00  14612.00  113.64  20.17  15.26  0.03  7.37  7.19  0.21  6.83 
2025-01-30 15697.00  11456.00  276.49  19.98  15.90  0.03  7.36  7.22  0.24  6.39 
2025-01-31 16783.00  11620.00  175.00  19.54  16.60  0.04  7.38  7.20  0.24  6.74 
总量: 712909.00  652368.00                 
日平均值: 22997.06  21044.13  304.54  25.61  17.72  0.08  7.35  7.21  0.24  5.22 
最大值: 33021.00  35500.00  571.34  32.06  25.01  0.46  7.73  7.34  0.31  8.56 
最小值: 15697.00  11456.00  113.64  19.54  13.34  0.03  7.09  6.65  0.20  2.37 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务一月份数据公开
发布时间:2025-07-18 23:38   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/1/1 29156.00  27328.00  210.88  26.15  20.47  0.07  7.50  7.21  0.23  6.04 
2025/1/2 26382.00  25260.00  463.58  25.37  17.55  0.08  7.42  7.24  0.23  6.16 
2025/1/3 25515.00  25120.00  571.34  24.96  24.11  0.07  7.57  7.27  0.24  6.00 
2025/1/4 21693.00  19916.00  567.56  26.42  16.79  0.08  7.51  7.27  0.25  6.66 
2025/1/5 25529.00  22416.00  360.84  28.62  20.80  0.09  7.50  7.29  0.24  5.67 
2025/1/6 29816.00  27904.00  374.82  28.61  24.93  0.06  7.60  7.28  0.26  5.58 
2025/1/7 24419.00  22428.00  394.78  26.82  16.12  0.04  7.73  7.25  0.21  6.56 
2025/1/8 24201.00  21740.00  336.37  27.31  15.97  0.04  7.56  7.27  0.21  5.27 
2025/1/9 22682.00  19436.00  192.82  27.58  16.99  0.05  7.53  7.29  0.23  5.65 
2025/1/10 21274.00  18336.00  172.40  26.78  16.07  0.27  7.53  7.30  0.24  5.34 
2025/1/11 27024.00  24760.00  338.27  26.37  16.72  0.06  7.34  7.31  0.25  5.03 
2025/1/12 20883.00  18920.00  239.71  26.02  16.26  0.07  7.36  7.26  0.24  5.65 
2025/1/13 26039.00  23476.00  322.61  29.48  15.44  0.07  7.36  7.26  0.25  4.16 
2025/1/14 22974.00  20716.00  302.12  32.06  14.82  0.03  7.30  6.97  0.27  3.62 
2025/1/15 23139.00  21784.00  320.62  30.98  15.09  0.03  7.26  6.65  0.24  3.88 
2025/1/16 20226.00  17724.00  131.33  29.52  14.81  0.04  7.28  7.34  0.22  3.90 
2025/1/17 22873.00  19392.00  201.82  28.63  14.70  0.04  7.37  7.33  0.25  3.83 
2025/1/18 24094.00  21724.00  253.11  27.07  14.09  0.05  7.26  7.28  0.26  4.35 
2025/1/19 20901.00  20092.00  458.95  25.53  14.88  0.07  7.22  7.24  0.23  4.53 
2025/1/20 18826.00  17508.00  352.76  24.11  13.34  0.06  7.09  7.28  0.25  3.72 
2025/1/21 18417.00  16968.00  256.18  24.53  16.89  0.05  7.15  7.26  0.31  2.37 
2025/1/22 23756.00  24308.00  235.06  24.52  19.19  0.04  7.21  7.19  0.26  2.69 
2025/1/23 20999.00  21432.00  299.90  23.82  15.74  0.06  7.13  7.16  0.24  4.59 
2025/1/24 22251.00  22728.00  256.24  23.52  22.13  0.07  7.17  7.22  0.24  4.58 
2025/1/25 19535.00  17940.00  414.12  23.79  25.01  0.08  7.17  7.19  0.29  4.81 
2025/1/26 33021.00  35500.00  359.70  23.49  22.57  0.46  7.12  7.09  0.28  5.72 
2025-01-27 20356.00  18500.00  329.90  21.68  18.70  0.28  7.13  7.08  0.21  8.56 
2025-01-28 24767.00  21324.00  157.66  20.31  21.39  0.04  7.22  7.18  0.20  6.94 
2025-01-29 19681.00  14612.00  113.64  20.17  15.26  0.03  7.37  7.19  0.21  6.83 
2025-01-30 15697.00  11456.00  276.49  19.98  15.90  0.03  7.36  7.22  0.24  6.39 
2025-01-31 16783.00  11620.00  175.00  19.54  16.60  0.04  7.38  7.20  0.24  6.74 
总量: 712909.00  652368.00                 
日平均值: 22997.06  21044.13  304.54  25.61  17.72  0.08  7.35  7.21  0.24  5.22 
最大值: 33021.00  35500.00  571.34  32.06  25.01  0.46  7.73  7.34  0.31  8.56 
最小值: 15697.00  11456.00  113.64  19.54  13.34  0.03  7.09  6.65  0.20  2.37 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群