搜索:
一网搜索

吉林市经开水务二月份数据公开

来源:   更新时间:2025-07-18 23:39
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/2/1 16743.00  12572.00  96.23  19.49  14.56  0.04  7.51  7.14  0.28  5.63 
2025/2/2 20440.00  24424.00  325.83  18.50  15.57  0.04  7.30  7.02  0.21  6.50 
2025/2/3 19114.00  22068.00  145.50  18.50  19.44  0.04  7.21  7.15  0.26  6.74 
2025/2/4 19662.00  23450.00  175.67  16.93  14.92  0.03  7.35  7.08  0.22  5.62 
2025/2/5 19320.00  20370.00  146.25  17.46  14.18  0.03  7.24  7.01  0.28  5.91 
2025/2/6 20588.00  19926.00  325.92  17.28  18.32  0.04  7.21  7.10  0.26  4.92 
2025/2/7 23600.00  19416.00  157.00  18.37  13.82  0.04  7.50  7.05  0.24  5.12 
2025/2/8 12535.00  11048.00  298.54  19.14  14.41  0.05  7.62  7.02  0.25  4.96 
2025/2/9 18727.00  14064.00  338.74  18.07  15.82  0.06  7.55  6.98  0.21  6.27 
2025/2/10 26135.00  22092.00  272.44  19.16  21.80  0.05  7.44  7.02  0.21  6.69 
2025/2/11 25480.00  23868.00  215.64  22.05  15.91  0.04  7.46  7.05  0.23  5.29 
2025/2/12 25661.00  25196.00  339.36  22.98  13.03  0.28  7.57  7.13  0.25  5.52 
2025/2/13 20861.00  19096.00  312.70  24.19  14.18  0.03  7.38  6.90  0.29  6.66 
2025/2/14 17422.00  15108.00  555.22  25.47  13.01  0.03  7.45  6.95  0.29  6.49 
2025/2/15 19784.00  16976.00  539.17  26.65  11.93  0.03  7.44  7.08  0.35  6.07 
2025/2/16 20193.00  17396.00  355.79  27.63  10.49  0.03  7.45  7.12  0.38  6.07 
2025/2/17 19502.00  17560.00  274.94  24.06  13.77  0.03  7.47  6.88  0.33  6.36 
2025/2/18 19508.00  17300.00  233.42  21.73  16.33  0.03  7.39  6.88  0.27  7.68 
2025/2/19 22714.00  20436.00  289.30  20.95  16.25  0.03  7.61  7.03  0.24  8.21 
2025/2/20 20970.00  18908.00  214.52  21.33  16.24  0.03  7.70  6.90  0.22  8.37 
2025/2/21 19411.00  16912.00  316.98  21.76  19.69  0.03  7.73  6.97  0.21  9.78 
2025/2/22 19427.00  16132.00  323.30  22.53  19.54  0.03  7.68  7.15  0.24  10.08 
2025/2/23 20277.00  16560.00  329.75  23.73  14.35  0.03  7.50  7.20  0.26  9.89 
2025/2/24 18766.00  16288.00  406.14  24.20  16.21  0.04  7.83  7.07  0.24  8.93 
2025/2/25 19130.00  16740.00  379.67  25.64  19.66  0.04  7.85  6.93  0.24  8.45 
2025/2/26 18867.00  17372.00  195.60  25.31  25.22  0.04  7.79  6.95  0.25  9.31 
2025-02-27 18038.00  16680.00  361.26  28.35  21.22  0.05  7.69  7.04  0.26  11.77 
2025-02-28 18280.00  17860.00  501.61  29.34  21.05  0.08  7.82  6.85  0.27  9.04 
总量: 421688.00  373592.00                 
日平均值: 20080.38  17790.10  335.91  23.54  16.67  0.05  7.59  7.00  0.26  7.71 
最大值: 26135.00  25196.00  555.22  29.34  25.22  0.28  7.85  7.20  0.38  11.77 
最小值: 12535.00  11048.00  195.60  18.07  10.49  0.03  7.38  6.85  0.21  4.96 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务二月份数据公开
发布时间:2025-07-18 23:39   
月报表                
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/2/1 16743.00  12572.00  96.23  19.49  14.56  0.04  7.51  7.14  0.28  5.63 
2025/2/2 20440.00  24424.00  325.83  18.50  15.57  0.04  7.30  7.02  0.21  6.50 
2025/2/3 19114.00  22068.00  145.50  18.50  19.44  0.04  7.21  7.15  0.26  6.74 
2025/2/4 19662.00  23450.00  175.67  16.93  14.92  0.03  7.35  7.08  0.22  5.62 
2025/2/5 19320.00  20370.00  146.25  17.46  14.18  0.03  7.24  7.01  0.28  5.91 
2025/2/6 20588.00  19926.00  325.92  17.28  18.32  0.04  7.21  7.10  0.26  4.92 
2025/2/7 23600.00  19416.00  157.00  18.37  13.82  0.04  7.50  7.05  0.24  5.12 
2025/2/8 12535.00  11048.00  298.54  19.14  14.41  0.05  7.62  7.02  0.25  4.96 
2025/2/9 18727.00  14064.00  338.74  18.07  15.82  0.06  7.55  6.98  0.21  6.27 
2025/2/10 26135.00  22092.00  272.44  19.16  21.80  0.05  7.44  7.02  0.21  6.69 
2025/2/11 25480.00  23868.00  215.64  22.05  15.91  0.04  7.46  7.05  0.23  5.29 
2025/2/12 25661.00  25196.00  339.36  22.98  13.03  0.28  7.57  7.13  0.25  5.52 
2025/2/13 20861.00  19096.00  312.70  24.19  14.18  0.03  7.38  6.90  0.29  6.66 
2025/2/14 17422.00  15108.00  555.22  25.47  13.01  0.03  7.45  6.95  0.29  6.49 
2025/2/15 19784.00  16976.00  539.17  26.65  11.93  0.03  7.44  7.08  0.35  6.07 
2025/2/16 20193.00  17396.00  355.79  27.63  10.49  0.03  7.45  7.12  0.38  6.07 
2025/2/17 19502.00  17560.00  274.94  24.06  13.77  0.03  7.47  6.88  0.33  6.36 
2025/2/18 19508.00  17300.00  233.42  21.73  16.33  0.03  7.39  6.88  0.27  7.68 
2025/2/19 22714.00  20436.00  289.30  20.95  16.25  0.03  7.61  7.03  0.24  8.21 
2025/2/20 20970.00  18908.00  214.52  21.33  16.24  0.03  7.70  6.90  0.22  8.37 
2025/2/21 19411.00  16912.00  316.98  21.76  19.69  0.03  7.73  6.97  0.21  9.78 
2025/2/22 19427.00  16132.00  323.30  22.53  19.54  0.03  7.68  7.15  0.24  10.08 
2025/2/23 20277.00  16560.00  329.75  23.73  14.35  0.03  7.50  7.20  0.26  9.89 
2025/2/24 18766.00  16288.00  406.14  24.20  16.21  0.04  7.83  7.07  0.24  8.93 
2025/2/25 19130.00  16740.00  379.67  25.64  19.66  0.04  7.85  6.93  0.24  8.45 
2025/2/26 18867.00  17372.00  195.60  25.31  25.22  0.04  7.79  6.95  0.25  9.31 
2025-02-27 18038.00  16680.00  361.26  28.35  21.22  0.05  7.69  7.04  0.26  11.77 
2025-02-28 18280.00  17860.00  501.61  29.34  21.05  0.08  7.82  6.85  0.27  9.04 
总量: 421688.00  373592.00                 
日平均值: 20080.38  17790.10  335.91  23.54  16.67  0.05  7.59  7.00  0.26  7.71 
最大值: 26135.00  25196.00  555.22  29.34  25.22  0.28  7.85  7.20  0.38  11.77 
最小值: 12535.00  11048.00  195.60  18.07  10.49  0.03  7.38  6.85  0.21  4.96 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群