搜索:
一网搜索

吉林市经开水务三月份数据公开

来源:   更新时间:2025-07-18 23:40
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/3/1 20258.00  20452.00  283.66  29.93  23.64  0.10  7.68  7.08  0.27  9.33 
2025/3/2 20869.00  19564.00  120.23  31.34  17.76  0.13  7.88  7.03  0.27  11.00 
2025/3/3 19613.00  17096.00  357.24  31.96  15.89  0.12  8.08  7.11  0.27  10.72 
2025/3/4 19376.00  16700.00  348.09  33.75  15.90  0.08  7.99  7.06  0.28  9.66 
2025/3/5 19762.00  16504.00  236.98  34.87  31.03  0.09  7.96  7.02  0.27  7.74 
2025/3/6 19403.00  16240.00  150.73  30.41  16.62  0.10  7.92  7.07  0.29  8.99 
2025/3/7 19834.00  17120.00  206.72  29.41  20.25  0.11  7.93  7.09  0.31  7.73 
2025/3/8 19454.00  17952.00  206.71  29.91  21.20  0.45  7.79  6.95  0.31  8.00 
2025/3/9 19167.00  17560.00  316.91  32.00  20.24  0.34  7.58  7.01  0.25  9.67 
2025/3/10 20162.00  22248.00  216.18  32.07  16.51  0.16  7.76  7.04  0.28  9.52 
2025/3/11 19117.00  16412.00  271.34  34.37  20.23  0.10  7.65  7.01  0.38  8.28 
2025/3/12 17993.00  16100.00  616.12  36.75  21.87  0.62  7.83  6.97  0.29  8.57 
2025/3/13 18047.00  15652.00  344.64  37.31  23.34  0.89  7.76  6.89  0.25  10.21 
2025/3/14 17502.00  15108.00  338.51  27.19  31.68  0.38  7.94  7.00  0.32  10.60 
2025/3/15 18083.00  16040.00  334.73  31.66  26.41  0.32  7.74  6.95  0.29  10.92 
2025/3/16 18714.00  16844.00  404.60  36.32  19.98  0.53  7.78  6.99  0.33  11.68 
2025/3/17 16568.00  16364.00  326.08  38.14  17.93  2.41  7.28  6.97  0.26  12.28 
2025/3/18 17705.00  16856.00  334.78  36.17  21.75  3.69  4.94  7.11  0.27  12.31 
2025/3/19 17658.00  16604.00  304.96  34.69  25.77  3.40  7.84  7.06  0.40  10.71 
2025/3/20 16827.00  18472.00  263.13  33.43  22.72  2.50  7.53  7.05  0.30  10.95 
2025/3/21 17044.00  18816.00  434.86  28.58  18.90  1.13  7.53  7.08  0.24  9.99 
2025/3/22 16081.00  17352.00  461.08  28.83  18.69  1.27  7.76  7.13  0.21  10.12 
2025/3/23 15770.00  16600.00  464.21  30.54  20.23  1.59  8.22  7.26  0.26  10.09 
2025/3/24 15156.00  15472.00  555.45  32.04  29.49  1.80  7.77  7.28  0.29  9.51 
2025/3/25 13894.00  14540.00  535.61  36.00  23.89  1.71  7.44  7.26  0.29  10.29 
2025/3/26 14735.00  14296.00  534.51  36.77  31.59  1.58  7.80  6.98  0.21  10.72 
2025-03-27 16069.00  16252.00  457.14  34.89  27.92  1.50  7.38  6.99  0.20  10.06 
2025-03-28 16426.00  16484.00  433.92  35.24  29.99  1.84  7.59  7.01  0.21  10.48 
2025-03-29 15664.00  15424.00  248.16  35.32  33.43  1.96  7.67  7.04  0.25  11.23 
2025-03-30 14293.00  14292.00  170.27  34.90  31.27  2.10  7.75  6.98  0.27  11.88 
2025-03-31 15484.00  13924.00  198.71  32.06  30.34  2.31  7.67  7.00  0.22  11.54 
总量: 546728.00  519340.00                 
日平均值: 17636.39  16752.90  337.94  33.12  23.43  1.14  7.66  7.05  0.28  10.15 
最大值: 20869.00  22248.00  616.12  38.14  33.43  3.69  8.22  7.28  0.40  12.31 
最小值: 13894.00  13924.00  120.23  27.19  15.89  0.08  4.94  6.89  0.20  7.73 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务三月份数据公开
发布时间:2025-07-18 23:40   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/3/1 20258.00  20452.00  283.66  29.93  23.64  0.10  7.68  7.08  0.27  9.33 
2025/3/2 20869.00  19564.00  120.23  31.34  17.76  0.13  7.88  7.03  0.27  11.00 
2025/3/3 19613.00  17096.00  357.24  31.96  15.89  0.12  8.08  7.11  0.27  10.72 
2025/3/4 19376.00  16700.00  348.09  33.75  15.90  0.08  7.99  7.06  0.28  9.66 
2025/3/5 19762.00  16504.00  236.98  34.87  31.03  0.09  7.96  7.02  0.27  7.74 
2025/3/6 19403.00  16240.00  150.73  30.41  16.62  0.10  7.92  7.07  0.29  8.99 
2025/3/7 19834.00  17120.00  206.72  29.41  20.25  0.11  7.93  7.09  0.31  7.73 
2025/3/8 19454.00  17952.00  206.71  29.91  21.20  0.45  7.79  6.95  0.31  8.00 
2025/3/9 19167.00  17560.00  316.91  32.00  20.24  0.34  7.58  7.01  0.25  9.67 
2025/3/10 20162.00  22248.00  216.18  32.07  16.51  0.16  7.76  7.04  0.28  9.52 
2025/3/11 19117.00  16412.00  271.34  34.37  20.23  0.10  7.65  7.01  0.38  8.28 
2025/3/12 17993.00  16100.00  616.12  36.75  21.87  0.62  7.83  6.97  0.29  8.57 
2025/3/13 18047.00  15652.00  344.64  37.31  23.34  0.89  7.76  6.89  0.25  10.21 
2025/3/14 17502.00  15108.00  338.51  27.19  31.68  0.38  7.94  7.00  0.32  10.60 
2025/3/15 18083.00  16040.00  334.73  31.66  26.41  0.32  7.74  6.95  0.29  10.92 
2025/3/16 18714.00  16844.00  404.60  36.32  19.98  0.53  7.78  6.99  0.33  11.68 
2025/3/17 16568.00  16364.00  326.08  38.14  17.93  2.41  7.28  6.97  0.26  12.28 
2025/3/18 17705.00  16856.00  334.78  36.17  21.75  3.69  4.94  7.11  0.27  12.31 
2025/3/19 17658.00  16604.00  304.96  34.69  25.77  3.40  7.84  7.06  0.40  10.71 
2025/3/20 16827.00  18472.00  263.13  33.43  22.72  2.50  7.53  7.05  0.30  10.95 
2025/3/21 17044.00  18816.00  434.86  28.58  18.90  1.13  7.53  7.08  0.24  9.99 
2025/3/22 16081.00  17352.00  461.08  28.83  18.69  1.27  7.76  7.13  0.21  10.12 
2025/3/23 15770.00  16600.00  464.21  30.54  20.23  1.59  8.22  7.26  0.26  10.09 
2025/3/24 15156.00  15472.00  555.45  32.04  29.49  1.80  7.77  7.28  0.29  9.51 
2025/3/25 13894.00  14540.00  535.61  36.00  23.89  1.71  7.44  7.26  0.29  10.29 
2025/3/26 14735.00  14296.00  534.51  36.77  31.59  1.58  7.80  6.98  0.21  10.72 
2025-03-27 16069.00  16252.00  457.14  34.89  27.92  1.50  7.38  6.99  0.20  10.06 
2025-03-28 16426.00  16484.00  433.92  35.24  29.99  1.84  7.59  7.01  0.21  10.48 
2025-03-29 15664.00  15424.00  248.16  35.32  33.43  1.96  7.67  7.04  0.25  11.23 
2025-03-30 14293.00  14292.00  170.27  34.90  31.27  2.10  7.75  6.98  0.27  11.88 
2025-03-31 15484.00  13924.00  198.71  32.06  30.34  2.31  7.67  7.00  0.22  11.54 
总量: 546728.00  519340.00                 
日平均值: 17636.39  16752.90  337.94  33.12  23.43  1.14  7.66  7.05  0.28  10.15 
最大值: 20869.00  22248.00  616.12  38.14  33.43  3.69  8.22  7.28  0.40  12.31 
最小值: 13894.00  13924.00  120.23  27.19  15.89  0.08  4.94  6.89  0.20  7.73 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群