搜索:
一网搜索

吉林市经开水务四月份数据公开

来源:   更新时间:2025-07-18 23:41
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/4/1 16250.00  15164.00  341.04  30.48  39.72  2.28  7.78  7.03  0.21  10.22 
2025/4/2 13579.00  12016.00  417.86  29.27  27.86  2.22  7.58  7.08  0.25  10.69 
2025/4/3 14773.00  13556.00  420.55  28.02  26.18  2.58  7.61  6.90  0.26  10.63 
2025/4/4 17634.00  15828.00  583.42  27.82  28.36  2.84  7.59  6.87  0.23  10.25 
2025/4/5 15081.00  15312.00  668.46  30.44  34.69  2.51  8.04  6.97  0.25  11.14 
2025/4/6 12733.00  13188.00  442.83  32.10  32.57  2.19  8.17  7.00  0.20  14.21 
2025/4/7 11784.00  11156.00  415.46  33.50  28.55  2.23  7.93  6.98  0.18  9.48 
2025/4/8 14583.00  13836.00  439.20  33.30  34.07  2.23  7.81  7.10  0.20  10.00 
2025/4/9 15608.00  14496.00  595.72  34.68  48.52  1.38  7.50  7.11  0.22  10.79 
2025/4/10 13983.00  13060.00  482.22  34.64  29.66  0.64  7.55  7.08  0.26  10.48 
2025/4/11 13250.00  12900.00  615.67  36.59  36.10  0.59  7.50  7.10  0.32  11.39 
2025/4/12 14432.00  12900.00  410.23  36.02  26.56  0.15  7.70  7.00  0.32  11.38 
2025/4/13 29468.00  31712.00  288.48  35.94  28.57  0.03  7.54  7.08  0.37  10.68 
2025/4/14 24485.00  26764.00  272.95  35.59  25.49  0.67  7.53  7.09  0.33  10.87 
2025/4/15 19357.00  20792.00  274.54  37.26  28.86  0.94  7.53  7.08  0.27  10.30 
2025/4/16 18130.00  17308.00  635.29  36.47  19.74  0.54  7.61  7.18  0.24  9.87 
2025/4/17 19277.00  17708.00  387.04  35.07  19.44  0.17  7.76  7.14  0.24  9.92 
2025/4/18 29149.00  27204.00  232.94  35.35  25.18  0.53  7.46  7.16  0.26  10.22 
2025/4/19 32429.00  31812.00  236.82  33.87  26.62  1.15  7.60  7.09  0.28  10.17 
2025/4/20 20462.00  18804.00  395.67  29.80  27.76  1.12  7.54  6.97  0.24  9.83 
2025/4/21 22946.00  20392.00  462.28  29.52  34.40  1.93  7.47  6.95  0.22  10.43 
2025/4/22 29853.00  25812.00  383.21  31.64  28.66  3.08  7.15  6.98  0.22  10.47 
2025/4/23 30324.00  26264.00  277.40  31.24  29.43  1.34  7.12  6.99  0.20  10.33 
2025/4/24 28322.00  24836.00  294.56  31.03  30.44  0.56  7.15  7.03  0.18  10.46 
2025/4/25 37650.00  33700.00  291.47  32.49  31.07  0.67  7.04  6.94  0.17  10.69 
2025/4/26 29695.00  29452.00  326.82  31.22  29.73  1.72  7.07  6.90  0.16  10.33 
2025-04-27 21523.00  21364.00  439.24  32.54  27.86  1.95  7.00  6.90  0.14  11.15 
2025-04-28 23761.00  20548.00  362.45  31.98  26.84  0.25  7.02  6.91  0.14  10.92 
2025-04-29 17209.00  14880.00  476.67  32.37  24.49  0.07  7.17  6.95  0.13  10.75 
2025-04-30 18501.00  15196.00  352.59  30.33  27.93  0.06  7.35  6.96  0.13  9.51 
总量: 626231.00  587960.00                 
日平均值: 20874.37  19598.67  407.44  32.69  29.51  1.29  7.50  7.02  0.23  10.59 
最大值: 37650.00  33700.00  668.46  37.26  48.52  3.08  8.17  7.18  0.37  14.21 
最小值: 11784.00  11156.00  232.94  27.82  19.44  0.03  7.00  6.87  0.13  9.48 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务四月份数据公开
发布时间:2025-07-18 23:41   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/4/1 16250.00  15164.00  341.04  30.48  39.72  2.28  7.78  7.03  0.21  10.22 
2025/4/2 13579.00  12016.00  417.86  29.27  27.86  2.22  7.58  7.08  0.25  10.69 
2025/4/3 14773.00  13556.00  420.55  28.02  26.18  2.58  7.61  6.90  0.26  10.63 
2025/4/4 17634.00  15828.00  583.42  27.82  28.36  2.84  7.59  6.87  0.23  10.25 
2025/4/5 15081.00  15312.00  668.46  30.44  34.69  2.51  8.04  6.97  0.25  11.14 
2025/4/6 12733.00  13188.00  442.83  32.10  32.57  2.19  8.17  7.00  0.20  14.21 
2025/4/7 11784.00  11156.00  415.46  33.50  28.55  2.23  7.93  6.98  0.18  9.48 
2025/4/8 14583.00  13836.00  439.20  33.30  34.07  2.23  7.81  7.10  0.20  10.00 
2025/4/9 15608.00  14496.00  595.72  34.68  48.52  1.38  7.50  7.11  0.22  10.79 
2025/4/10 13983.00  13060.00  482.22  34.64  29.66  0.64  7.55  7.08  0.26  10.48 
2025/4/11 13250.00  12900.00  615.67  36.59  36.10  0.59  7.50  7.10  0.32  11.39 
2025/4/12 14432.00  12900.00  410.23  36.02  26.56  0.15  7.70  7.00  0.32  11.38 
2025/4/13 29468.00  31712.00  288.48  35.94  28.57  0.03  7.54  7.08  0.37  10.68 
2025/4/14 24485.00  26764.00  272.95  35.59  25.49  0.67  7.53  7.09  0.33  10.87 
2025/4/15 19357.00  20792.00  274.54  37.26  28.86  0.94  7.53  7.08  0.27  10.30 
2025/4/16 18130.00  17308.00  635.29  36.47  19.74  0.54  7.61  7.18  0.24  9.87 
2025/4/17 19277.00  17708.00  387.04  35.07  19.44  0.17  7.76  7.14  0.24  9.92 
2025/4/18 29149.00  27204.00  232.94  35.35  25.18  0.53  7.46  7.16  0.26  10.22 
2025/4/19 32429.00  31812.00  236.82  33.87  26.62  1.15  7.60  7.09  0.28  10.17 
2025/4/20 20462.00  18804.00  395.67  29.80  27.76  1.12  7.54  6.97  0.24  9.83 
2025/4/21 22946.00  20392.00  462.28  29.52  34.40  1.93  7.47  6.95  0.22  10.43 
2025/4/22 29853.00  25812.00  383.21  31.64  28.66  3.08  7.15  6.98  0.22  10.47 
2025/4/23 30324.00  26264.00  277.40  31.24  29.43  1.34  7.12  6.99  0.20  10.33 
2025/4/24 28322.00  24836.00  294.56  31.03  30.44  0.56  7.15  7.03  0.18  10.46 
2025/4/25 37650.00  33700.00  291.47  32.49  31.07  0.67  7.04  6.94  0.17  10.69 
2025/4/26 29695.00  29452.00  326.82  31.22  29.73  1.72  7.07  6.90  0.16  10.33 
2025-04-27 21523.00  21364.00  439.24  32.54  27.86  1.95  7.00  6.90  0.14  11.15 
2025-04-28 23761.00  20548.00  362.45  31.98  26.84  0.25  7.02  6.91  0.14  10.92 
2025-04-29 17209.00  14880.00  476.67  32.37  24.49  0.07  7.17  6.95  0.13  10.75 
2025-04-30 18501.00  15196.00  352.59  30.33  27.93  0.06  7.35  6.96  0.13  9.51 
总量: 626231.00  587960.00                 
日平均值: 20874.37  19598.67  407.44  32.69  29.51  1.29  7.50  7.02  0.23  10.59 
最大值: 37650.00  33700.00  668.46  37.26  48.52  3.08  8.17  7.18  0.37  14.21 
最小值: 11784.00  11156.00  232.94  27.82  19.44  0.03  7.00  6.87  0.13  9.48 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群