搜索:
一网搜索

吉林市经开水务五月份数据公开

来源:   更新时间:2025-07-18 23:42
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/5/1 37040.00  34720.00  390.19  31.83  26.94  0.07  6.93  7.03  0.15  8.13 
2025/5/2 31971.00  29560.00  290.09  32.41  24.27  0.08  6.79  6.94  0.15  9.13 
2025/5/3 18474.00  17272.00  272.12  30.33  23.86  0.06  6.96  6.87  0.14  10.09 
2025/5/4 20623.00  18720.00  184.59  27.94  24.98  0.05  6.86  6.91  0.13  9.29 
2025/5/5 34542.00  29288.00  226.96  30.82  39.44  0.07  6.85  6.84  0.13  8.36 
2025/5/6 35692.00  30676.00  253.18  29.57  30.15  0.06  6.82  6.74  0.13  10.70 
2025/5/7 32678.00  29252.00  407.53  26.33  28.70  0.06  6.85  6.70  0.12  12.24 
2025/5/8 33564.00  30376.00  273.06  25.49  29.13  0.08  6.87  6.71  0.12  11.14 
2025/5/9 31837.00  28712.00  305.09  25.89  31.14  0.08  6.89  6.74  0.11  10.80 
2025/5/10 33254.00  30044.00  403.16  25.80  31.67  0.04  6.79  6.82  0.11  11.43 
2025/5/11 34410.00  30420.00  538.27  25.69  30.02  0.04  7.00  6.76  0.10  11.60 
2025/5/12 32868.00  29544.00  581.81  26.37  25.56  0.18  6.95  6.75  0.13  11.42 
2025/5/13 28916.00  25220.00  356.39  25.51  33.29  0.05  6.89  6.78  0.12  10.10 
2025/5/14 30115.00  26128.00  270.58  25.80  31.57  0.30  6.96  6.79  0.14  10.22 
2025/5/15 33297.00  29780.00  357.86  26.20  32.49  0.06  6.94  6.77  0.12  10.86 
2025/5/16 25534.00  23504.00  219.47  25.04  34.09  0.05  7.18  6.76  0.11  10.73 
2025/5/17 27321.00  24280.00  228.30  24.55  28.51  0.05  7.03  6.84  0.11  10.15 
2025/5/18 35887.00  32100.00  262.39  24.13  38.20  0.04  7.16  6.87  0.11  9.81 
2025/5/19 33725.00  31688.00  283.56  23.06  34.27  0.05  7.23  6.81  0.12  10.83 
2025/5/20 28344.00  27304.00  252.91  21.32  31.23  0.04  7.10  6.86  0.12  11.94 
2025/5/21 29600.00  28720.00  235.26  21.52  40.79  0.03  7.20  6.89  0.15  12.06 
2025/5/22 23160.00  23088.00  399.58  21.41  31.91  0.03  7.23  6.89  0.15  10.21 
2025/5/23 25044.00  24824.00  330.93  21.95  41.31  0.03  7.55  6.94  0.15  8.81 
2025/5/24 26332.00  25936.00  420.74  22.34  64.59  0.03  7.44  6.95  0.13  9.59 
2025/5/25 27197.00  28304.00  389.92  24.51  32.76  0.55  7.47  6.93  0.14  12.41 
2025/5/26 24118.00  24632.00  345.74  26.26  44.92  0.47  7.35  6.93  0.17  11.21 
2025-05-27 30965.00  31528.00  450.14  27.52  41.87  0.14  7.26  6.97  0.25  11.76 
2025-05-28 30829.00  33592.00  328.20  26.11  35.63  0.35  7.23  7.01  0.22  12.33 
2025-05-29 32037.00  32784.00  272.32  26.40  39.23  0.83  7.27  6.86  0.16  12.16 
2025-05-30 31528.00  30472.00  421.10  25.88  32.12  0.30  7.26  6.87  0.17  11.16 
2025-05-31 27029.00  23768.00  566.08  25.69  29.48  0.09  7.25  6.87  0.16  10.28 
总量: 927931.00  866236.00                 
日平均值: 29933.26  27943.10  339.27  25.93  33.68  0.14  7.08  6.85  0.14  10.68 
最大值: 37040.00  34720.00  581.81  32.41  64.59  0.83  7.55  7.03  0.25  12.41 
最小值: 18474.00  17272.00  184.59  21.32  23.86  0.03  6.79  6.70  0.10  8.13 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务五月份数据公开
发布时间:2025-07-18 23:42   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/5/1 37040.00  34720.00  390.19  31.83  26.94  0.07  6.93  7.03  0.15  8.13 
2025/5/2 31971.00  29560.00  290.09  32.41  24.27  0.08  6.79  6.94  0.15  9.13 
2025/5/3 18474.00  17272.00  272.12  30.33  23.86  0.06  6.96  6.87  0.14  10.09 
2025/5/4 20623.00  18720.00  184.59  27.94  24.98  0.05  6.86  6.91  0.13  9.29 
2025/5/5 34542.00  29288.00  226.96  30.82  39.44  0.07  6.85  6.84  0.13  8.36 
2025/5/6 35692.00  30676.00  253.18  29.57  30.15  0.06  6.82  6.74  0.13  10.70 
2025/5/7 32678.00  29252.00  407.53  26.33  28.70  0.06  6.85  6.70  0.12  12.24 
2025/5/8 33564.00  30376.00  273.06  25.49  29.13  0.08  6.87  6.71  0.12  11.14 
2025/5/9 31837.00  28712.00  305.09  25.89  31.14  0.08  6.89  6.74  0.11  10.80 
2025/5/10 33254.00  30044.00  403.16  25.80  31.67  0.04  6.79  6.82  0.11  11.43 
2025/5/11 34410.00  30420.00  538.27  25.69  30.02  0.04  7.00  6.76  0.10  11.60 
2025/5/12 32868.00  29544.00  581.81  26.37  25.56  0.18  6.95  6.75  0.13  11.42 
2025/5/13 28916.00  25220.00  356.39  25.51  33.29  0.05  6.89  6.78  0.12  10.10 
2025/5/14 30115.00  26128.00  270.58  25.80  31.57  0.30  6.96  6.79  0.14  10.22 
2025/5/15 33297.00  29780.00  357.86  26.20  32.49  0.06  6.94  6.77  0.12  10.86 
2025/5/16 25534.00  23504.00  219.47  25.04  34.09  0.05  7.18  6.76  0.11  10.73 
2025/5/17 27321.00  24280.00  228.30  24.55  28.51  0.05  7.03  6.84  0.11  10.15 
2025/5/18 35887.00  32100.00  262.39  24.13  38.20  0.04  7.16  6.87  0.11  9.81 
2025/5/19 33725.00  31688.00  283.56  23.06  34.27  0.05  7.23  6.81  0.12  10.83 
2025/5/20 28344.00  27304.00  252.91  21.32  31.23  0.04  7.10  6.86  0.12  11.94 
2025/5/21 29600.00  28720.00  235.26  21.52  40.79  0.03  7.20  6.89  0.15  12.06 
2025/5/22 23160.00  23088.00  399.58  21.41  31.91  0.03  7.23  6.89  0.15  10.21 
2025/5/23 25044.00  24824.00  330.93  21.95  41.31  0.03  7.55  6.94  0.15  8.81 
2025/5/24 26332.00  25936.00  420.74  22.34  64.59  0.03  7.44  6.95  0.13  9.59 
2025/5/25 27197.00  28304.00  389.92  24.51  32.76  0.55  7.47  6.93  0.14  12.41 
2025/5/26 24118.00  24632.00  345.74  26.26  44.92  0.47  7.35  6.93  0.17  11.21 
2025-05-27 30965.00  31528.00  450.14  27.52  41.87  0.14  7.26  6.97  0.25  11.76 
2025-05-28 30829.00  33592.00  328.20  26.11  35.63  0.35  7.23  7.01  0.22  12.33 
2025-05-29 32037.00  32784.00  272.32  26.40  39.23  0.83  7.27  6.86  0.16  12.16 
2025-05-30 31528.00  30472.00  421.10  25.88  32.12  0.30  7.26  6.87  0.17  11.16 
2025-05-31 27029.00  23768.00  566.08  25.69  29.48  0.09  7.25  6.87  0.16  10.28 
总量: 927931.00  866236.00                 
日平均值: 29933.26  27943.10  339.27  25.93  33.68  0.14  7.08  6.85  0.14  10.68 
最大值: 37040.00  34720.00  581.81  32.41  64.59  0.83  7.55  7.03  0.25  12.41 
最小值: 18474.00  17272.00  184.59  21.32  23.86  0.03  6.79  6.70  0.10  8.13 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群