搜索:
一网搜索

吉林市经开水务六月份数据公开

来源:   更新时间:2025-07-18 23:43
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/6/1 24727.00  20840.00  322.90  25.47  36.78  0.09  7.47  6.92  0.17  9.09 
2025/6/2 25881.00  21104.00  219.64  25.22  29.17  0.10  7.35  6.91  0.18  11.38 
2025/6/3 29940.00  26568.00  424.48  25.03  29.81  0.08  7.29  6.94  0.24  12.07 
2025/6/4 28449.00  28520.00  392.92  24.08  32.45  0.05  7.41  6.87  0.26  13.13 
2025/6/5 19837.00  19072.00  465.60  24.38  32.99  0.05  7.75  6.95  0.19  12.05 
2025/6/6 19963.00  16832.00  293.04  25.22  36.60  0.06  7.58  7.02  0.17  10.66 
2025/6/7 24285.00  21616.00  264.07  26.95  32.64  0.05  7.54  7.08  0.28  9.44 
2025/6/8 22381.00  17736.00  379.61  26.23  29.11  0.04  7.38  7.02  0.23  10.13 
2025/6/9 24399.00  19960.00  478.26  26.16  31.95  0.05  7.54  7.03  0.23  8.82 
2025/6/10 40181.00  38568.00  458.70  26.30  34.17  0.07  7.22  7.00  0.26  10.39 
2025/6/11 42698.00  40064.00  269.98  24.69  24.91  0.06  7.15  6.92  0.27  11.07 
2025/6/12 48042.00  43432.00  332.77  21.58  28.56  0.05  7.10  6.88  0.24  9.96 
2025/6/13 50641.00  47080.00  542.81  21.44  31.10  0.50  7.07  6.76  0.28  10.80 
2025/6/14 48085.00  41560.00  561.76  22.63  28.52  1.74  7.15  6.74  0.19  11.89 
2025/6/15 48249.00  42360.00  450.85  22.63  31.34  1.43  7.20  6.76  0.15  12.38 
2025/6/16 45679.00  38784.00  356.70  23.92  33.24  1.93  7.28  6.80  0.16  11.49 
2025/6/17 43177.00  39688.00  372.25  27.66  36.55  1.06  7.12  6.82  0.14  11.86 
2025/6/18 46061.00  43144.00  587.04  27.69  39.15  3.03  7.09  6.84  0.15  11.58 
2025/6/19 44321.00  41904.00  206.87  27.08  37.50  2.63  7.29  6.79  0.15  11.90 
2025/6/20 35899.00  35048.00  188.69  24.95  29.77  1.28  7.50  6.86  0.11  12.01 
2025/6/21 17272.00  15864.00  284.67  22.41  35.25  0.04  7.69  6.92  0.09  11.57 
2025/6/22 16715.00  13864.00  200.52  23.31  31.27  0.04  7.76  6.95  0.12  12.62 
2025/6/23 20924.00  17616.00  223.52  23.13  29.43  0.09  7.69  7.03  0.17  10.72 
2025/6/24 21628.00  17088.00  287.53  23.56  27.06  0.10  7.85  7.10  0.23  11.66 
2025/6/25 17664.00  14288.00  323.10  24.48  28.44  0.09  7.91  7.12  0.24  11.66 
2025/6/26 20064.00  17824.00  189.92  25.81  16.94  0.10  8.00  7.13  0.26  10.67 
2025-06-27 19125.00  18472.00  208.37  26.30  32.03  0.07  7.80  7.15  0.23  10.10 
2025-06-28 22823.00  21816.00  184.52  26.45  28.77  0.07  7.80  7.15  0.22  10.40 
2025-06-29 15451.00  14000.00  220.63  25.34  23.47  0.04  7.58  7.16  0.22  11.72 
2025-06-30 19324.00  16448.00  239.31  25.62  25.07  0.10  7.56  7.16  0.20  11.30 
总量: 903885.00  811160.00                 
日平均值: 30129.50  27038.67  331.03  24.86  30.80  0.50  7.47  6.96  0.20  11.15 
最大值: 50641.00  47080.00  587.04  27.69  39.15  3.03  8.00  7.16  0.28  13.13 
最小值: 15451.00  13864.00  184.52  21.44  16.94  0.04  7.07  6.74  0.09  8.82 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林市经开水务六月份数据公开
发布时间:2025-07-18 23:43   
日期 进水流量 出水流量 进水COD 出水COD 进水氨氮 出水氨氮 进水PH 出水PH 出水总磷 出水总氮
2025/6/1 24727.00  20840.00  322.90  25.47  36.78  0.09  7.47  6.92  0.17  9.09 
2025/6/2 25881.00  21104.00  219.64  25.22  29.17  0.10  7.35  6.91  0.18  11.38 
2025/6/3 29940.00  26568.00  424.48  25.03  29.81  0.08  7.29  6.94  0.24  12.07 
2025/6/4 28449.00  28520.00  392.92  24.08  32.45  0.05  7.41  6.87  0.26  13.13 
2025/6/5 19837.00  19072.00  465.60  24.38  32.99  0.05  7.75  6.95  0.19  12.05 
2025/6/6 19963.00  16832.00  293.04  25.22  36.60  0.06  7.58  7.02  0.17  10.66 
2025/6/7 24285.00  21616.00  264.07  26.95  32.64  0.05  7.54  7.08  0.28  9.44 
2025/6/8 22381.00  17736.00  379.61  26.23  29.11  0.04  7.38  7.02  0.23  10.13 
2025/6/9 24399.00  19960.00  478.26  26.16  31.95  0.05  7.54  7.03  0.23  8.82 
2025/6/10 40181.00  38568.00  458.70  26.30  34.17  0.07  7.22  7.00  0.26  10.39 
2025/6/11 42698.00  40064.00  269.98  24.69  24.91  0.06  7.15  6.92  0.27  11.07 
2025/6/12 48042.00  43432.00  332.77  21.58  28.56  0.05  7.10  6.88  0.24  9.96 
2025/6/13 50641.00  47080.00  542.81  21.44  31.10  0.50  7.07  6.76  0.28  10.80 
2025/6/14 48085.00  41560.00  561.76  22.63  28.52  1.74  7.15  6.74  0.19  11.89 
2025/6/15 48249.00  42360.00  450.85  22.63  31.34  1.43  7.20  6.76  0.15  12.38 
2025/6/16 45679.00  38784.00  356.70  23.92  33.24  1.93  7.28  6.80  0.16  11.49 
2025/6/17 43177.00  39688.00  372.25  27.66  36.55  1.06  7.12  6.82  0.14  11.86 
2025/6/18 46061.00  43144.00  587.04  27.69  39.15  3.03  7.09  6.84  0.15  11.58 
2025/6/19 44321.00  41904.00  206.87  27.08  37.50  2.63  7.29  6.79  0.15  11.90 
2025/6/20 35899.00  35048.00  188.69  24.95  29.77  1.28  7.50  6.86  0.11  12.01 
2025/6/21 17272.00  15864.00  284.67  22.41  35.25  0.04  7.69  6.92  0.09  11.57 
2025/6/22 16715.00  13864.00  200.52  23.31  31.27  0.04  7.76  6.95  0.12  12.62 
2025/6/23 20924.00  17616.00  223.52  23.13  29.43  0.09  7.69  7.03  0.17  10.72 
2025/6/24 21628.00  17088.00  287.53  23.56  27.06  0.10  7.85  7.10  0.23  11.66 
2025/6/25 17664.00  14288.00  323.10  24.48  28.44  0.09  7.91  7.12  0.24  11.66 
2025/6/26 20064.00  17824.00  189.92  25.81  16.94  0.10  8.00  7.13  0.26  10.67 
2025-06-27 19125.00  18472.00  208.37  26.30  32.03  0.07  7.80  7.15  0.23  10.10 
2025-06-28 22823.00  21816.00  184.52  26.45  28.77  0.07  7.80  7.15  0.22  10.40 
2025-06-29 15451.00  14000.00  220.63  25.34  23.47  0.04  7.58  7.16  0.22  11.72 
2025-06-30 19324.00  16448.00  239.31  25.62  25.07  0.10  7.56  7.16  0.20  11.30 
总量: 903885.00  811160.00                 
日平均值: 30129.50  27038.67  331.03  24.86  30.80  0.50  7.47  6.96  0.20  11.15 
最大值: 50641.00  47080.00  587.04  27.69  39.15  3.03  8.00  7.16  0.28  13.13 
最小值: 15451.00  13864.00  184.52  21.44  16.94  0.04  7.07  6.74  0.09  8.82 

来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:魏子璇
复审:罗安东
终审:姜群