
| 吉林经济技术开发区消防救援大队十一月份“双随机、一公开”执法检查结果公示 | |||
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 吉林市体仁医院有限公司 | 2025.11.24 | 责令限期改正 |
| 2 | 吉林经济技术开发区医院 | 2025.11.13 | 责令限期改正 |
| 3 | 吉林市空港老年病医院有限公司 | 2025.11.17 | 责令限期改正 |
| 4 | 吉林市吉林经济技术开发区欢乐家园老年人服务中心 | 2025.11.17 | 责令限期改正 |
| 5 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 2025.11.5 | 因客观原因无法检查 |
| 6 | 吉林中泽钼业有限公司 | 2025.11.5 | 因客观原因无法检查 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司经开大街金通加油站 | 2025.11.20 | 责令限期改正 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司吉经加油站 | 2025.11.12 | 责令限期改正 |
| 9 | 吉林市吉林经济技术开发区靓星时尚宾馆 | 2025.11.5 | 责令限期改正 |
| 10 | 吉林市吉林经济技术开发区王老庄农家饭店 | 2025.11.18 | 责令限期改正 |
| 11 | 吉林市经济技术开发区双盛医院 | 2025.11.18 | 责令限期改正 |
| 12 | 吉林市经济技术开发区九站街道朝阳基督教会 | 2025.11.12 | 责令限期改正 |
| 13 | 吉林市吉林经济技术开发区众星原五金建材商店 | 2025.11.17 | 因客观原因无法检查 |
| 14 | 吉林市吉林经济技术开发区东盛建材商店 | 2025.11.24 | 因客观原因无法检查 |
| 15 | 吉林市吉林经济技术开发区领航台球会馆 | 2025.11.30 | 因客观原因无法检查 |
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊
|
主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会
网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069 |
吉林经济技术开发区管理委员会
| 吉林经济技术开发区消防救援大队十一月份“双随机、一公开”执法检查结果公示 | |||
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 吉林市体仁医院有限公司 | 2025.11.24 | 责令限期改正 |
| 2 | 吉林经济技术开发区医院 | 2025.11.13 | 责令限期改正 |
| 3 | 吉林市空港老年病医院有限公司 | 2025.11.17 | 责令限期改正 |
| 4 | 吉林市吉林经济技术开发区欢乐家园老年人服务中心 | 2025.11.17 | 责令限期改正 |
| 5 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 2025.11.5 | 因客观原因无法检查 |
| 6 | 吉林中泽钼业有限公司 | 2025.11.5 | 因客观原因无法检查 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司吉林市石油分公司经开大街金通加油站 | 2025.11.20 | 责令限期改正 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司吉经加油站 | 2025.11.12 | 责令限期改正 |
| 9 | 吉林市吉林经济技术开发区靓星时尚宾馆 | 2025.11.5 | 责令限期改正 |
| 10 | 吉林市吉林经济技术开发区王老庄农家饭店 | 2025.11.18 | 责令限期改正 |
| 11 | 吉林市经济技术开发区双盛医院 | 2025.11.18 | 责令限期改正 |
| 12 | 吉林市经济技术开发区九站街道朝阳基督教会 | 2025.11.12 | 责令限期改正 |
| 13 | 吉林市吉林经济技术开发区众星原五金建材商店 | 2025.11.17 | 因客观原因无法检查 |
| 14 | 吉林市吉林经济技术开发区东盛建材商店 | 2025.11.24 | 因客观原因无法检查 |
| 15 | 吉林市吉林经济技术开发区领航台球会馆 | 2025.11.30 | 因客观原因无法检查 |
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊