搜索:
一网搜索

水污染源在线监测系统月统计表

来源:吉林经济技术开发区管理委员会   更新时间:2026-04-02 14:02
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位:吉林市经开水务有限公司  数据类型:月数据  监控点:吉林市经开区污水厂总排口  时间:2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59
时间 流量 pH 化学需氧量
(
毫克/)
氨氮
(
毫克/)
总氮
(
毫克/)
总磷
(
毫克/)
累计流量(立方米) 监测值 上报值 上报值 上报值 上报值
平均值 浓度 浓度 浓度 浓度
01日 20652.326 6.79 22.19 1.173 11.213 0.149
02日 31621.025 6.801 20.099 0.869 10.819 0.145
03日 27753.582 6.751 23.833 0.909 10.492 0.163
04日 24380.516 6.788 23.524 0.909 10.068 0.166
05日 26039.512 6.795 23.495 0.79 9.829 0.174
06日 25566.135 6.795 24.984 0.571 10.062 0.207
07日 20874.223 6.864 24.756 0.363 9.809 0.232
08日 21634.023 7.048 23.526 0.207 10.065 0.237
09日 26673.702 7.365 23.502 0.115 10.574 0.233
10日 28864.505 7.533 23.928 0.099 11.376 0.238
11日 19338.257 7.636 22.212 0.135 11.02 0.243
12日 25386.175 7.156 25.029 0.584 10.65 0.233
13日 23288.991 6.672 28.144 1.555 11.248 0.23
14日 25034.6 6.846 26.168 0.556 11.666 0.23
15日 28693.606 6.901 26.952 0.273 12.173 0.214
16日 23397.603 6.79 27.556 0.408 12.438 0.226
17日 15992.067 6.805 22.929 0.22 12.025 0.236
18日 25818.674 6.941 22.807 0.255 12.79 0.229
19日 26100.266 6.92 23.365 2.268 11.296 0.238
20日 22685.41 6.782 26.936 3.196 11.904 0.249
21日 23734.205 6.771 23.373 2.526 11.978 0.306
22日 25227.876 6.65 20.358 1.836 10.201 0.314
23日 25759.152 6.818 22.919 1.473 11.347 0.311
24日 21881.971 6.774 25.666 1.216 11.468 0.321
25日 19881.217 6.881 28.5 0.994 12.429 0.337
26日 20353.968 6.748 30.638 0.804 11.963 0.339
27日 22766.169 6.658 34.376 0.545 12.646 0.335
28日 19286.827 6.619 35.235 0.609 12.024 0.299
29日 19644.983 7.532 30.531 0.876 10.052 0.266
30日 19241.239 7.651 31.078 1.837 10.316 0.227
31日 19574.071 7.717 31.971 0.205 10.646 0.198
有效月均值   6.961 25.825 0.915 11.18 0.242
最大值 31621.025 7.717 35.235 3.196 12.79 0.339
最小值 15992.067 6.619 20.099 0.099 9.809 0.145
总量 727146.876          

 
来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
水污染源在线监测系统月统计表
发布时间:2026-04-02 14:02   
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位:吉林市经开水务有限公司  数据类型:月数据  监控点:吉林市经开区污水厂总排口  时间:2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59
时间 流量 pH 化学需氧量
(
毫克/)
氨氮
(
毫克/)
总氮
(
毫克/)
总磷
(
毫克/)
累计流量(立方米) 监测值 上报值 上报值 上报值 上报值
平均值 浓度 浓度 浓度 浓度
01日 20652.326 6.79 22.19 1.173 11.213 0.149
02日 31621.025 6.801 20.099 0.869 10.819 0.145
03日 27753.582 6.751 23.833 0.909 10.492 0.163
04日 24380.516 6.788 23.524 0.909 10.068 0.166
05日 26039.512 6.795 23.495 0.79 9.829 0.174
06日 25566.135 6.795 24.984 0.571 10.062 0.207
07日 20874.223 6.864 24.756 0.363 9.809 0.232
08日 21634.023 7.048 23.526 0.207 10.065 0.237
09日 26673.702 7.365 23.502 0.115 10.574 0.233
10日 28864.505 7.533 23.928 0.099 11.376 0.238
11日 19338.257 7.636 22.212 0.135 11.02 0.243
12日 25386.175 7.156 25.029 0.584 10.65 0.233
13日 23288.991 6.672 28.144 1.555 11.248 0.23
14日 25034.6 6.846 26.168 0.556 11.666 0.23
15日 28693.606 6.901 26.952 0.273 12.173 0.214
16日 23397.603 6.79 27.556 0.408 12.438 0.226
17日 15992.067 6.805 22.929 0.22 12.025 0.236
18日 25818.674 6.941 22.807 0.255 12.79 0.229
19日 26100.266 6.92 23.365 2.268 11.296 0.238
20日 22685.41 6.782 26.936 3.196 11.904 0.249
21日 23734.205 6.771 23.373 2.526 11.978 0.306
22日 25227.876 6.65 20.358 1.836 10.201 0.314
23日 25759.152 6.818 22.919 1.473 11.347 0.311
24日 21881.971 6.774 25.666 1.216 11.468 0.321
25日 19881.217 6.881 28.5 0.994 12.429 0.337
26日 20353.968 6.748 30.638 0.804 11.963 0.339
27日 22766.169 6.658 34.376 0.545 12.646 0.335
28日 19286.827 6.619 35.235 0.609 12.024 0.299
29日 19644.983 7.532 30.531 0.876 10.052 0.266
30日 19241.239 7.651 31.078 1.837 10.316 0.227
31日 19574.071 7.717 31.971 0.205 10.646 0.198
有效月均值   6.961 25.825 0.915 11.18 0.242
最大值 31621.025 7.717 35.235 3.196 12.79 0.339
最小值 15992.067 6.619 20.099 0.099 9.809 0.145
总量 727146.876          

 
来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊