搜索:
一网搜索

水污染源在线监测系统月统计表

来源:吉林经济技术开发区管理委员会   更新时间:2026-04-02 14:03
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位:吉林市经开水务有限公司  数据类型:月数据  监控点:吉林市经开区污水厂总排口  时间:2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
时间 流量 pH 化学需氧量
(
毫克/)
氨氮
(
毫克/)
总氮
(
毫克/)
总磷
(
毫克/)
累计流量(立方米) 监测值 上报值 上报值 上报值 上报值
平均值 浓度 浓度 浓度 浓度
01日 21627.103 7.705 31.025 0.139 10.662 0.175
02日 23434.619 7.044 29.703 0.693 10.385 0.169
03日 19535.458 6.527 26.916 2.711 10.776 0.158
04日 17694.419 6.512 26.798 3.096 10.362 0.195
05日 14848.741 6.354 28.134 4.377 10.6 0.263
06日 16722.342 6.439 28.572 1.975 10.721 0.238
07日 27351.383 7.018 28.171 1.273 9.866 0.215
08日 16367.95 7.345 26.038 1.607 9.552 0.152
09日 34171.046 7.281 25.669 2.765 9 0.188
10日 19367.562 6.928 26.452 3.18 9.12 0.199
11日 24044.099 6.846 31.968 2.931 9.424 0.197
12日 20936.798 6.763 35.43 1.09 10.095 0.187
13日 17478.682 6.761 35.749 0.338 10.58 0.257
14日 28698.487 6.891 30.124 0.255 9.601 0.301
15日 34891.857 6.983 28.824 0.193 10.749 0.304
16日 20588.099 6.963 27.098 0.099 10.107 0.297
17日 17590.323 7.068 28.945 0.111 8.404 0.269
18日 15410.755 7.153 31.588 0.086 9.431 0.254
19日 11762.614 7.091 28.803 0.099 11.204 0.242
20日 13825.324 6.985 27.643 0.109 11.429 0.244
21日 21361.772 7.178 29.316 0.09 11.963 0.263
22日 32848.867 7.191 28.433 0.084 9.642 0.299
23日 30153.961 7.078 25.953 0.098 10.287 0.28
24日 22730.369 7.036 24.252 0.367 10.279 0.254
25日 19769.186 7.119 24.976 0.136 9.475 0.198
26日 19894.999 6.967 23.795 0.384 8.768 0.149
27日 28091.604 7.192 26.332 0.181 9.27 0.222
28日 19519.392 7.027 24.31 0.059 9.53 0.146
有效月均值   6.98 28.25 1.018 10.045 0.225
最大值 34891.857 7.705 35.749 4.377 11.963 0.304
最小值 11762.614 6.354 23.795 0.059 8.404 0.146
总量 610717.811          

 
来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
水污染源在线监测系统月统计表
发布时间:2026-04-02 14:03   
水污染源在线监测系统月统计表
排污单位:吉林市经开水务有限公司  数据类型:月数据  监控点:吉林市经开区污水厂总排口  时间:2026-02-01 00:00:00 至 2026-02-28 23:59:59
时间 流量 pH 化学需氧量
(
毫克/)
氨氮
(
毫克/)
总氮
(
毫克/)
总磷
(
毫克/)
累计流量(立方米) 监测值 上报值 上报值 上报值 上报值
平均值 浓度 浓度 浓度 浓度
01日 21627.103 7.705 31.025 0.139 10.662 0.175
02日 23434.619 7.044 29.703 0.693 10.385 0.169
03日 19535.458 6.527 26.916 2.711 10.776 0.158
04日 17694.419 6.512 26.798 3.096 10.362 0.195
05日 14848.741 6.354 28.134 4.377 10.6 0.263
06日 16722.342 6.439 28.572 1.975 10.721 0.238
07日 27351.383 7.018 28.171 1.273 9.866 0.215
08日 16367.95 7.345 26.038 1.607 9.552 0.152
09日 34171.046 7.281 25.669 2.765 9 0.188
10日 19367.562 6.928 26.452 3.18 9.12 0.199
11日 24044.099 6.846 31.968 2.931 9.424 0.197
12日 20936.798 6.763 35.43 1.09 10.095 0.187
13日 17478.682 6.761 35.749 0.338 10.58 0.257
14日 28698.487 6.891 30.124 0.255 9.601 0.301
15日 34891.857 6.983 28.824 0.193 10.749 0.304
16日 20588.099 6.963 27.098 0.099 10.107 0.297
17日 17590.323 7.068 28.945 0.111 8.404 0.269
18日 15410.755 7.153 31.588 0.086 9.431 0.254
19日 11762.614 7.091 28.803 0.099 11.204 0.242
20日 13825.324 6.985 27.643 0.109 11.429 0.244
21日 21361.772 7.178 29.316 0.09 11.963 0.263
22日 32848.867 7.191 28.433 0.084 9.642 0.299
23日 30153.961 7.078 25.953 0.098 10.287 0.28
24日 22730.369 7.036 24.252 0.367 10.279 0.254
25日 19769.186 7.119 24.976 0.136 9.475 0.198
26日 19894.999 6.967 23.795 0.384 8.768 0.149
27日 28091.604 7.192 26.332 0.181 9.27 0.222
28日 19519.392 7.027 24.31 0.059 9.53 0.146
有效月均值   6.98 28.25 1.018 10.045 0.225
最大值 34891.857 7.705 35.749 4.377 11.963 0.304
最小值 11762.614 6.354 23.795 0.059 8.404 0.146
总量 610717.811          

 
来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊