搜索:
一网搜索

吉林经济技术开发区污水处理厂出水在线监测月报表

来源:吉林经济技术开发区管理委员会   更新时间:2026-04-02 14:04
吉林经济技术开发区污水处理厂出水在线监测月报表
污染源名称:吉林经济技术开发区污水处理厂     监测点位名称: 总排口 监测日期: '2026/03
时间 化学需氧量(COD) 氨氮(NH3N) 总磷(TP) 总氮(TN) 酸碱度(pH) 流量(m³)
浓度(mg/L) 浓度(mg/L) 浓度(mg/L) 浓度(mg/L)
1日 21.96 0.06 0.115 7.94 6.9 21859.51
2日 22.65 0.04 0.135 9.16 7.01 21999.65
3日 22.98 0.03 0.161 10.88 7.05 16364.3
4日 24.8 1.18 0.211 10.05 7.13 19500.93
5日 24.04 0.02 0.178 10.54 6.96 20137.51
6日 24.48 0.03 0.173 10.48 6.93 20052.02
7日 26.47 2.68 0.184 10.56 7.02 23550.09
8日 27.41 0.02 0.192 11.35 6.98 21721.94
9日 28.16 0.04 0.185 11.39 7.04 32046.92
10日 35.86 1.41 0.2 11.15 7.07 29061.19
11日 36.64 5.93 0.248 10.32 7.08 32134.02
12日 33.33 5.21 0.209 10.31 6.9 26358.54
13日 33.32 4.6 0.174 10.79 6.8 19185.27
14日 29.24 3.61 0.131 10.34 6.81 21076.16
15日 32.92 0.29 0.149 9.81 6.98 21857.98
16日 35.47 0.31 0.195 8.48 7.04 28593.97
17日 29.5 0.15 0.156 8.99 7.03 19115.39
18日 30.23 0.1 0.172 8.74 7.16 22737.96
19日 35.08 0.08 0.18 8.44 7.14 23742.76
20日 31.57 0.07 0.134 10.67 7.12 17901.03
21日 29.25 0.03 0.121 11.11 7.12 16474.14
22日 29.52 0.03 0.129 11.8 7.15 18564.12
23日 29.29 0.16 0.187 10.63 7.17 25782.25
24日 27.26 0.07 0.163 10.48 7.13 21339.25
25日 28.66 0.07 0.161 10.81 7.17 18601.05
26日 28.97 0.07 0.189 9.93 6.8 17728.39
27日 32.76 0.16 0.161 10.83 7.16 21196.79
28日 38.43 0.35 0.197 11.39 7.06 21885.92
29日 36.2 2.22 0.205 10.69 6.8 22013.83
30日 33.84 1.29 0.23 10.32 6.76 21191.31
31日 27.6 4.63 0.314 9.81 6.75 26454.75
最大值 38.43 5.93 0.314 11.8 7.17 32134.02
最小值 21.96 0.02 0.115 7.94 6.75 16364.3
平均值 29.93 1.13 0.179 10.26 7.01 22265.44968
累计值           690228.94
消除量         制表日期: '2026/04/01 08:41:27

 
来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊

主办单位:吉林经济技术开发区管理委员会

吉公网安备 22020202000147号 吉ICP备13004017号

网站标识码:2202000032 电话:0432-66490069

站点地图         返回吉林市人民政府

2023年9月12日 星期二
WWW.JLEDA.GOV.CN
吉林经济技术开发区污水处理厂出水在线监测月报表
发布时间:2026-04-02 14:04   
吉林经济技术开发区污水处理厂出水在线监测月报表
污染源名称:吉林经济技术开发区污水处理厂     监测点位名称: 总排口 监测日期: '2026/03
时间 化学需氧量(COD) 氨氮(NH3N) 总磷(TP) 总氮(TN) 酸碱度(pH) 流量(m³)
浓度(mg/L) 浓度(mg/L) 浓度(mg/L) 浓度(mg/L)
1日 21.96 0.06 0.115 7.94 6.9 21859.51
2日 22.65 0.04 0.135 9.16 7.01 21999.65
3日 22.98 0.03 0.161 10.88 7.05 16364.3
4日 24.8 1.18 0.211 10.05 7.13 19500.93
5日 24.04 0.02 0.178 10.54 6.96 20137.51
6日 24.48 0.03 0.173 10.48 6.93 20052.02
7日 26.47 2.68 0.184 10.56 7.02 23550.09
8日 27.41 0.02 0.192 11.35 6.98 21721.94
9日 28.16 0.04 0.185 11.39 7.04 32046.92
10日 35.86 1.41 0.2 11.15 7.07 29061.19
11日 36.64 5.93 0.248 10.32 7.08 32134.02
12日 33.33 5.21 0.209 10.31 6.9 26358.54
13日 33.32 4.6 0.174 10.79 6.8 19185.27
14日 29.24 3.61 0.131 10.34 6.81 21076.16
15日 32.92 0.29 0.149 9.81 6.98 21857.98
16日 35.47 0.31 0.195 8.48 7.04 28593.97
17日 29.5 0.15 0.156 8.99 7.03 19115.39
18日 30.23 0.1 0.172 8.74 7.16 22737.96
19日 35.08 0.08 0.18 8.44 7.14 23742.76
20日 31.57 0.07 0.134 10.67 7.12 17901.03
21日 29.25 0.03 0.121 11.11 7.12 16474.14
22日 29.52 0.03 0.129 11.8 7.15 18564.12
23日 29.29 0.16 0.187 10.63 7.17 25782.25
24日 27.26 0.07 0.163 10.48 7.13 21339.25
25日 28.66 0.07 0.161 10.81 7.17 18601.05
26日 28.97 0.07 0.189 9.93 6.8 17728.39
27日 32.76 0.16 0.161 10.83 7.16 21196.79
28日 38.43 0.35 0.197 11.39 7.06 21885.92
29日 36.2 2.22 0.205 10.69 6.8 22013.83
30日 33.84 1.29 0.23 10.32 6.76 21191.31
31日 27.6 4.63 0.314 9.81 6.75 26454.75
最大值 38.43 5.93 0.314 11.8 7.17 32134.02
最小值 21.96 0.02 0.115 7.94 6.75 16364.3
平均值 29.93 1.13 0.179 10.26 7.01 22265.44968
累计值           690228.94
消除量         制表日期: '2026/04/01 08:41:27

 
来源:吉林经济技术开发区管理委员会
初审:靖露露
复审:罗安东
终审:许磊