按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2025年10月15日我市有效期内的矿业权的基本信息公告如下:
有效期内采矿权基本信息表
| 序号 | 采矿权名称 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 | 
| 1 | 吉林宝山嘉乐饮用水有限公司磐石市宝山矿泉水 | C2200002011058110112696 | 吉林宝山嘉乐饮用水有限公司 | 矿泉水 | 2017/7/4 | 2027/10/4 | 
| 2 | 吉林省磐石市圈岭饰面石材(透闪石)矿 | C2200002011097110118570 | 吉林省多金矿业有限公司 | 透闪石 | 2011/9/27 | 2031/9/27 | 
| 3 | 磐石市呼兰镇孤山方解石矿业有限公司 | C2202842010106130075504 | 磐石市呼兰镇孤山方解石矿业有限公司 | 方解石 | 2024/11/1 | 2032/5/1 | 
| 4 | 吉林市恒玉非金属科技实业有限公司方解石矿 | C2202842010126120085359 | 吉林市恒玉非金属科技实业有限公司 | 方解石 | 2020/12/6 | 2039/12/6 | 
| 5 | 吉林市飞龙股份有限公司大桃山方解石矿 | C2202842010066120066420 | 吉林市飞龙股份有限公司 | 方解石 | 2022/8/1 | 2028/7/1 | 
| 6 | 磐石市呼兰镇错草硅灰石有限公司二采 | C2200002010127120091968 | 磐石市呼兰镇错草硅灰石有限公司 | 硅灰石 | 2024/1/3 | 2034/5/3 | 
| 7 | 磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司二采 | C2200002011077120115273 | 磐石市呼兰硅灰石矿业有限公司 | 硅灰石 | 2016/2/9 | 2028/1/9 | 
| 8 | 磐石市吉昌镇腾飞硅灰石矿 | C2200002008087120091992 | 磐石市吉昌镇腾飞硅灰石矿 | 硅灰石 | 2018/8/29 | 2028/8/29 | 
| 9 | 磐石市吉昌镇威山硅灰石矿 | C2202002009127130048785 | 磐石市吉昌镇威山硅灰石矿 | 硅灰石 | 2019/2/21 | 2026/7/21 | 
| 10 | 磐石市长枫硅灰石有限责任公司 | C2202002009127130048784 | 磐石市长枫硅灰石有限责任公司 | 硅灰石 | 2024/10/24 | 2029/6/24 | 
| 11 | 磐石市财宇矿业有限公司 | C2202842010017120052431 | 磐石市财宇矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2020/9/18 | 2030/9/18 | 
| 12 | 磐石市盛德矿业有限公司 | C2202842010017120052753 | 磐石市盛德矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2020/12/24 | 2030/12/24 | 
| 13 | 磐石市衡鑫矿业有限公司 | C2202842010017120059832 | 磐石市衡鑫矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2022/11/11 | 2032/2/11 | 
| 14 | 吉林飞鸿矿业有限公司明城镇上鹿村建筑石场 | C2202842015047130137833 | 吉林飞鸿矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2024/8/21 | 2027/11/21 | 
| 15 | 吉林省尚特矿产品有限公司 | C2202842010097130073926 | 吉林省尚特矿产品有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2019/12/20 | 2029/12/20 | 
| 16 | 磐石市禄成石灰石矿业有限公司 | C2202842010017120052433 | 磐石市禄成石灰石矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2017/1/5 | 2027/1/5 | 
| 17 | 吉林仁合矿业有限公司磐石三合石灰岩矿 | C2202842010127120084913 | 吉林仁合矿业有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2022/9/6 | 2032/5/6 | 
| 18 | 磐石市吉东矿业建材有限责任公司石灰石矿 | C2202842010017120053564 | 磐石市吉东矿业建材有限责任公司 | 石灰岩 | 2022/6/28 | 2036/8/22 | 
| 19 | 吉林华熔新材料科技有限公司五个顶子石灰岩矿 | C2202842021067110152166 | 吉林华熔新材料科技有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2021/6/25 | 2045/11/25 | 
| 20 | 冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿 | C2200002011077120115670 | 冀东水泥吉林有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2013/11/8 | 2035/11/8 | 
| 21 | 冀东水泥磐石有限责任公司烟筒砬子石灰石矿 | C2200002010077110069680 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2010/7/7 | 2040/7/7 | 
| 22 | 磐石市杨木顶子石灰石矿 | C2200002011016120103097 | 长春吉盛投资有限责任公司 | 水泥用石灰岩 | 2017/11/7 | 2047/11/7 | 
| 23 | 长春吉盛投资有限责任公司(磐石市元宝山石灰石矿) | C2200002010056130065394 | 长春吉盛投资有限责任公司 | 电石用灰岩 | 2010/5/20 | 2034/5/20 | 
| 24 | 磐石市润丰矿业有限公司二分厂 | C2202842010017120052432 | 磐石市润丰矿业有限公司 | 制灰用石灰岩 | 2024/5/16 | 2026/11/16 | 
| 25 | 磐石市铁金石灰石矿有限公司石咀崔家沟石灰石矿 | C2202842010017120053629 | 磐石市铁金石灰石矿有限公司 | 制灰用石灰岩 | 2022/12/7 | 2027/2/7 | 
| 26 | 磐石市福兴矿业有限公司前锋村花岗岩矿 | C2202842010017120058829 | 磐石市福兴矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2022/6/28 | 2042/6/28 | 
| 27 | 磐石市志成矿业有限公司草面山花岗岩矿 | C2202842010017120067762 | 磐石市志成矿业有限公司 | 花岗岩 | 2020/9/18 | 2030/9/18 | 
| 28 | 磐石市样子沟方解石矿 | C2202842024076210157094 | 磐石市建宏非金属矿有限公司 | 方解石 | 2024/7/12 | 2051/3/12 | 
| 29 | 吉林汇兴矿业有限公司和平采石场 | C2202842013107130131918 | 吉林汇兴矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2016/6/30 | 2026/3/30 | 
| 30 | 磐石市安泰矿业有限公司朝阳山镇红石花岗岩石场 | C2202842014097130135425 | 磐石市安泰矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2023/6/4 | 2032/6/4 | 
| 31 | 磐石市润旺细石矿业有限公司细林大理岩矿 | C2202842020067100149976 | 磐石市润旺细石矿业有限公司 | 建筑用大理岩 | 2024/2/2 | 2028/1/2 | 
| 32 | 磐石天龙工贸有限公司白云岩矿 | C2202842010017120079670 | 磐石天龙工贸有限公司 | 建筑用白云岩 | 2020/1/5 | 2027/2/5 | 
| 33 | 磐石盛源矿业有限公司 | C2202002009046120011352 | 磐石盛源矿业有限公司 | 冶金用白云岩 | 2016/8/4 | 2026/8/4 | 
| 34 | 磐石市龙宇实业有限公司烟筒山碱场膨润土矿 | C2202002016027110141289 | 磐石市龙宇实业有限公司 | 膨润土 | 2016/2/14 | 2026/2/14 | 
| 35 | 吉林省金润矿业有限公司膨润土矿 | C2202002010117110084235 | 吉林省金润矿业有限公司 | 膨润土 | 2018/12/1 | 2028/12/1 | 
| 36 | 磐石市中加石墨有限公司烟筒山镇仙人洞石墨矿 | C2200002009047120013699 | 磐石市中加石墨有限公司 | 石墨 | 2020/1/28 | 2030/1/28 | 
| 37 | 磐石市德泰石墨有限责任公司 | C2200002010127120091460 | 磐石市德泰石墨有限责任公司 | 石墨 | 2022/2/15 | 2042/2/15 | 
| 38 | 吉林瀚丰石墨有限公司磐石市烟筒山石墨矿 | C2200002011087120116394 | 吉林瀚丰石墨有限公司 | 石墨 | 2021/12/24 | 2039/12/24 | 
| 39 | 磐石市润石矿业有限公司马鞍山石墨矿 | C2202842021037110151619 | 磐石市润石矿业有限公司 | 石墨(隐晶质) | 2021/3/17 | 2043/3/17 | 
| 40 | 吉林省三河矿业开发有限公司磐石市小红石砬子玉石矿、铅锌矿 | C2200002012033210123647 | 吉林省三河矿业开发有限公司 | 玉石、铅锌 | 2016/12/1 | 2026/12/1 | 
| 41 | 吉林省京辉振远矿业技术有限公司磐石市和平镍矿 | C2200002010123120096059 | 吉林省京辉振远矿业技术有限公司 | 镍矿 | 2023/2/8 | 2026/9/8 | 
| 42 | 吉林吉恩镍业股份有限公司大岭矿 | C2200002010123120096250 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 镍矿 | 2016/8/7 | 2026/8/7 | 
| 43 | 磐石市呼兰镇柳树铁矿 | C2200002011062120113377 | 磐石市柳树铁矿有限公司 | 铁矿 | 2019/10/31 | 2026/5/31 | 
| 44 | 磐石市鑫达矿产品有限责任公司董家铁矿 | C2200002013092110133827 | 磐石市鑫达矿产品有限责任公司 | 铁矿 | 2022/11/22 | 2030/7/22 | 
| 45 | 磐石市跃强矿业有限公司石门子矿区 | C2200002012032110123676 | 磐石市跃强矿业有限公司 | 铁矿 | 2025/1/29 | 2030/9/29 | 
| 46 | 磐石市利远矿业有限责任公司老鹰沟矿区(3号区) | C2200002011042110110776 | 磐石市利远矿业有限责任公司 | 铁矿 | 2020/2/13 | 2027/8/13 | 
| 47 | 磐石市金实矿业有限责任公司 | C2200002010043120061475 | 磐石市金实矿业有限责任公司 | 铜矿 | 2023/11/20 | 2028/11/20 | 
| 48 | 磐石市驰鑫矿业有限责任公司兴隆沟金矿 | C2200002011124110121737 | 磐石市驰鑫矿业有限责任公司 | 金矿 | 2024/8/15 | 2027/3/15 | 
| 49 | 磐石市广丰矿业有限公司粗榆金矿 | C2200002010074120072375 | 磐石市广丰矿业有限公司 | 金矿 | 2019/6/24 | 2029/8/24 | 
| 50 | 吉林省磐石市小梨河金矿 | C2200002019054110147951 | 磐石市亿丰实业有限公司 | 金矿 | 2019/5/16 | 2030/11/16 | 
| 51 | 磐石市天创矿业有限公司 | C220002024122110157783 | 磐石市天创矿业有限公司 | 铁矿 | 2024/12/25 | 2032/4/25 | 
| 52 | 磐石市山泉硅灰石矿业有限责任公司 | C2202002010047130061462 | 吉林联宽投资有限责任公司 | 硅灰石 | 2024/10/1 | 2028/1/1 | 
 
有效期内探矿权基本信息表
| 序号 | 探矿权名称 | 许可证号 | 探矿权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 | 
| 1 | 吉林省磐石市自由屯金铜矿勘探 | T22120081102018593 | 吉林省有色金属地质勘查局六0八队 | 金矿 | 2022/1/16 | 2027/1/16 | 
| 2 | 吉林省磐石市岭南金及多金属矿普查 | T2200002016054040052682 | 桦甸市鼎盛矿产经销中介咨询有限公司 | 金矿 | 2021/5/30 | 2026/5/30 | 
| 3 | 吉林省磐石市烟筒山镇窝瓜地金及多金属矿详查 | T22420141002050421 | 桦甸市金砖矿产品经销有限责任公司 | 金矿 | 2021/10/15 | 2026/10/15 | 
| 4 | 吉林省磐石市松山乡兴农村铜多金属普查 | T22420150602051425 | 磐石市驰鑫矿业有限责任公司 | 铜矿 | 2021/6/15 | 2026/6/15 | 
| 5 | 吉林省磐石市腰沟金及多金属矿普查 | T22420150902051722 | 磐石市金源矿业有限公司 | 金矿 | 2021/12/31 | 2026/12/31 | 
| 6 | 吉林省磐石市黄瓜架一带铁及多金属矿普查 | T2200002016022040052301 | 磐石市金源矿业有限公司 | 铁矿 | 2021/2/24 | 2026/2/24 | 
| 7 | 吉林省磐石市富太北硫铁矿普查 | T2202842017016040053581 | 磐石市圣鑫矿业有限公司 | 硫铁矿 | 2021/1/5 | 2026/1/5 | 
| 8 | 吉林省磐石市爱耕地区铁矿普查 | T22420150202051011 | 磐石市跃强矿业有限公司 | 铁矿 | 2021/12/4 | 2026/12/4 | 
| 9 | 吉林省磐石市中立区方解石矿勘探 | T2202842009036010025290 | 吉林市华拓矿业有限公司 | 方解石 | 2025/6/29 | 2030/6/29 | 
| 10 | 吉林省磐石市后倒木钼矿详查 | T1000002021103018000747 | 吉林省第二地质调查所 | 钼矿 | 2023/9/25 | 2028/9/24 | 
| 11 | 吉林省磐石市山泉硅灰石矿业有限责任公司373米标高以下详查 | T2202842022017050056719 | 吉林联宽投资有限责任公司 | 硅灰石 | 2022/2/8 | 2027/2/8 | 
| 12 | 吉林省磐石市吉昌镇大鹿一带大理岩矿普查 | T2202842022067040056878 | 吉林省盛鑫矿业有限公司 | 大理岩 | 2022/6/28 | 2027/6/28 | 
| 13 | 吉林省磐石市石棚村南水泥配料用页岩矿外围水泥配料用页岩矿详查 | T2202842022097040056975 | 磐石市北大硅质岩有限责任公司 | 页岩 | 2022/9/29 | 2027/9/29 | 
| 14 | 吉林省磐石市富太镇小红石砬子铅锌矿外围详查 | T2202002024063040057900 | 吉林省三河矿业开发有限公司 | 铅、锌 | 2024/6/27 | 2029/6/27 | 
| 15 | 吉林省磐石市石嘴镇崔家沟石灰石矿外围普查 | T2202842024067040057899 | 磐石市铁金石灰石矿有限公司 | 制灰用石灰岩 | 2024/6/26 | 2029/6/26 | 
| 16 | 吉林省磐石市富太镇南长岗白云岩矿外围普查 | T2202842024077040057965 | 磐石天龙工贸有限公司 | 白云岩 | 2024/7/23 | 2029/7/23 | 
| 17 | 林省磐石市石门子铁矿外围铁矿详查 | T2200002024082040058033 | 磐石市跃强矿业有限公司 | 铁矿 | 2024/8/23 | 2029/8/23 | 
| 18 | 吉林省磐石市富太镇黄瓜架村石灰岩矿详查 | T2202842024097040058043 | 磐石市润丰矿业有限公司 | 石灰岩 | 2024/9/4 | 2029/9/4 | 
| 19 | 吉林省磐石市朝阳山镇德兴方解石矿外围详查 | T2202842024126040058259 | 磐石磐为矿业有限公司 | 方解石 | 2024/12/25 | 2029/12/25 | 
| 20 | 吉林省磐石市牛心镇石灰村水泥用石灰岩矿外围普查 | T2202842024127050058270 | 磐石市吉东建材矿业有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2024/12/27 | 2029/12/27 | 
| 21 | 吉林省磐石市石咀子镇圈岭铜矿普查 | T2200002024113040058263 | 伊通满族自治县中志矿业有限公司 | 铜矿 | 2024/12/20 | 2029/12/20 | 
| 22 | 吉林省磐石市吉昌镇片石硅灰石矿外围普查 | T2202842025067040058606 | 磐石市吉昌镇威山硅灰石矿 | 硅灰石 | 2025/6/12 | 2030/6/12 | 
| 23 | 吉林省磐石市孤山村赤榆顶子方解石矿普查 | T2202822025076040058668 | 凌源市正浩泰合矿山科技有限公司 | 方解石 | 2025/7/3 | 2030/7/3 | 
| 24 | 吉林省磐石市吉昌铁矿区铁矿详查 | T2200002010042010040064 | 磐石广源矿业有限公司 | 铁矿 | 2024/10/13 | 2029/10/13 | 
为保证矿业权人的权益,现对即将到期的矿业权进行提醒公告,请相关矿业权人在矿业权有效期届满30日前向我局提供相关延续登记和证明资料,办理延续登记手续,逾期未申请并提供相关资料的,依据《矿产资源勘查区块登记管理办法》第十条、《矿产资源开采登记管理办法》第七条之规定,视为自动放弃矿业权,勘查许可证、采矿许可证自行废止,由此而带来的一切不利法律后果由矿业权人自行承担。
磐石市自然资源局
2025年10月15日