建设工程竣工规划条件核实合格证申请表                                                                       



 核字第:                                                  年     月     日 (章)
核字第:                                                  年     月     日 (章)                                                                                                                                                  
|  建设单位(个人) | 单位名称(姓名) | (章) | 法定 代表人 |  | 
 | |||||||||||||
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  | 
 | ||||||||||||||
| 受托人 |  | 联系电话 |  | 
 | ||||||||||||||
| 申请事项 | □核发                   □补发 | 
 | ||||||||||||||||
| 建设项目名称 |  | 
 | ||||||||||||||||
| 建设位置 | 区            街(路)       胡同(小区) | 
 | ||||||||||||||||
| 建设项目选址意见书编号 |  | 建设用地规划许可证编号 |  | 
 | ||||||||||||||
| 建设工程规划许可证编号 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 技术经济指标 | 许可情况 | 建设情况 | 备注 | 
 | ||||||||||||||
| 总计容建筑面积(㎡) |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 总建筑面积(㎡) |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 地上建筑面积(㎡) |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 地下建筑面积(㎡) |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 容积率 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 建筑密度 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 绿地率 |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 地面停车位(个) |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 地下停车位(个) |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 磐石市自然资源局制 | 
 | |||||||||||||||||
| 分   项   工   程 | 建筑层数 | 建筑高度(m) | 建筑面积(㎡)   | 结构 形式 | 备注 | |||||||||||||
| 地上 | 地下 | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 | |||||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
|  | 许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| 建设情况 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 合   计 | 许可情况 |  |  |  | ||||||||||||||
| 建设情况 |  |  | ||||||||||||||||
| 其 他 说 明 | 可另附书面报告(申请补发事项必填) | |||||||||||||||||
磐石市自然资源局制
| 应 提 交 的 材 料 | 序号 | 材料名称 | 份数 | 备 注 | 
| 1 | 建设工程规划条件核实申请表 | 原件1份 |  | |
| 2 | 授权委托书及经办人有效身份证件复印件 | 原件1份 | ||
| 3 | 具有相应资质的测绘单位提供的竣工测绘报告 | 原件1份 | ||
| 4 | 建设单位和测绘单位共同签字确认的建设工程定位通知单 | 复印件1份 | ||
| 5 | 按规定要求制作的建设工程现场照片(包括建筑物立面及道路、绿化等) | 原件1套 | ||
| 6 | 行政处罚结案报告 | 复印件1份 | ||
| 7 | 挂失声明 | 复印件1份 | ||
| 8 | 建设工程规划许可证 | 复印件1份 | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
|  |  |  | ||
| 填报要求: 1、填写字迹应工整、清晰、准确,通讯地址应能确保邮寄送达行政相对人; 2、提交的复印件应用A4纸复印,并加盖建设单位公章,同时交验原件; 3、提交的图纸应装叠A4纸版面大小,并预留装订线位置; 4、提交材料须同时提供电子文件(其中图纸应提供矢量图和位图两种格式)。 | ||||
| 建设单位(个人)承诺: 1、本单位(个人)对本申请表以及有关告知事项均已知悉并理解。 2、本申请表及随本表附送的材料均真实、有效(含电子文件与纸质材料的一致性),符合建设项目实际情况。如隐瞒有关情况或者提供虚假材料的,由本单位(个人)承担相应的法律责任。 注:本承诺承担相应法律责任的个人,仅指申请主体为自然人,不包括申请主体为建设单位的受托人。建设单位作为申请主体,法律责任由建设单位承担。 盖章:                     签字:                                                                     年      月      日 | ||||
磐石市自然资源局制