磐石市2019年4月河流监测数据汇总表
| 序号 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 铅 | 化学需氧量 | 总氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 
| ℃ | 
 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | |||
| 1 | 挡石河三棚 | 4月4日 | 5 | 7.5 | 8.5 | 4.1 | 2.4 | 0.22 | 0.02L | 13 | 1.94 | 0.115 | 0.05L | 0.13 | 0.26 | 0.002L | 0.004L | 0.05L | 
| 2 | 挡石河三合 | 4月2日 | 5 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 1.82 | 0.02L | 29 | 7.50 | 0.319 | 0.05L | 0.05L | 0.35 | 0.002L | 0.004L | 0.05L | 
| 3 | 挡石河兰家 | 4月2日 | 4 | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 2.0 | 1.04 | 0.02L | 19 | 3.78 | 0.239 | 0.05L | 0.05L | 0.40 | 0.002L | 0.004L | 0.05L | 
| 4 | 辉发河泉眼沟 | 4月2日 | 4 | 7.6 | 6.5 | 4.5 | 2.2 | 0.94 | 0.02L | 16 | 3.12 | 0.134 | 0.05L | 0.05L | 0.18 | 0.002L | 0.004L | 0.05L | 
| 5 | 辉发河五道荒沟 | 4月3日 | 4 | 7.5 | 8.9 | 4.6 | 2.1 | 0.84 | 0.02L | 15 | 3.15 | 0.110 | 0.05L | 0.05L | 0.26 | 0.002L | 0.004L | 0.05L | 
| 6 | 饮马河驿马 | 4月1日 | 5 | 7.1 | 9.8 | 3.4 | 3.3 | 0.16 | 0.02L | 11 | 2.44 | 0.113 | 0.05L | 0.05L | 0.16 | 0.002L | 0.004L | 0.05L | 
| 7 | 饮马河烟筒山 | 4月1日 | 5 | 7.4 | 9.0 | 3.9 | 3.0 | 0.45 | 0.02L | 14 | 3.02 | 0.103 | 0.05L | 0.05L | 0.14 | 0.002L | 0.004L | 0.05L | 
| 关于我们 | 联系我们 | 站点地图 | 返回吉林市政府网站 | ||
|  | 主办:磐石市环境保护局 联系电话:0432-65237301
         	磐石市政府办公室承办  磐石市政府信息中心管理运营
        	地址:吉林省磐石市人民路1633号  传真号码:0432-65237301 网站标识码:2202840017  吉公网安备:22028402000103  吉ICP备05001488号 | |
