| 磐石市生态环境监督执法正面清单企业名册 | |||||
| 
 | |||||
| 序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 排污许可证 | 
| 1 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 912202011239483018 | 912202011239483018001P | 
| 2 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市医院 | hb220200500001340V | hb220200500001340V001V | 
| 3 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 91220284732559053E | 91220284732559053E001P | 
| 4 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石东林炭素有限责任公司 | 91220284724882985H | 91220284724882985H001V | 
| 5 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林市融成石墨制品有限公司 | 91220284MA15AE1H1C | 91220284MA15AE1H1C001V | 
| 6 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林华信新型结构科技有限公司 | 91220284MA13X3CG7T | 91220284MA13X3CG7T001P | 
| 7 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石市新宇同金属建材有限公司 | 91220284668790778T | 91220284668790778T001P | 
| 8 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林博研新材料有限公司 | 91220284MA0Y46FE6A | 91220284MA0Y46FE6A001V | 
| 9 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司电解厂分厂 | 9122020172673322X1 | 9122020172673322X1003P | 
| 10 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司一精炼分厂 | 9122020172673322X1 | 9122020172673322X1005P | 
| 11 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司动能分厂 | 9122020172673322X1 | 9122020172673322X1002Y | 
| 12 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼分厂 | 9122020172673322X1 | 9122020172673322X1001P | 
| 13 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司二精炼分厂 | 9122020172673322X1 | 9122020172673322X1004P | 
| 14 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石盛源新型建材有限公司 | 91220284555298664L | 91220284555298664L001V | 
| 15 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林瀚丰石墨新材料科技有限公司 | 91220284MA1501452Q | 91220284MA1501452Q001V | 
| 16 | 吉林市 | 磐石市 | 吉林京华制管有限公司 | 912202847593118328 | 912202847593118328001Q | 
| 17 | 吉林市 | 磐石市 | 磐石铸诚无缝钢管有限公司 | 91220284MA0Y62R40Q | 91220284MA0Y62R40Q001P | 
初审:杜昱莹 复审:孙莉 终审:辛忠