磐石市妇幼保健院

   时间: 2015-11-02 17:55
              收入决算表          
                        财决03表
编制单位:磐石市妇幼保健院       2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 18,678,648.74 4,756,601.00 0.00 13,654,806.25 0.00 0.00 267,241.49 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,150,000.00 1,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17,528,648.74 3,606,601.00 0.00 13,654,806.25 0.00 0.00 267,241.49 0.00 0.00
21004 公共卫生 17,528,648.74 3,606,601.00 0.00 13,654,806.25 0.00 0.00 267,241.49 0.00 0.00
2100403   妇幼保健机构 17,528,648.74 3,606,601.00 0.00 13,654,806.25 0.00 0.00 267,241.49 0.00 0.00
                     
                     
                     
                     
                         
              —3.%d —