舒兰市人民政府| 2021-07-19 13:58| 信息来源:舒兰市乡村振兴局
打印 |
字号:
舒兰市扶贫小额信贷贴息公告
  根据《关于转发<关于促进扶贫小额信贷健康发展的通知>》(吉银监发〔2017〕48号)、《 舒兰市扶贫小额信用贷款工作实施方案 》和《舒兰农商银行关于扶贫小额信用贷款贴息的函》(舒农商银行[2021]190号)文件要求,现对已脱贫户马良杰等共计87户86.60万元扶贫小额信贷产生的利息24253.47元进行公告,接受社会监督。               
  附件:扶贫小额信用贷款贴息资金明细表             
  监督举报电话:12317 0432-68260416

  舒兰市乡村振兴局
  2021年7月19日
附件
扶贫小额信用贷款贴息资金明细表
        20210108-20210630    
序号 乡镇街 所在村 贷款人 贷款金额 贴息金额 经办单位
1 白旗镇 乌金村 马良杰 5000 53.77  白旗支行
2 白旗镇 前江村 付文秀 30000 1283.26  白旗支行
3 白旗镇 嘎呀河村 张洪波 30000 1305.01  白旗支行
4 白旗镇 嘎呀河村 杨凤学 30000 1316.05  白旗支行
5 白旗镇 保安村 吴忠山 10000 165.77  白旗支行
6 白旗镇 沟北村 赵金 2000 34.56  白旗支行
7 白旗镇 东联村 刘桂梅 2000 45.68  白旗支行
8 白旗镇 东联村 吕龙 2000 44.95  白旗支行
9 白旗镇 岗子村 陈和 2000 44.47  白旗支行
10 白旗镇 松江村 孙海祥 2000 45.19  白旗支行
11 白旗镇 松江村 陈微 2000 46.40  白旗支行
12 白旗镇 八棵树村 于德福 2000 45.43  白旗支行
13 白旗镇 嘎呀河村 张运国 2000 45.92  白旗支行
14 白旗镇 申屯村 潘学军 2000 46.40  白旗支行
15 白旗镇 白旗村 杜文军 2000 46.40  白旗支行
16 白旗镇 申屯村 高立明 2000 46.64  白旗支行
17 白旗镇 申屯村 陈润朴 2000 46.88  白旗支行
18 白旗镇 崴子村 李玉秋 20000 398.75  白旗支行
19 白旗镇 申屯村 姜艳辉 2000 47.13  白旗支行
20 白旗镇 前江村 张井来 2000 47.61  白旗支行
21 朝阳镇 恒林村 邵春涛 2000 27.79  朝阳支行
22 朝阳镇 东胜村 高云会 20000 845.91  朝阳支行
23 法特镇 五里村 国宝文 30000 1232.50  法特支行
24 法特镇 魏家村 李玖义 1000 24.53  法特支行
25 法特镇 魏家村 程宝权 10000 241.86  法特支行
26 法特镇 魏家村 程宝权 10000 241.86  法特支行
27 法特镇 魏家村 张树芳 10000 241.69  法特支行
28 环城街道办事处 平安营村 高凯 1000 17.68  环城支行
29 环城街道办事处 国兴村 孙敏芝 3000 55.83  环城支行
30 吉舒街道办事处 十里村 吕艳军 1000 11.48  吉舒镇支行
31 吉舒街道办事处 振兴村 肖继芬 1000 12.66  吉舒镇支行
32 吉舒街道办事处 振兴村 李清梅 1000 12.93  吉舒镇支行
33 吉舒街道办事处 振兴村 周明辉 1000 13.06  吉舒镇支行
34 吉舒街道办事处 东富村 王春华 3000 58.72  小城支行
35 吉舒街道办事处 十里村 孙艳杰 20000 449.50  青松支行
36 金马镇 长胜村 齐冬寒 3000 34.04  金马支行
37 金马镇 永发村 江保忠 1000 12.01  金马支行
38 金马镇 黎明村 赵岩 20000 298.19  金马支行
39 金马镇 长胜村 李志平 30000 478.04  金马支行
40 金马镇 长胜村 冯春雷 30000 489.38  金马支行
41 开原镇 薛家村 张彦华 10000 266.30  青松支行
42 莲花乡 谭家村 曲立岩 1000 15.11  莲花支行
43 莲花乡 莲花村 方志平 1000 15.83  莲花支行
44 莲花乡 二岗村 李柏龙 1000 16.19  莲花支行
45 莲花乡 谭家村 王庆国 1000 24.04  莲花支行
46 亮甲山乡 官马村 刘才伍 30000 1160.13  亮甲山支行
47 亮甲山乡 东孤村 孙景芬 1000 16.68  亮甲山支行
48 亮甲山乡 官马村 杜生 20000 422.92  亮甲山支行
49 亮甲山乡 官马村 刘红伟 10000 219.92  亮甲山支行
50 亮甲山乡 官马村 郝洪义 10000 261.00  亮甲山支行
51 亮甲山乡 东孤村 李士民 30000 696.00  庆丰支行
52 平安镇 丰收村 鲁海银 20000 274.45  平安支行
53 平安镇 两方村 陈学理 1000 11.60  平安支行
54 平安镇 福安村 张奎伟 1000 11.60  平安支行
55 平安镇 新发村 陈锡山 1000 11.72  平安支行
56 平安镇 新发村 刘春红 1000 11.72  平安支行
57 平安镇 两方村 刘全 1000 12.09  平安支行
58 平安镇 新发村 丁立中 1000 11.84  平安支行
59 平安镇 新发村 田贺 1000 15.71  平安支行
60 平安镇 双河村 孙桂芬 1000 17.52  平安支行
61 平安镇 新光村 许天龙 1000 18.36  平安支行
62 七里乡 七里村 郭树君 1000 10.75  七里支行
63 七里乡 八道村 顾君 30000 880.88  七里支行
64 上营镇 上营村 刘夫祥 1000 16.07  上营支行
65 上营镇 太康村 王福然 3000 54.38  上营支行
66 上营镇 铁东村 刘翠翠 1000 19.81  上营支行
67 上营镇 上营村 韩丽华 1000 27.55  上营支行
68 水曲柳镇 五道村 齐晓波 30000 404.25  水曲柳支行
69 水曲柳镇 荣进村 于志富 20000 580.00  水曲柳支行
70 水曲柳镇 东升村 王春秋 2000 39.15  水曲柳支行
71 水曲柳镇 路家村 宁殿军 2000 44.71  水曲柳支行
72 水曲柳镇 六道村 徐有 2000 44.40  水曲柳支行
73 水曲柳镇 保房村 王金富 2000 47.61  水曲柳支行
74 水曲柳镇 太安村 卢跃春 30000 1103.66  水曲柳支行
75 水曲柳镇 路家村 段勤 2000 56.31  水曲柳支行
76 天德乡 新河村 赵秀武 30000 1221.63  庆丰支行
77 天德乡 综合村 杨文臣 30000 975.24  庆丰支行
78 天德乡 太平村 李忠乐 50000 1570.84  庆丰支行
79 天德乡 团山村 苏连军 30000 913.51  庆丰支行
80 溪河镇 舒兰站村 李艳 1000 14.74  亮甲山支行
81 溪河镇 沿江村 于永贤 10000 293.62  溪河支行
82 亮甲山 官马村 董伟 30000 1103.74  亮甲山支行
83 平安镇 两方村 张艳华 1000 11.84  平安支行
84 小城镇 季长村 董艳辉 50000 1117.71  小城支行
85 小城镇 小城村 黄俊宝 5000 129.29  小城支行
86 新安乡 街北村 姜凤艳 2000 20.54  新安支行
87 新安乡 新安村 冯晓丽 5000 84.58  新安支行
      合计   24253.47