舒兰市人民政府网站欢迎您的访问!
05-08 星期四
舒兰市2021年项目库第八批新增项目统计表 | ||||||||||
序号 | 乡(镇)街 | 项目名称 | 实施地点 | 实施时间 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 预算资金规模和筹资方式(万元) | |||
总投资 | 其 中 | |||||||||
专项 | 自筹 | 其它 | ||||||||
1 | 开原镇 | 道路建设 | 开原镇龙王村大龙王屯 | 2021年度 | 开原镇人 民政府 |
20条巷道(长4000米,宽3.5米、合计14000平方米) | 168 | 168 | ||
2 | 开原镇 | 路灯建设、维修主路路边沟、铁艺栅栏建设、巷路口边墙建设、打响抗日第一枪遗迹展馆建设(村集体经济项目) | 开原镇龙王村大龙王屯 | 2021年度 | 开原镇人 民政府 |
主路单侧路灯40盏、修理破损路边沟1400米,铁艺栅栏1400米、边墙470米延长米,鹅卵石石艺围墙1米高,0.3米厚、遗迹展馆约100平方米展馆装饰、小微公园广场建设1000平方米 | 38 | 38 | ||
3 | 开原镇 | 巷道单侧排水沟建设 | 开原镇龙王村大龙王屯 | 2021年度 | 开原镇人 民政府 |
新建6000米长单侧排水沟(u型槽),预计造价90元/延长米 | 54 | 54 | ||
4 | 平安镇 | 硬化边沟、铁艺围栏、安装路灯 | 长林村七方半屯 | 2021年度 | 平安镇人民政府 | 围栏1000延长米、边沟1000延长米、庭院改造及路灯33盏 | 85 | 85 | ||
5 | 上营镇 | 水泥边沟及路灯 | 上营镇牛头村 | 2021年度 | 上营镇 人民政府 |
建设水泥边沟,路灯30盏 | 45 | 45 | ||
6 | 上营镇 | 围栏项目 | 上营镇牛头村 | 2021年度 | 上营镇 人民政府 |
建设围栏 | 45 | 45 | ||
7 | 新安乡 | 安阳村铁艺围栏工程项目 | 安阳村永安屯 | 2021年度 | 新安乡人民政府 | 新建围栏6300延长米 | 90 | 90 | ||
8 | 新安乡 | 安阳村路灯项目 | 安阳村永安屯 | 2021年度 | 新安乡人民政府 | 安装路灯80盏 | 24 | 24 | ||
9 | 环城街道 | 富家村大屯安装艺术围栏、路灯项目 | 富家村大屯 | 2021年度 | 环城街道办事处 | 安装木栅栏4000延长米,按照280元/米的标准,需要资金112万元,配套建设边沟3500延长米,按照150元/米标准,需要资金52.2万元 主街安装路灯40盏 | 199 | 199 | ||
10 | 溪河镇 | 双印通村荒地屯道路工程项目 | 双印通村荒地屯 | 2021年度 | 溪河镇人民政府 | 路沥青路铺设,宽4米,长约4000米, | 130 | 130 | ||
11 | 天德乡 | 新河村各社水泥路建设工程 | 二社、三社、四社、五社、九社 | 2021年度 | 天德乡人民政府 | 二社600米、5米宽、三社1000米,4米宽、四、五社750米,4米宽、九社300米,4米宽破损路面及新建水泥路2650延长米 | 59 | 59 | ||
12 | 天德乡 | 新河村亮化建设工程 | 新河村各社 | 2021年度 | 天德乡人民政府 | 各社及主路太阳能路灯70盏。 | 21 | 21 | ||
13 | 亮甲山乡 | 栅栏(围栏) | 亮甲山乡致富村 | 2021年度 | 亮甲山乡 人民政府 |
进一步打造主街,街景,安装美观的防腐栅栏,致富五社1300延长米,单价300元。 | 39 | 39 | ||
14 | 亮甲山乡 | 边沟及路灯项目 | 亮甲山乡致富村 | 2021年度 | 亮甲山乡 人民政府 |
进一步打造街景,安装路100灯盏,单价3000元,四社中心屯47盏,五社53盏、四社路边沟1100延长米。 | 53 | 53 | ||
15 | 水曲柳镇 | 锦德村蛤蟆塘屯锌钢围栏建设项目 | 锦德村蛤蟆塘屯 | 2021年度 | 水曲柳镇人民政府 | 1800延长米锌钢围栏建设 | 43 | 43 | ||
16 | 水曲柳镇 | 路家村边沟项目 | 路家村一社 | 2021年度 | 水曲柳镇人民政府 | 修建边沟2400延长米 | 58 | 58 | ||
17 | 莲花乡 | 东大村十二社社水泥边沟工程 | 东大村 | 2021年度 | 莲花乡人民政府 | 水泥管边沟1920米 | 55 | 55 | ||
18 | 莲花乡 | 东大村十二社路灯工程 | 东大村 | 2021年度 | 莲花乡人民政府 | 太阳能路灯30盏 | 15 | 15 | ||
19 | 金马镇 | 路灯 | 新华村 | 2021年度 | 金马镇人民政府 | 太阳能路灯60盏 | 18 | 18 | ||
20 | 金马镇 | 栅栏路灯水泥边沟 | 永和屯 | 2021年度 | 金马镇人民政府 | 栅栏1380米 水泥边沟550米 | 59 | 59 | ||
21 | 金马镇 | 水泥路 | 北小乡 | 2021年度 | 金马镇人民政府 | 水泥路3520平方米 | 42 | 42 | ||
22 | 吉舒街道 | 曙光村长麻沟屯美丽庭院建设 | 曙光村三、四社 | 2021年度 | 吉舒街道办事处 | 房屋住宅主体美化、庭院改造、大门及艺术围栏 | 30 | 30 | ||
23 | 吉舒街道 | 曙光村长麻沟屯支巷路亮化及村落亮化 | 曙光村三、四社 | 2021年度 | 吉舒街道办事处 | 支巷路新安装太阳能路灯50盏及村落亮化 | 55 | 55 | ||
24 | 七里乡 | 八道村西八道屯道路硬覆盖 | 八道村北八道屯 | 2021年度 | 七里乡政府 | 新建3000延长米,宽5米水泥路,共15000平方米 | 180 | 180 | ||
25 | 七里乡 | 八道村西八道屯安装路灯 | 八道村北八道屯 | 2021年度 | 七里乡政府 | 新安装路灯30盏 | 10 | 10 | ||
26 | 小城镇 | 下营村段家屯边沟项目 | 下营村段家屯 | 2021年度 | 小城镇人民政府 | 改建2500 | 58 | 58 | ||
27 | 小城镇 | 下营村段家屯沥青路项目 | 下营村段家屯 | 2021年度 | 小城镇人民政府 | 新建2500米 | 59 | 59 | ||
28 | 小城镇 | 庆岭村围栏及路灯项目 | 庆岭村 | 2021年度 | 小城镇人民政府 | 围栏建设1800米,安装路灯30盏 | 51 | 51 | ||
29 | 小城镇 | 庆岭村八道屯道路维修 | 庆岭村 | 2021年度 | 小城镇人民政府 | 八道屯巷路水泥路800米、沥青路维修1000米 | 59 | 59 | ||
30 | 法特镇 | 安装大门项目 | 头台村五社 | 2021年度 | 法特镇人民政府 | 安装大门 | 10 | 10 | ||
31 | 法特镇 | 头台村路边沟、法莲路两侧各户门口硬覆盖 | 头台村五社、法莲路两侧 | 2021年度 | 法特镇人民政府 | 路边沟420米,法莲路两侧20户门口硬覆盖3米宽,5米长 | 36 | 36 | ||
32 | 白旗镇 | 岗子村140盏项目 | 岗子村1社 | 2021年度 | 白旗镇人民政府 | 岗子村路灯140盏 | 42 | 42 | ||
33 | 朝阳镇 | 富民村五社路灯、栅栏、边沟项目 | 富民村五社 | 2021年度 | 白旗镇人民政府 | 安装路灯28盏、栅栏2138米,边沟2138米 | 108 | 108 | ||
34 | 朝阳镇 | 富民村五社路灯、栅栏、边沟项目 | 富民村六社 | 2021年度 | 白旗镇人民政府 | 安装路灯29盏、栅栏879米,边沟879米 | 51 | 51 | ||
35 | 天德乡 | 三梁村垃圾点改造景观广场 | 二社 | 2021年度 | 天德乡人民政府 | 三梁村二社新建3100平方米景观广场 | 59 | 59 | ||
36 | 天德乡 | 天德乡安全饮水 | 团山村、农富村、徐家村、天合村 | 2021年度 | 天德乡人民政府 | 团山村管线32793米;农富村打井一眼,管线10282米,水房一座;徐家村打井一眼,水房一座,管线37161米;天合村打井一眼、水房一座,管线25535米 | 189 | 189 | ||
37 | 新安乡 | 新安乡安全饮水 | 石河村安全饮水益兴村安全饮水秀水村安全饮水 | 2021年度 | 新安乡人民政府 | 石河村管网长度32000米、管理房80平方米,水源井1座。秀水村村管网长度30430米、管理房80平方米,水源井1座。益兴村管网长度14300米、管理房70平方米,水源井1座。 | 331.5 | 331.5 | ||
38 | 莲花乡 | 莲花乡谭家村二社水泥路 | 莲花乡谭家村二社屯东 | 2021年度 | 莲花乡人民政府 | 谭家村二社屯东至谭家村四五社水泥路(全长1.869公里)中的1.2公里破损路段进行改造 | 58.58 | 58.58 | ||
39 | 亮甲山 | 亮甲山东孤村水泥路 | 东孤村3社、八社、养鸡场前 | 2021年度 | 亮甲山乡人民政府 | 1.东孤村三社300延长米,宽3.5米,后20公分水泥路建设。2.东孤村八社760延长米,宽4米,厚20公分水泥路建设。3.东孤村鸡场前长140米,宽3米,厚20公分,陪护路肩。 | 59.14 | 59.14 | ||
40 | 开原镇 | 开原镇模范村水泥路 | 开原镇模范村道西侧 | 2021年度 | 开原镇 人民政府 |
新建模范村道西侧水泥路2.39公里长,4米宽 | 50 | 50 | ||
41 | 溪河镇 | 溪河镇学府路、双印通村沥青路面工程 | 溪河镇内外环路 溪河镇双印通村2社、3社 |
2021年度 | 溪河镇 人民政府 |
1.溪河镇内外环路1.5公里长,宽4米。5公分细粒式沥青混凝土上面层;8公分粗料式沥青混凝土下面层;20公分水泥稳定层(6%碎石)。 2.溪河镇双印通村2社、3社1.5公里长,宽4米。5公分细粒式沥青混凝土上面层;8公分粗料式沥青混凝土下面层;20公分水泥稳定层(6%碎石);40公分水泥稳定层(6%碎石)。 |
140 | 140 | ||
42 | 天德乡 | 天德乡弓棚子村、宝川村水泥路 | 弓棚村2、3社、宝川村2社 | 2021年度 | 天德乡人民政府 | 新建弓棚子村、宝川村水泥路1.415公里长,宽3--4米 | 64 | 64 | ||
43 | 天德乡 | 天德乡农村公路改造 | 官厅村四社至福天线 | 2021年度 | 天德乡人民政府 | 天德乡农村公路改造4.018公里长,宽4.5米 | 183 | 183 | ||
44 | 新安乡 | 新安乡秀水村水泥路 | 新安乡秀水村秀水大屯 | 2021年度 | 新安乡人民政府 | 秋水村秀水大屯水泥路3.246公里 | 101 | 101 | ||
45 | 新安乡 | 新安乡安阳村水泥路 | 新安乡安阳村安阳屯、朝阳屯 | 2021年度 | 新安乡人民政府 | 安阳屯2.076公里、朝阳屯1.711公里,安阳村全屯 | 57.02 | 57.02 | ||
46 | 金马镇 | 金马镇金马村西南屯水泥路 | 金马镇金马村西南屯 | 2021年度 | 金马镇人民政府 | 水泥路建设、长2公里宽4米 | 75 | 75 | ||
47 | 法特镇 | 法特镇杨公村赵家岗子屯与双庙子饮水安全管网合并工程 | 法特镇杨公村-榆底村 | 2021年度 | 法特镇人民政府 | 杨公村、榆底村铺设DR90管线2936米,杨公村水厂内部设备更新电动给水泵4台、电动潜水泵1台、控制箱2台 | 36.58 | 36.58 | ||
48 | 法特镇 | 法特镇西良村、黄鱼村、杨林村安全饮水巩固提升工程 | 黄鱼村战家屯、西良村腰岗、杨林村屯 | 2021年度 | 法特镇人民政府 | 黄鱼村战家屯管线8731米,水表191块,西良村腰岗屯管线7875米,水表171块,杨林村新打深水井110米,净化罐一个,金属围栏一个,潜水泵1台,砌筑井一个,阀门井一个,阀门一个,电缆线120米,油丝绳100米射流泵一个,锰砂8吨。 | 92.21 | 92.21 | ||
49 | 上营镇 | 上营镇7个村农村安全饮水工程 | 健康村、太康村、马鞍岭村、解放村、正阳村、平安村、上营村 | 2021年度 | 上营镇 人民政府 |
健康村管线21485米,水表241块,解放村管线18605米,水表245块,马鞍岭村水表591块,太康村水表326块,平安村水表778块,正阳村226块。 | 197 | 197 |