舒兰市人民政府网站欢迎您的访问!
05-08 星期四
单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 学生家庭地址 | 低保类别 | 高中学校 | 救助金额 |
1 | 王国凡 | 男 | 吉林化工学院分校 | 舒兰市上营镇 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
2 | 陈 洋 | 男 | 长春师范大学 | 舒兰市天德乡 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
3 | 王彤 | 女 | 长春师范大学 | 舒兰市朝阳镇 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
4 | 房传玲 | 女 | 长春医学高等专科学校 | 舒兰市上营镇 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
5 | 胡晶 | 女 | 长春医院高等专科学校 | 舒兰市天德乡 | 农村低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
6 | 孙鑫 | 男 | 吉林化工学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
7 | 杨洪涛 | 男 | 吉林化工学院 | 舒兰市天德乡 | 农村低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
8 | 李柏岩 | 女 | 辽源职业技术学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
9 | 田忠雪 | 女 | 白城医学高等专科学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
10 | 胡博盛 | 男 | 吉林农业科技学院 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
11 | 肖新玥 | 女 | 长白山职业技术学院 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
12 | 代曦然 | 女 | 长春师范大学 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
13 | 李雁楠 | 男 | 松原职业技术学院 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
14 | 张奚源 | 男 | 吉林工程职业学院 | 舒兰市上营镇 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
15 | 冯中南 | 男 | 吉林工程职业学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
16 | 张 群 | 女 | 长春职业技术学院 | 舒兰市上营镇 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
17 | 胡淳博 | 男 | 吉林电子信息职业技术学院 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
18 | 袁博文 | 女 | 吉林农业科技学院 | 舒兰市小城镇 | 农村低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
19 | 孟庆铖 | 男 | 吉林化工学院 | 舒兰市南城街道 | 农村低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
20 | 尹哲文 | 男 | 吉林铁道职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 吉林实验高中 | 2000 |
21 | 王伊文 | 女 | 长春金融高等专科学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 吉林市轻工业学校 | 2000 |
22 | 陈 雷 | 男 | 长春职业技术学院 | 舒兰市法特镇 | 农村低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 2000 |
23 | 邹斯文 | 女 | 长春医院高等专科学校 | 舒兰市天德乡 | 农村低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 2000 |
24 | 陈柯宇 | 女 | 长春职业技术学院 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
25 | 姚乃琦 | 女 | 白城医学高等专科学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
26 | 谭程遥 | 女 | 长春金融高等专科学校 | 舒兰市水曲柳镇 | 农村低保 | 实验中学校 | 2000 |
27 | 赵小宇 | 女 | 白城医学高等专科学校 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
28 | 孙杨冰 | 女 | 哈尔滨技师学院 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
29 | 孙宝崎 | 女 | 四平职业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
30 | 姜思博 | 男 | 吉林司法警官职业学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
31 | 李宇航 | 男 | 松原职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
32 | 王茜 | 女 | 吉林职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
33 | 肖博双 | 男 | 长春职业技术学校 | 舒兰市莲花乡 | 农村低保 | 实验中学校 | 2000 |
34 | 韩金呈 | 男 | 长春职业技术学院 | 舒兰市环城街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
35 | 王艺博 | 男 | 吉林交通职业技术学院 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
36 | 刘怀天 | 男 | 吉林铁路职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
37 | 李蓉琪 | 女 | 长春金融高等专科学校 | 舒兰市庆丰乡 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
38 | 崔娜 | 女 | 白城医学高等专科学校 | 舒兰市小城镇 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
39 | 李响 | 女 | 长春金融高等专科学校 | 舒兰市亮甲山乡 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
40 | 李博 | 女 | 白城医学高等专科学校 | 舒兰市滨河街道 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
41 | 谭宏伟 | 男 | 吉林铁路职业技术学院 | 舒兰市朝阳镇志强村 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
42 | 杨天鑫 | 男 | 吉林交通职业学院 | 舒兰市莲花乡 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
43 | 肖雨欣 | 女 | 长春职业技术学院 | 舒兰市水曲柳镇 | 农村低保 | 实验中学校 | 2000 |
44 | 高宏远 | 男 | 松原职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
45 | 李雨轩 | 女 | 黑龙江农业工程职业学院 | 舒兰市小城镇 | 农村低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
46 | 张雅祺 | 女 | 大连枫叶职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
47 | 季航竹 | 女 | 长春金融高等专科学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
48 | 王哲宇 | 男 | 长春健康职业学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
49 | 杨贺焱 | 女 | 长春光华学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
50 | 曹子月 | 女 | 长春东方职业学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
51 | 李佳 | 男 | 吉林科技职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
52 | 韩颖 | 女 | 白城医学高等专科学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
53 | 相禹竹 | 女 | 四平职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
54 | 盛吉澳 | 女 | 吉林电子信息职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
55 | 邵瑞兰 | 女 | 吉林电子信息职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
56 | 王亦非 | 男 | 长春职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
57 | 李佳奇 | 男 | 吉林科技职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
58 | 张春梅 | 女 | 四平职业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 农村低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
59 | 孙文 | 男 | 吉林工商学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
60 | 刘音彤 | 女 | 四川西南航空职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
61 | 邱实 | 男 | 吉林电子信息职业技术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
62 | 杨莹莹 | 女 | 四平职业大学 | 舒兰市天德乡 | 精准扶贫 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
63 | 徐文凭 | 女 | 长春信息技术职业学院 | 舒兰市朝阳镇双兴村 | 精准扶贫 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
64 | 刘佳鑫 | 男 | 吉林水利电力职业学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
65 | 李林泽 | 男 | 长春东方职业学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第十八中学 | 2000 |
66 | 朱成策 | 男 | 长春医学高等专科学校 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
67 | 张春辉 | 男 | 吉林铁道职业技术学院 | 舒兰市白旗镇 | 精准扶贫 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
68 | 曲建平 | 男 | 湖南铁道职业技术学院 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
69 | 李仕玉 | 女 | 山东经贸职业学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
70 | 杨雪琦 | 女 | 长春职业技术学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
71 | 王鑫磊 | 女 | 吉林农业科技学院 | 舒兰市上营镇 | 精准扶贫 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
72 | 王战 | 女 | 南昌大学 | 舒兰市法特镇 | 精准扶贫 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
73 | 韩佳艺 | 女 | 长春工程学院 | 舒兰市天德乡 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 2000 |
74 | 卢卓君 | 男 | 大连航运职业技术学院 | 舒兰市溪河镇 | 农村低保 | 实验中学校 | 2000 |
75 | 杨峻玮 | 男 | 黑龙江农业工程学院 | 舒兰市法特镇 | 农村低保 | 实验中学校 | 2000 |
76 | 唐毓 | 女 | 松原职业技术学校 | 舒兰市亮甲山乡 | 孤儿 | 实验中学校 | 2000 |
77 | 高旭 | 女 | 伊春职业学院 | 舒兰市法特镇 | 农村低保 | 实验中学校 | 2000 |
78 | 闫鑫浩 | 男 | 长春金融高等专科学校 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
79 | 潘子良 | 男 | 吉林水利水电职业技术学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
80 | 李俊明 | 男 | 铜仁职业技术学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
81 | 张可欣 | 女 | 长春东方职业学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
82 | 王云彤 | 女 | 辽宁医药职业学院 | 舒兰市吉舒街道 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
83 | 韩淼淼 | 女 | 吉林省经济管理干部学院 | 舒兰市朝阳镇 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 2000 |
84 | 曹蕊 | 女 | 黑龙江职业学院 | 舒兰市水曲柳镇 | 城市低保 | 实验中学校 | 2000 |
85 | 任圆 | 女 | 沈阳医学院 | 舒兰市开原镇 | 农村低保 | 实验中学校 | 2000 |
86 | 窦思雨 | 女 | 长春医学高等专科学校 | 舒兰市水曲柳镇 | 城市低保 | 吉林十二中 | 2000 |
87 | 张百慧 | 女 | 赣南医学院 | 舒兰市环城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
88 | 孟 浩 | 女 | 西南大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
89 | 孟 乔 | 女 | 北京林业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
90 | 潘文峰 | 男 | 华东交通大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
91 | 范航宣 | 男 | 北京化工大学 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
92 | 姚佳怡 | 女 | 江苏科技大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
93 | 尹香懿 | 女 | 延边大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
94 | 张钧壹 | 男 | 湖南科技大学 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
95 | 丁彦竹 | 女 | 长春光华学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
96 | 张校瑀 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
97 | 姜 悦 | 女 | 吉林工程技术师范学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
98 | 葛雨婷 | 女 | 吉林医药学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
99 | 张锦悦 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
100 | 王 维 | 男 | 中国民航大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
101 | 尹 昱 | 男 | 合肥工业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
102 | 张宇彤 | 女 | 吉林工商学院 | 舒兰市水曲柳镇 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
103 | 张雨晗 | 女 | 吉林医药学院 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
104 | 李丽丽 | 女 | 吉林工商学院 | 舒兰市上营镇 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
105 | 田忠玉 | 男 | 吉林建筑大学 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
106 | 王 博 | 男 | 中国计量大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
107 | 杜长鑫 | 男 | 吉林师范大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
108 | 柳京彤 | 女 | 吉林农业科技学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
109 | 许春辉 | 女 | 河北大学 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
110 | 张家恒 | 男 | 长春师范大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
111 | 张心鑫 | 女 | 吉林医药学院 | 舒兰市水曲柳镇 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
112 | 何琳琳 | 女 | 吉林工商学院 | 舒兰市开原镇 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
113 | 张晓旭 | 女 | 理科 | 舒兰市溪河镇 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
114 | 李思桐 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 舒兰市溪河镇 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
115 | 佟佳龙 | 男 | 河北工程大学 | 舒兰市环城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
116 | 董志俊 | 男 | 吉林农业大学 | 舒兰市天德乡 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
117 | 王照凯 | 男 | 长春大学 | 舒兰市亮甲山乡 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
118 | 杨柳 | 女 | 甘肃医学院 | 舒兰市七里乡 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
119 | 田 旭 | 女 | 哈尔滨工业大学(威海) | 舒兰市环城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
120 | 孟采臻 | 女 | 东北师范大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
121 | 王 峥 | 女 | 长春工业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
122 | 李宜泽 | 女 | 吉林工商学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
123 | 田 泽 | 女 | 井冈山大学 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
124 | 张博奥 | 男 | 吉林财经大学 | 舒兰市水曲柳镇 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
125 | 孙 锴 | 男 | 北华大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
126 | 姚春宇 | 女 | 东北师范大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
127 | 崔淮淅 | 女 | 大连民族大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 第一高级中学校 | 3000 |
128 | 张明鑫 | 男 | 安徽工业大学 | 舒兰市滨河街道 | 城镇低保户 | 第一高级中学校 | 3000 |
129 | 张媚涵 | 女 | 上饶师范学院 | 舒兰市小城镇 | 农村低保户 | 第一高级中学校 | 3000 |
130 | 边思琪 | 女 | 吉林农业大学 | 舒兰市水曲柳镇 | 农村低保户 | 第一高级中学校 | 3000 |
131 | 孙嘉悦 | 女 | 吉林大学珠海学院 | 舒兰市环城街道 | 农村低保户 | 第一高级中学校 | 3000 |
132 | 于海月 | 女 | 吉林大学 | 舒兰市水曲柳 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
133 | 戴文颖 | 女 | 青岛大学 | 舒兰市开原镇 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
134 | 高亚彤 | 女 | 长春光华学院 | 舒兰市白旗镇 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
135 | 刘 楠 | 女 | 河北防灾科技大学 | 舒兰市平安镇 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
136 | 李锶宇 | 女 | 长春师范大学 | 舒兰市开原镇 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
137 | 孙 翠 | 女 | 北华大学 | 舒兰市朝阳镇 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
138 | 李春雨 | 女 | 延边大学 | 舒兰市法特镇 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
139 | 梁 俏 | 女 | 吉林工程师范学院 | 舒兰市天德乡 | 精准扶贫 | 第一高级中学校 | 3000 |
140 | 王湉淏 | 男 | 河北北方学院 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
141 | 顾佳乐 | 女 | 吉林财经大学 | 舒兰市七里乡 | 农村低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
142 | 王旭 | 女 | 滁州学院 | 舒兰市七里乡 | 农村低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
143 | 朱浩博 | 男 | 贺州学院 | 舒兰市开原镇 | 农村低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
144 | 彭龄慧 | 女 | 东北农业大学 | 舒兰市北城街道 | 城镇低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
145 | 程诺 | 女 | 海南大学 | 舒兰市北城街道 | 农村低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
146 | 满鑫 | 女 | 大连民族大学 | 舒兰市法特镇 | 农村低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
147 | 王欣怡 | 女 | 吉林师范大学 | 舒兰市莲花乡 | 农村低保户 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
148 | 杜昕泽 | 男 | 东北师范大学人文学院 | 舒兰市南城街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
149 | 朱佳丽 | 女 | 东北电力大学 | 舒兰市南城街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
150 | 初添一 | 男 | 黑龙江工业学院 | 舒兰市南城街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
151 | 赵家欣 | 女 | 长春大学旅游学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
152 | 林柏硕 | 男 | 长春理工光华学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
153 | 韩昌明 | 男 | 吉林师范大学 | 舒兰市水曲柳镇 | 农村低保户 | 实验中学校 | 3000 |
154 | 刘祥国 | 男 | 长春大学 | 舒兰市水曲柳镇 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
155 | 李美琪 | 女 | 华北理工大学 | 舒兰市环城街道 | 农村低保户 | 实验中学校 | 3000 |
156 | 胡云鹏 | 男 | 长春信息科技学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
157 | 张钰 | 女 | 华北理工大学冀唐学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
158 | 付博文 | 男 | 吉林警察学院 | 舒兰市北城街道 | 城镇低保户 | 实验中学校 | 3000 |
159 | 赵玉雪 | 女 | 湖北民族大学 | 舒兰市新安乡 | 精准扶贫 | 实验中学校 | 3000 |
160 | 董洁纯 | 女 | 长春工业大学 | 舒兰市水曲柳镇 | 农村低保 | 实验中学校 | 3000 |
161 | 王宇龙 | 男 | 茅台学院 | 舒兰市朝阳镇 | 精准扶贫 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
162 | 付晶 | 女 | 长春师范大学 | 舒兰市水曲柳镇 | 精准扶贫 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
163 | 丰煜 | 女 | 中山大学新华学院 | 舒兰市新安乡 | 精准扶贫 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
164 | 左淇 | 女 | 辽宁科技大学 | 舒兰市上营镇 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
165 | 金维广 | 男 | 吉林农业科技学院 | 舒兰市白旗镇 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
166 | 李沿伯 | 男 | 内蒙古科技大学 | 舒兰市天德乡 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
167 | 袁丰旭 | 女 | 东北师范大学人文学院 | 舒兰市法特镇 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
168 | 杨帆 | 女 | 东北师范人文学院 | 舒兰市水曲柳镇 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
169 | 张城阳 | 男 | 北华大学 | 舒兰市吉舒街道 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
170 | 李佳成 | 男 | 衡阳师范学院 | 舒兰市溪河镇 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
171 | 张家腾 | 男 | 吉林师范大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
172 | 孙殿明 | 男 | 山东交通学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
173 | 赵宁 | 男 | 吉林化工学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
174 | 郭瀚文 | 男 | 吉林警察学院 | 舒兰市南城街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
175 | 杜吉迪 | 男 | 长春光华学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
176 | 张欣卓 | 女 | 吉林建筑科技学院 | 舒兰市金马镇天德村 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
177 | 吕涛 | 男 | 新疆农业大学 | 舒兰市北城街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
178 | 宫宇豪 | 男 | 吉林化工学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
179 | 于澎霖 | 男 | 河北地质大学华信学院 | 舒兰市南城街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
180 | 刘鑫 | 女 | 新疆师范大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
181 | 郭海龙 | 男 | 吉林师范大学 | 舒兰市北城街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
182 | 崔笛 | 女 | 通化师范 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
183 | 孙畅 | 女 | 吉林建筑大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
184 | 于博 | 女 | 长春财经学院 | 舒兰市平安镇 | 农村低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
185 | 马嘉鸿 | 女 | 长春建筑学院 | 舒兰市滨河街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
186 | 王艺童 | 女 | 长春财经学院 | 舒兰市水曲柳 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
187 | 徐镯 | 男 | 长春师范大学 | 舒兰市莲花乡 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
188 | 李昱霖 | 男 | 长春工业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
189 | 林鑫 | 女 | 长春光华学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 舒兰市实验中学 | 3000 |
190 | 黄淼 | 女 | 长春科技学院 | 舒兰市法特镇 | 城镇低保 | 舒兰市实验中学 | 3000 |
191 | 郝明阳 | 男 | 大理大学 | 舒兰市水曲柳镇 | 城镇低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
192 | 李佳薇 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 吉林市毓文中学 | 3000 |
193 | 孟奕岑 | 女 | 武汉大学 | 舒兰市吉舒街道 | 农村低保 | 松原市扶余市第二实验学校 | 3000 |
194 | 孙圩旖 | 女 | 长春工业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 第十八中学 | 3000 |
195 | 丁若菲 | 女 | 本科(理科) | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 第十八中学 | 3000 |
196 | 刘思忆 | 女 | 大连艺术学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城镇低保 | 第十八中学 | 3000 |
197 | 徐翰文 | 男 | 山西农业大学 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 吉林市十二中 | 3000 |
198 | 李航 | 男 | 吉林警察学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 舒兰市第二高级中学校 | 3000 |
199 | 刘帅 | 男 | 吉林建筑科技学院 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰市第一高级中学校 | 3000 |
单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 学生家庭地址 | 低保类别 | 高中学校 | 救助金额 |
1 | 王国凡 | 男 | 吉林化工学院分校 | 舒兰市上营镇 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
2 | 陈 洋 | 男 | 长春师范大学 | 舒兰市天德乡 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
3 | 王彤 | 女 | 长春师范大学 | 舒兰市朝阳镇 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
4 | 房传玲 | 女 | 长春医学高等专科学校 | 舒兰市上营镇 | 精准扶贫 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
5 | 胡晶 | 女 | 长春医院高等专科学校 | 舒兰市天德乡 | 农村低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
6 | 孙鑫 | 男 | 吉林化工学院 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
7 | 杨洪涛 | 男 | 吉林化工学院 | 舒兰市天德乡 | 农村低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
8 | 李柏岩 | 女 | 辽源职业技术学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
9 | 田忠雪 | 女 | 白城医学高等专科学校 | 舒兰市吉舒街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
10 | 胡博盛 | 男 | 吉林农业科技学院 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
11 | 肖新玥 | 女 | 长白山职业技术学院 | 舒兰市南城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
12 | 代曦然 | 女 | 长春师范大学 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
13 | 李雁楠 | 男 | 松原职业技术学院 | 舒兰市北城街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
14 | 张奚源 | 男 | 吉林工程职业学院 | 舒兰市上营镇 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
15 | 冯中南 | 男 | 吉林工程职业学院 | 舒兰市滨河街道 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
16 | 张 群 | 女 | 长春职业技术学院 | 舒兰市上营镇 | 城市低保 | 舒兰职业高级中学校 | 2000 |
