舒兰市人民政府网站欢迎您的访问!
05-08 星期四
随机抽取任务零售户检查清单 | |||||||||||
企业名称 | 许可证号 | 经营地址 | 联系电话 | 开始日期 | 截止日期 | 检查结果 | 检查人 | 所属市管员 | 所属网格 | 所属部门 | 状态 |
舒兰市七里乡盛鑫超市万林农家连锁店 | 220283102645 | 舒兰市七里乡农林村五社 | 15124428799 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 于非 | 王宏伟 | 舒4-2-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市天德乡德庆常井全食杂店 | 220283102127 | 舒兰市天德乡德庆村二社 | 15943276335 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 姜中权 | 纪超颖 | 舒1-4-B3 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市新安乡秀章食杂店 | 220283105473 | 舒兰市新安乡秀水村十社 | 15243264945 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 刘伟(大) | 姜中权 | 舒4-4-B4 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市欧杨食品超市 | 220283104881 | 舒兰市环城街永昌村一社 | 13943251972 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市天德乡清水食杂店 | 220283105692 | 舒兰市天德乡太平村五社 | 13843235384 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 雷明 | 纪超颖 | 舒1-4-B4 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市单凤云小卖店 | 220283101560 | 舒兰市环城街先锋村三社 | 15044613045 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市宏利食杂店 | 220283104605 | 舒兰市舒兰大街2327号消防队北侧 | 13704340204 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇龙王村金英超市 | 220283105875 | 舒兰市开原镇龙王村二社 | 15948597863 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇明升食杂店 | 220283103738 | 舒兰市开原乡钼矿院内 | 13944660178 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市国辉食杂店 | 220283100739 | 舒兰市天德乡德庆村九社 | 13596330221 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 姜中权 | 纪超颖 | 舒1-4-B3 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市宇鸿自选超市 | 220283106493 | 舒兰市环城街群岭村三社 | 15981288696 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市国军小卖店 | 220283103316 | 舒兰市环城街宏胜村三社 | 13241254466 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 王宏伟 | 郭廷显 | 舒-3-2-B1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市顺心食杂店 | 220283102946 | 舒兰市环城街国兴村五社 | 15948481808 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市宋桂琴电话亭 | 220283104705 | 舒兰市烟草专卖局门前北侧 | 15981271856 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇万乐佳农贸大厅 | 220283110937 | 吉林省吉林市舒兰市开原镇街内(十字街东侧) | 13294323333 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡林家日用百货商店 | 220283103488 | 舒兰市亮甲山乡东兴村二社 | 13654328756 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市吉舒街树润食杂店 | 220283105281 | 舒兰市吉舒镇石顶村五社 | 13147636004 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 柴立臣 | 邱剑锐 | 舒2-2-B6 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市韩淑芬食杂店 | 220283102949 | 舒兰市环城街国兴村一社 | 15044607985 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇宝玉食杂店 | 220283100192 | 舒兰市小城镇庆岭村永河屯 | 13596298266 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 雷明 | 舒2-4-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡曾庆敏食杂店 | 220283101113 | 舒兰市莲花乡黄金村一社 | 15243267797 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市环城街群岭村杨宝新食杂店 | 220283101556 | 舒兰市环城街群岭村二社 | 15567450103 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市舒郊乡庆山食杂店 | 220283100204 | 舒兰市环城街群岭村一社 | 13294457858 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇海军经销店 | 220283102075 | 舒兰市开原乡街内政府对过 | 13844293811 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇英杰食杂店 | 220283102763 | 舒兰市开原镇腰开原村腰开原屯 | 13894236353 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市环城张军食杂店 | 220283110282 | 舒兰市坏城街国兴二社 | 13664449573 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市新安乡国军卖店 | 220283105116 | 舒兰市新安乡龙头山村一社 | 15886200357 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 刘伟(大) | 姜中权 | 舒4-4-B4 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡万家鑫农贸大厅 | 220283110798 | 吉林省吉林市舒兰市莲花乡街内 | 15044612732 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市上营镇朱巧英食杂店 | 220283100150 | 舒兰市上营镇中营村 | 18969900595 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 纪超颖 | 雷明 | 舒2-4-B2 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市欣欣果菜食杂店 | 220283104798 | 舒兰市清晏街3121号第九加油站南侧 | 13944293757 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡义兴日用百货商店 | 220283105948 | 舒兰市亮甲山乡致富村一社 | 13944663998 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市七里乡刘臣食杂店 | 220283110576 | 吉林省吉林市舒兰市七里乡长治村 | 13224325543 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 于非 | 王宏伟 | 舒4-2-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市法特镇田晓峰日用品商店 | 220283105663 | 舒兰市法特镇王大村一社 | 15044619887 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市舒郊乡连民食杂店 | 220283100606 | 舒兰市环城街正义村二社 | 15981271666 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市吉舒张淑萍食杂店 | 220283103381 | 舒兰市吉舒镇长兴村七社 | 13166933302 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 柴立臣 | 邱剑锐 | 舒2-2-B6 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市法特镇樊忠印食杂店 | 220283104088 | 舒兰市法特镇向公村三社 | 15947956070 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇孟祥坤超市 | 220283110535 | 吉林省吉林市舒兰市开原镇前开村 | 15124388528 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡向玲青菜水果大卖场 | 220283110034 | 舒兰市莲花乡街内十字路口道南 | 18243261812 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市子芹卖店 | 220283110744 | 舒兰市环城街道先锋村二社 | 15886262747 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇宋老四小卖店 | 220283110882 | 吉林省吉林市舒兰市开原镇龙王村三社 | 13596279869 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡朱士龙日用品商店 | 220283101355 | 舒兰市亮甲山乡焦岭村五社 | 17644202611 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇好旺角果菜食品商店 | 220283105071 | 舒兰市开原街内十字路口北 | 13664449988 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市田春英食杂店 | 220283110785 | 舒兰市环城街道平安营村一社 | 15044607055 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 王宏伟 | 郭廷显 | 舒-3-2-B1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市新安乡盛鑫超市建波农家连锁店 | 220283101707 | 舒兰市新安乡北村街北屯 | 13844692609 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 刘伟(大) | 姜中权 | 舒4-4-B4 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡广源副食销售部 | 220283100723 | 舒兰市莲花乡邮局西侧 | 13894297951 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡荣升五金商店 | 220283100719 | 舒兰市莲花乡卫生院对过 | 15124421949 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市天德乡宝堂食杂店 | 220283110698 | 舒兰市天德乡德庆村十社 | 13904440045 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 姜中权 | 纪超颖 | 舒1-4-B3 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市七里乡颜龙超市 | 220283110468 | 吉林省吉林市舒兰市七里乡九胜村福安屯 | 15124399683 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 于非 | 王宏伟 | 舒4-2-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市环城街于淑芹食杂店 | 220283100208 | 舒兰市环城街兴山村四社 | 13894237595 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇苏冰田小卖店 | 220283102045 | 舒兰市开原镇前开原村二社 | 13196065850 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇东方自选食品百货商店 | 220283102073 | 舒兰市开原镇街内十字路口东北角 | 13596279101 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市天德乡洪君粮油超市 | 220283105943 | 舒兰市庆丰乡街内 | 15948544566 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 雷明 | 纪超颖 | 舒1-4-B4 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市利民水果副食店 | 220283110522 | 舒兰市舒郊乡群岭村一社 | 15643221899 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市七里乡宋福金小卖店 | 220283101878 | 舒兰市七里乡长治村东沟子屯 | 13894257884 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 于非 | 王宏伟 | 舒4-2-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市家家乐超市 | 220283105979 | 舒兰市环城街正义村一社 | 15124415656 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇永财超市 | 220283105902 | 舒兰市小城镇保合村陆家屯 | 13654459947 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 雷明 | 舒2-4-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡广源副食商店二店 | 220283104099 | 舒兰市莲花乡卫生院对过 | 15688935111 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市龚萍萍食杂店 | 220283100591 | 舒兰市环城街永昌村三社 | 13844238535 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市桂红食杂店 | 220283104598 | 舒兰市环城街永昌村一社 | 15643273994 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇绍江食杂店 | 220283103667 | 舒兰市开原镇薛家村大庆屯 | 68744227 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡立民百货商店 | 220283100727 | 舒兰市莲花乡信用社西侧 | 13943251178 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市法特镇孙立春日用品商店 | 220283101359 | 舒兰市法特镇向公村四社 | 13578598855 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市满意食杂店 | 220283110496 | 舒兰市第九加油站南(站前街) | 13274444366 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇齐立志食杂店 | 220283100193 | 舒兰市小城镇庆岭村太石河屯 | 13943253960 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 雷明 | 舒2-4-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市七里乡九胜村长红卖店 | 220283102634 | 舒兰市七里乡九胜村十二社 | 13630619011 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 于非 | 王宏伟 | 舒4-2-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市法特镇凤华日用品商店 | 220283101357 | 舒兰市法特镇向公村六社 | 15124388168 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市七里乡春青食杂店 | 220283110737 | 吉林省吉林市舒兰市七里乡九胜村五社 | 15144391043 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 于非 | 王宏伟 | 舒4-2-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市平安营村肖娟食杂店 | 220283102937 | 舒兰市环城街平安营村二社 | 13894239419 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 王宏伟 | 郭廷显 | 舒-3-2-B1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇青松王玉祥卖店 | 220283101844 | 舒兰市开原镇薛家村十一社 | 15567408087 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市法特镇王华日用品商店 | 220283101373 | 舒兰市法特镇黄鱼村七社 | 15948486648 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇微微食杂店 | 220283104901 | 舒兰市开原镇薛家村九社 | 13224329882 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市王大村电子商务服务站 | 220283110088 | 吉林省吉林市舒兰市法特镇相公村六社 | 13654457632 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市环城街桂云超市 | 220283102953 | 舒兰市环城街国兴村二社 | 15981280597 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 徐振辉 | 郭廷显 | 舒-3-2-A4 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡孙静日用品店 | 220283110564 | 亮甲山乡东兴村九社 | 15886207216 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市法特镇淑杰日用品店 | 220283110022 | 舒兰市法特镇王大村五社 | 15124398033 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇诚信食品百货商店 | 220283110639 | 舒兰市开原镇街内 | 13944295818 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市宝霞粮油超市 | 220283110686 | 舒兰市环城街道平安营村复兴村大屯 | 15948597463 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 王宏伟 | 郭廷显 | 舒-3-2-B1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡赵文成日用百货商店 | 220283101354 | 舒兰市亮甲山乡致富村七社 | 13252585166 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇桂印食杂店 | 220283100159 | 舒兰市小城镇孟家村八社 | 15044613141 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 纪超颖 | 雷明 | 舒2-4-B2 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇国库食杂店 | 220283103281 | 舒兰市开原镇龙王村小龙王屯 | 13578596490 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡冀君日用品商店 | 220283101348 | 舒兰市亮甲山乡焦岭村三社 | 13179266769 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市孙玉祥食杂店 | 220283102163 | 舒兰市庆丰乡太平村三社 | 15543056375 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 雷明 | 纪超颖 | 舒1-4-B4 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡玉香日用品商店 | 220283102850 | 舒兰市亮甲山乡焦岭村一社 | 13252585775 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市庆丰乡胜利果菜副食超市 | 220283105722 | 舒兰市庆丰乡街内 | 15948589883 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 雷明 | 纪超颖 | 舒1-4-B4 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡王刚日用品商店 | 220283102849 | 舒兰市亮甲山乡东兴村四社 | 13179265795 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市于清华食杂店 | 220283100436 | 舒兰市吉舒镇长兴村一社 | 15981286650 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 柴立臣 | 邱剑锐 | 舒2-2-B6 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇矫忠诚食杂店 | 220283100355 | 舒兰市小城镇保合村保合屯 | 15886264887 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 雷明 | 舒2-4-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇淑杰食杂店 | 220283100155 | 舒兰市小城镇孟家村六社 | 13274445790 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 纪超颖 | 雷明 | 舒2-4-B2 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡树柏日用百货商店 | 220283105382 | 舒兰市亮甲山乡致富村三社 | 13630619345 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡小风日用品商店 | 220283101353 | 舒兰市亮甲山乡致富村五社 | 15981283339 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市初丛喜小卖店 | 220283101563 | 舒兰市环城街红石村一社 | 13196061787 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 王宏伟 | 郭廷显 | 舒-3-2-B1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇鑫隆盛生鲜购物超市 | 220283102814 | 舒兰市开原镇街内十字路口南道西 | 13944666063 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市天德乡大侠食杂店 | 220283105742 | 舒兰市天德乡徐家村八社 | 15886266660 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 姜中权 | 纪超颖 | 舒1-4-B3 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市明库食杂店 | 220283110743 | 舒兰市环城街道正义村十一社 | 13644428191 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市友德超市 | 220283105574 | 舒兰市环城街复兴村七社 | 13079718861 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 王宏伟 | 郭廷显 | 舒-3-2-B1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市上营镇盛鑫超市农家连锁店 | 220283100151 | 舒兰市上营镇中营村 | 13843257246 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 纪超颖 | 雷明 | 舒2-4-B2 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡占财日用百货商店 | 220283105882 | 舒兰市亮甲山乡东兴村八社 | 13944298665 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市新安乡秀芹食杂店 | 220283110130 | 吉林省吉林市舒兰市新安乡梨花林场小区门市房北2门 | 13596288552 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 刘伟(大) | 姜中权 | 舒4-4-B4 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市七里乡丽娟卖店 | 220283105877 | 舒兰市七里乡九胜村十五社 | 15981277842 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 于非 | 王宏伟 | 舒4-2-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市春梅百货商店 | 220283102187 | 舒兰市庆丰乡街内 | 13894291771 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 雷明 | 纪超颖 | 舒1-4-B4 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡福源百货商店 | 220283110270 | 舒兰市亮甲山乡致富村四社 | 13894290429 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市法特镇吴迪日用品商店 | 220283106037 | 舒兰市法特镇王大村四社 | 13644327527 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 郭廷显 | 宋德彬 | 舒1-3-B5 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市唐泽食杂店 | 220283104880 | 舒兰市环城街永昌村1社 | 15948496366 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 孙义权 | 丛雪松 | 舒-3-1-A1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡高二副食品超市 | 220283105634 | 舒兰市莲花乡政府对过 | 13944664585 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇王库食杂店 | 220283100356 | 舒兰市小城镇保合村陆家屯 | 15948541938 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 雷明 | 舒2-4-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇宏国食杂店 | 220283101554 | 舒兰市小城镇四合村双兴屯 | 13069163422 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 雷明 | 舒2-4-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市亮甲山乡旭日日用品商店 | 220283101347 | 舒兰市亮甲山乡东兴村六社 | 13654329362 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邱剑锐 | 刘伟(大) | 舒2-3-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市莲花乡太香粮油店 | 220283100725 | 舒兰市莲花乡政府对面 | 13578590307 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 邵晨光 | 纪超颖 | 舒1-4-B8 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市小城镇立燕食杂店 | 220283110351 | 吉林省舒兰市小城镇保合村三社 | 15947956578 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 雷明 | 舒2-4-B3 | 舒兰市局三中队 | 已完成 |
舒兰市小龙超市 | 220283110551 | 舒兰市天德乡弓棚村云家五社 | 15947957765 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 姜中权 | 纪超颖 | 舒1-4-B3 | 舒兰市局四中队 | 已完成 |
舒兰市李绍华食杂店 | 220283110787 | 舒兰市舒郊乡复兴村一社 | 18743211296 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 王宏伟 | 郭廷显 | 舒-3-2-B1 | 舒兰市局一中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇盛鑫农家连锁店 | 220283102456 | 舒兰市开原镇薛家村四社 | 13944295506 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 宋德彬 | 王宏伟 | 舒4-2-B6 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇春海卖店 | 220283102824 | 舒兰市开原镇龙王村一社 | 15981291377 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
舒兰市开原镇宝中宝卖店 | 220283102055 | 舒兰市开原镇龙王村大龙王屯 | 15144382580 | 2019-10-08 | 2019-10-31 | 无异常 | 丛雪松 | 姜中权 | 舒4-4-B2 | 舒兰市局二中队 | 已完成 |
