关于印发吉林经开区中层干部包保服务企业
工作第一轮督查情况通报的通知
各相关部门:
经管委会研究同意,现将《吉林经开区中层干部包保服务企业工作第一轮督查情况通报》印发给你们,请认真遵照执行。
吉林经开区管委会
2018年8月16日
吉林经开区中层干部包保服务企业工作
第一轮督查情况通报
按照全区“强服务、固基本、保安全、促发展”攻坚行动部署,软环境办公室将企业服务督导工作列入年度重点工作,全力开展督查督办。7月6号,以管委会名义下发了《吉林经开区关于做好服务企业督导工作的通知》,进一步明确了责任,建立了督查督办机制,企业服务工作全面铺开。在推进过程中,针对包保干部上报问题较少、一些干部未能深入企业走访的情况,软环境办公室于7月30日又下发了《关于对全区包联企业服务工作进行督办的通知》,明确要求包保干部必须深入企业对接。全区多数干部能够按照要求与企业沟通联络,下企业走访,主动反馈问题,包保服务工作取得有效进展。
目前,全区119名干部包保企业已有108名干部反馈走访结果,其中上报问题的企业51户,汇总企业上报的问题79个,涉及水电汽供应、项目手续、资金及人才需求等领域,未上报问题的企业64户,其中包括停产企业12户。
包保工作表现非常好的部门和干部有:管委会办公室对包保服务工作高度重视,对此项工作印发了文件进行部署,召开部门会议进行落实;驻区企业代表周海山同志,每天都深入包保的博大生化公司,熟悉企业、熟悉业务,持续进行跟踪服务,企业反响良好;科技局副局长李靖魁同志,长期深入包保的方大江城碳纤维公司,多方沟通协调,帮助企业解决问题。
存在的主要问题:一是有些干部没有全面了解企业情况,企业基本情况表填报简单,还有一些干部没有按要求上报企业情况表;二是有些干部对企业服务工作不熟悉,存在沟通障碍,有些问题企业不愿与包保人反映,企业仍有些问题没有报上来,如企业项目手续,生产经营方面困难等等;三是存在一些客观原因,如有些停产和半停产企业负责人出差在外地,无法当面沟通,只能上报企业情况说明。
下一步,软环境办公室将持续加大督导力度,对附表1中企业提出的79项问题,会同经发局进行分类汇总,报管委会领导,按照解决时限进行督办;对附表2中的64户上报不存在问题的企业,软办将选择部分企业进行抽查,对抽查中发现的8月10日前企业存在问题但未上报的,将按照督办通知要求对包保干部进行约谈并通报;对附表3中由于客观原因未上报的,包保干部要抓紧时间下企业走访上报。
服务企业就是服务发展,企业包保服务工作是全区十分重要的一项工作,也是一项长期的工作,希望全区包保干部能够进一步增强责任感、使命感,从开发区发展的大局出发,抓紧熟悉工作方法,了解企业生产经营情况,多方与企业沟通联络,尽快与企业建立良好的信任关系,确保此项工作取得预期成效,为促进全区经济平稳增长奠定坚实基础。
附件:1.经调查走访需要管委会帮助解决问题的企业
2.经调查走访目前暂无需要管委会帮助解决问题的企业
3.未按要求时限上报企业调查表的干部
附件1 |
经调查走访需要管委会帮助解决问题的企业 |
序号 | 重点企业名称 | 包保部门 | 责任人 | 问题数 共79个 |
1 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 党工委办公室(人事局) | 李爱民 | 1 |
2 | 吉林坤刚化学有限公司 | 党工委办公室 | 祝嘉蔚 | 2 |
3 | 吉林市永林化工有限公司 | 党工委办公室 | 李景辉 | 1 |
4 | 吉林市诺鑫化工有限公司 | 党工委办公室 | 谭宝杰 | 1 |
5 | 吉林鼎基电力设备有限公司 | 纪检监察室 | 谢俊红 | 2 |
6 | 吉林市九新机动车驾驶员培训学校 | 软环境办公室 | 袁守君 | 2 |
7 | 吉林万华精细化工有限公司 | 维稳办(信访局) | 董海峡 | 1 |
8 | 吉林市龙海畜禽综合加工有限公司 | 维稳办(信访局) | 谢海军 | 3 |
9 | 吉林市吉顺生物技术有限公司 | 管委会办公室(档案局) | 王英远 | 1 |
10 | 吉林松花江热电有限公司 | 财政局 | 胡继跃 | 2 |
11 | 吉林市九新热力有限公司 | 财政局 | 邹瑞菊 | 1 |
12 | 吉林市金冶机电设备有限公司 | 统计局 | 郭海燕 | 1 |
13 | 吉林市黑沃土绿色食品有限公司 | 经合局 | 魏晓丽 | 1 |
14 | 吉林市吉利金珠肥业有限公司 | 经合局 | 王凯乐 | 1 |
15 | 吉林恒润高分子材料有限公司 | 经合局 | 姚俊峰 | 1 |
16 | 吉林碳谷碳纤维有限公司 | 科技局 | 徐 波 | 2 |
17 | 嘉吉饲料(吉林)有限公司 | 对外联络局 | 陈福强 | 2 |
18 | 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 | 安监局 | 孟宪国 | 1 |
19 | 吉林市隆佰润木门有限公司 | 建设局 | 崔作友 | 3 |
20 | 吉林市辉隆肥业有限公司 | 市政公用局 | 董世纪 | 2 |
21 | 吉林佰成气体有限公司 | 市政公用局 | 李立平 | 1 |
22 | 吉林市厦林化工设备制造有限公司 | 市政公用局 | 殷晓辉 | 3 |
23 | 吉高通用电气有限公司 | 城市管理行政执法局 | 李志彬 | 2 |
24 | 吉林众鑫化工集团有限公司 | 启达投资运营公司 | 李云江 | 1 |
25 | 吉林北沙制药有限公司 | 启达投资运营公司 | 蔡国庆 | 1 |
26 | 吉林省博大生化有限公司 | 启达投资运营公司 | 周海山 | 3 |
27 | 吉林康乃尔化学工业股份有限公司 | 投资促进一局 | 李海军 | 1 |
28 | 吉林东湖有机硅有限公司 | 投资促进二局 | 刘峻彤 | 1 |
29 | 吉林市欧创实业有限公司 | 投资促进三局 | 张晓刚 | 1 |
30 | 吉林奥克新材料有限公司 | 投资促进五局 | 马一萍 | 1 |
31 | 吉林省中科聚合科技有限公司 | 投资促进七局 | 管铁忠 | 1 |
32 | 吉林普瑞特生物科技有限公司 | 化工产业规划局 | 李秀娟 | 4 |
33 | 吉林市三鼎化工有限公司 | 九站街道(社会发展局) | 刁玉峰 | 1 |
34 | 吉林市酿业集团醋业有限公司 | 双吉街道 | 齐忠印 | 3 |
35 | 吉林市经开杭氧气体有限公司 | 双吉街道 | 鞠兴加 | 1 |
36 | 吉林化纤东昊工贸股份有限公司 | 社会事业局 | 杨庆云 | 3 |
37 | 吉林市品前化工技术开发有限公司 | 教育局 | 张 遥 | 1 |
38 | 吉林市佳辉化工有限公司 | 土地房屋征收管理局 | 闫晓华 | 2 |
39 | 吉林市九运粮食有限公司 | 土地房屋征收管理局 | 刘玉坤 | 1 |
40 | 吉林市光华混凝土有限公司 | 土地房屋征收管理局 | 马启东 | 1 |
41 | 吉林省山河通用航空服务有限公司 | 市航空办 | 邹学杰 | 1 |
42 | 吉林润垚环境生物科技有限公司 | 投资促进八局 | 许 磊 | 3 |
43 | 吉林怡达化工有限公司 | 安监局 | 王文辉 | 1 |
44 | 吉林精功碳纤维有限公司 | 土地房屋征收管理局 | 于游洋 | 1 |
45 | 吉林市富薪木业有限责任公司 | 双吉街道 | 姚宝峰 | 1 |
46 | 吉林市安欣商品混凝土有限 责任公司 | 金成资产运营公司 | 于 鹏 | 1 |
47 | 吉林市瑞融商砼有限公司 | 城发公司 | 史立春 | 1 |
48 | 吉林省九新实业集团化工有限公司 | 城建办(城发公司) | 石玉军 | 1 |
49 | 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 | 城建办(城发公司) | 李志刚 | 1 |
50 | 吉林市市政建设有限责任公司 | 经济技术开发总公司 | 翟立春 | 2 |
51 | 吉林市鹏龙宇建材有限公司 | 人力资源和社会保障局 | 于 雷 | 2 |
附件2 |
经调查走访目前暂无需要管委会帮助解决问题的企业 |
序号 | 重点企业名称 | 包保部门 | 责任人 | 备注 |
1 | 吉林九粮农业有限公司 | 软环境办公室 | 王 彪 | |
2 | 吉林精工减震器制造有限公司 | 档案局 | 冯淑英 | |
3 | 吉林省亿嘉肥业有限公司 | 人事局 | 王春荣 | |
4 | 吉林康华化工有限公司 | 人事局 | 郜 霞 | |
5 | 吉林市精工阀片有限公司 | 财政局 | 王 杨 | |
6 | 吉林市森煌建筑材料集团有限公司 | 金融服务局 | 陈 奇 | |
7 | 吉林市绿能生物科技有限公司 (江南化工) | 审计局 | 杨世雷 | |
8 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 经济发展局 | 李维华 | |
9 | 吉林市博诚泵业有限公司 | 经济发展局 | 李松涛 | |
10 | 吉林市方大江城碳纤维有限公司 | 科技局 | 李靖魁 | |
11 | 吉林市吉研高科技纤维有限 责任公司 | 科技局 | 林志明 | |
12 | 吉林市九新商贸有限公司 | 国土资源局 | 孙东生 | |
13 | 吉林市吉九肥料有限公司 | 建设局 | 王 磊 | |
14 | 吉林省九新实业集团房地产开发 有限公司 | 建设局 | 刘世昌 | |
15 | 吉林市林达化工有限公司 | 市政公用局 | 杨延春 | |
16 | 吉林市宏睿汽车销售有限公司 | 城市管理行政执法局 | 王雪松 | |
17 | 吉林森煌建筑材料集团有限公司 | 启达投资运营公司 | 潘 晨 | |
18 | 吉林东北苑电力开发有限公司 | 启达投资运营公司 | 马立新 | |
19 | 吉林奥融新能源有限公司 | 启达投资运营公司 | 崔 巍 | |
20 | 吉林市新城建设开发投资有限公司 | 启达投资运营公司 | 张云桥 | |
21 | 吉林市康乃尔圣业原料药有限公司 | 投资促进一局 | 吴春雷 | |
22 | 吉林市鼎新安全科技有限公司 | 投资促进二局 | 杨丰翰 | |
23 | 增益供应链(吉林)有限公司 | 投资促进三局 | 王云力 | |
24 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 投资促进四局 | 依明博 | |
25 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 投资促进六局 | 赵 霞 | |
26 | 四环制药(吉林汇康制药、 吉林升通化工) | 投资促进六局 | 王宣策 | |
27 | 吉林市乾翰化工有限公司 | 投资促进七局 | 戴 杰 | |
28 | 吉林市合润化工有限公司 | 九站街道 | 赵占华 | |
29 | 吉林市环喜科技有限公司 | 九站街道 | 姜 群 | |
30 | 吉林市欧图新能源有限公司 | 九站街道 | 朱国胜 | |
31 | 吉林博海生化有限公司 | 九站街道 | 马世波 | |
32 | 吉林市晟鑫环保科技有限公司 | 九站街道 | 张书铭 | |
33 | 吉林市中科隆瑞生物科技有限公司 | 双吉街道 | 姜 巍 | |
34 | 吉林市朋信运输有限公司 | 社会事业局 | 宋 莹 | |
35 | 吉林市晟程化工有限责任公司 | 社会事业局 | 高 岩 | |
36 | 吉林省润能高新技术纤维有限责任公司 | 教育局 | 张永山 | |
37 | 中央储备粮吉林直属库 | 土地房屋征收管理局 | 刘汉军 | |
38 | 中粮米业(吉林)有限公司 | 国土资源局 | 赵永军 | |
39 | 吉林斯兰特颜料化工有限公司 | 城建办 (城发公司) | 程建新 | |
40 | 吉林市福邦门窗有限公司、九邦新型建材有限公司 | 城建办 (城发公司) | 关 平 | |
41 | 吉林市盛业工贸有限公司 | 城建办 (城发公司) | 李澎涛 | |
42 | 吉林市万桥工贸有限责任公司 | 城建办 (城发公司) | 万长勇 | |
43 | 吉林方祺水泥管有限公司 | 经济技术开发总公司 | 戴振东 | |
44 | 吉林市四通防腐设备有限公司、 四通金属表面处理有限公司 | 安监局 | 于会权 | |
45 | 吉林市恒利包装有限公司 (利江防腐) | 双吉街道 | 张 颖 | |
46 | 吉林市晶晶机械设备有限公司 | 人力资源和社会保障局 | 孙长江 | |
47 | 哈尔滨顶津食品有限公司吉林市分公司 | 人力资源和社会保障局 | 贾丽颖 | |
48 | 吉林伊捷思化学有限公司 | 人力资源和社会保障局 | 王英宏 | |
49 | 君旺节能科技股份有限公司、 德瑞思新材料有限公司 | 经济技术开发总公司 | 张治环 | |
50 | 吉林正业生物制品股份有限公司 | 经济技术开发总公司 | 张鹏霄 | |
51 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 投资促进四局 | 肖 汉 | |
52 | 吉林娃哈哈有限公司(含娃哈哈饮料、娃哈哈食品、启力饮料、启力乳品) | 国资局 | 白 椰 | |
53 | 吉林沱牌农产品开发有限公司 | 党工委办公室 | 张宝荣 | 停产 |
54 | 吉林宏鼎化工有限公司 | 总工会 | 张振怀 | 停产 |
55 | 吉林省鑫泰化工有限公司 | 软环境办公室 | 刘国福 | 停产 |
56 | 吉林市天宝冷冻食品有限责任公司 | 管委会办公室 | 马晓峰 | 停产 |
57 | 吉林市鸿运祥火柴有限公司 | 管委会办公室 | 马志才 | 停产 |
58 | 吉林市泽源建筑材料有限公司 | 财政局 | 路瑛波 | 停产 |
59 | 吉林市惠东化工有限公司 | 经济技术开发总公司 | 王玉章 | 停产 |
60 | 吉林市乾力化工有限公司 | 经济技术开发总公司 | 王 猛 | 停产 |
61 | 吉林市方顺化工有限公司 | 社会事业局 | 尤 忠 | 停产 |
62 | 吉林市豆鼎鲜食品有限公司 | 教育局 | 张向荣 | 停产 |
63 | 吉林市杭氧博大气体有限公司 | 国资局 | 王 铁 | 停产 |
64 | 吉林泰维电源有限公司 | 土地房屋征收管理局 | 宋起超 | 停产 |
附件3 |
未按要求时限上报企业调查表的干部 |
序号 | 重点企业名称 | 包保部门 | 责任人 | 备注 |
1 | 吉林市闼闼悦嘉工贸有限公司 | 社会事业局 | 关雅芳 | 企业老总没在 |
2 | 吉林省绿能新建筑材料有限公司 | 环保局 | 何志军 | 省环保厅借调 |
3 | 吉林航空维修有限责任公司 | 市航空办 | 刘庆良 | 出差 |
4 | 吉林嘉孚化学工业股份有限公司 | 国有资产经营有限公司 | 何 新 | 出差 |